|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h41 Heure de NY
| Or | 1149,80$ | -0,05%
|
Clôture veille : | 1150,65$ | +0,57%
|
|
Ouverture : | 1150,30$ | -0,03%
|
|
Plus haut : | 1151,00$ | +0,03%
|
|
Plus bas : | 1149,20$ | -0,13%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,05% | +9,14% | +32,16% | +51,59%
|
| (€ / Once) | -0,07% | +10,17% | +25,15% | +28,40%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h31 Heure de NY
| Argent | 18,46$ | -0,11%
|
Clôture veille : | 18,51$ | -0,05%
|
|
Ouverture : | 18,51$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 18,51$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 18,45$ | -0,32%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,11% | +6,15% | +71,08% | +101,31%
|
| (€ / Once) | -0,30% | +7,12% | +61,96% | +70,47%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h15 Heure de NY
| Platinium | 1442,00$ | 0,00%
|
Clôture veille : | 1442,00$ | +0,21%
|
|
Ouverture : | 1442,00$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 1444,50$ | +0,17%
|
|
Plus bas : | 1441,50$ | -0,03%
|
|
|
|
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h15 Heure de NY
| Palladium | 359,50$ | -0,42%
|
Clôture veille : | 361,00$ | -1,23%
|
|
Ouverture : | 360,50$ | -0,14%
|
|
Plus haut : | 362,00$ | +0,28%
|
|
Plus bas : | 359,50$ | -0,42%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,42% | +7,63% | +96,45% | +96,45%
|
| (€ / Once) | -0,37% | +8,70% | +86,11% | +66,48%
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h13 Heure de NY
| Cuivre | 3,11$ | +0,88%
|
Clôture veille : | 3,13$ | +1,43%
|
|
Ouverture : | 3,12$ | -0,05%
|
|
Plus haut : | 3,12$ | -0,02%
|
|
Plus bas : | 3,11$ | -0,54%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | +0,88% | +7,97% | +136,11% | +97,43%
|
| (€ / Lb) | +0,88% | +8,99% | +123,58% | +67,23%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h52 Heure de NY
| Pétrole | 76,90$ | -0,72%
|
Clôture veille : | 76,72$ | -0,96%
|
|
Ouverture : | 76,83$ | +0,14%
|
|
Plus haut : | 76,90$ | +0,23%
|
|
Plus bas : | 76,72$ | 0,00%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | -0,72% | -2,44% | +95,92% | +57,26%
|
| (€ / Baril) | -0,72% | -1,51% | +85,53% | +33,21%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h14 Heure de NY
| Gaz Naturel | 4,42$ | +1,89%
|
Clôture veille : | 4,44$ | +2,21%
|
|
Ouverture : | 4,44$ | -0,07%
|
|
Plus haut : | 4,45$ | +0,27%
|
|
Plus bas : | 4,33$ | -2,55%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | +1,89% | -13,24% | -27,90% | -31,73%
|
| (€ / MMbtu) | +1,89% | -12,42% | -31,73% | -42,17%
|
|
|
|
|