|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producteur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | New Guinea Gold | | NGG.V | 18,97M | 0,13 | CA$ |  | 0,01  | 8,33% |  |  | |
 | Great Panther | | GPR.TO | 69,64M | 0,82 | CA$ |  | 0,05  | 6,49% |  |  | |
|
|
|
En développement |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Terrane Metals | | TRX.V | 170,18M | 1,61 | CA$ |  | 0,21  | 15,00% |  |  | |
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Newmac | | NER.V | 2,01M | 0,07 | CA$ |  | 0,02  | 40,00% |  |  | |
 | Western Troy Capital | | WRY.V | 7,33M | 0,41 | CA$ |  | 0,11  | 36,67% |  |  |  |
 | Mexivada | | MNV.V | 7,02M | 0,24 | CA$ |  | 0,05  | 26,32% |  |  | |
 | El Nino Ventures | | ELN.V | 3,79M | 0,1 | CA$ |  | 0,02  | 25,00% |  |  | |
 | Lions Gate Metals | | LGM.V | 8,05M | 1 | CA$ |  | 0,20  | 25,00% |  |  |  |
 | Arianne Res. | | DAN.V | 3,34M | 0,17 | CA$ |  | 0,03  | 21,43% |  |  |  |
 | Sultan Min. | | SUL.V | 5,75M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  |  |
 | Manson Creek Res. | | MCK.V | 2,61M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Galway | | GWY.V | 66,70M | 1,46 | CA$ |  | 0,23  | 18,70% |  |  | |
 | Galore Res. | | GRI.V | 12,68M | 0,32 | CA$ |  | 0,04  | 14,29% |  |  | |
 | Sirios Res. | | SOI.V | 6,53M | 0,09 | CA$ |  | 0,01  | 12,50% |  |  |  |
 | Max Resources | | MXR.V | 12,97M | 0,64 | CA$ |  | 0,07  | 12,28% |  |  | |
 | Bard Ventures | | CBS.V | 8,22M | 0,1 | CA$ |  | 0,01  | 11,11% |  |  | |
 | Alexandria Min. | | AZX.V | 6,71M | 0,1 | CA$ |  | 0,01  | 11,11% |  |  | |
 | Gold Canyon Res. | | GCU.V | 10,53M | 0,21 | CA$ |  | 0,02  | 10,53% |  |  | |
 | Solitaire Min. | | SLT.V | 3,18M | 0,11 | CA$ |  | 0,01  | 10,00% |  |  | |
 | Tres-or Res. | | TRS.V | 6,86M | 0,12 | CA$ |  | 0,01  | 9,09% |  |  | |
 | Mega Uranium | | MGA.TO | 132,89M | 0,76 | CA$ |  | 0,06  | 8,57% |  |  |  |
 | Serengeti Res. | | SIR.V | 13,26M | 0,31 | CA$ |  | 0,02  | 6,90% |  |  | |
 | Roca Mines | | ROK.V | 39,45M | 0,47 | CA$ |  | 0,03  | 6,82% |  |  | |
 | Prophecy Resource | | PCY.V | 2,41M | 0,32 | CA$ |  | 0,02  | 6,67% |  |  | |
 | Lithic Res. | | LTH.V | 5,78M | 0,17 | CA$ |  | 0,01  | 6,25% |  |  | |
|
|
|
|
Découvertes et forages MOLYBDENUM récents |
|
|
|
|
Explorations, forages et productions MOLYBDENUM récents |
|
|
|
|
Corporate news MOLYBDENUM récentes |
|
|
|
|
|