|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producteur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | AUPLATA | | ALAUP.NX | 96,97M | 4,12 | €UR |  | 0,78  | 23,35% |  |  | |
|
|
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Mantis Minerals | | MNTCF.PK | 5,71M | 0,09 | US$ |  | 0,04  | 80,00% |  |  | |
 | Global | | GFE.AX | 3,30M | 0,2 | AU$ |  | 0,06  | 42,86% |  |  | |
 | Newmac | | NER.V | 2,01M | 0,07 | CA$ |  | 0,02  | 40,00% |  |  | |
 | Western Troy Capital | | WRY.V | 7,33M | 0,41 | CA$ |  | 0,11  | 36,67% |  |  |  |
 | New Island Res. | | NIS.V | 3,53M | 0,08 | CA$ |  | 0,02  | 33,33% |  |  | |
 | Alpha Gold | | ALQ.V | 3,09M | 0,09 | CA$ |  | 0,02  | 28,57% |  |  | |
 | Midlands Min. | | MEX.V | 13,51M | 0,27 | CA$ |  | 0,06  | 28,57% |  |  | |
 | Merrex Gold | | MXI.V | 46,12M | 0,65 | CA$ |  | 0,14  | 27,45% |  |  |  |
 | Mexivada | | MNV.V | 7,02M | 0,24 | CA$ |  | 0,05  | 26,32% |  |  | |
 | Hudson Res. | | HUD.V | 23,41M | 0,63 | CA$ |  | 0,13  | 26,00% |  |  | |
 | Lions Gate Metals | | LGM.V | 8,05M | 1 | CA$ |  | 0,20  | 25,00% |  |  |  |
 | Philex Gold | | PGI.V | 18,96M | 0,5 | CA$ |  | 0,10  | 25,00% |  |  | |
 | Talon Metals | | TLO.TO | 7,59M | 0,3 | CA$ |  | 0,06  | 25,00% |  |  | |
 | Sabre Res. | | SBR.AX | 41,09M | 0,6 | AU$ |  | 0,12  | 25,00% |  |  | |
 | El Nino Ventures | | ELN.V | 3,79M | 0,1 | CA$ |  | 0,02  | 25,00% |  |  | |
 | Mazorro | | MZO.V | 2,47M | 0,2 | CA$ |  | 0,04  | 25,00% |  |  | |
 | African Gold Group | | AGG.V | 51,48M | 0,85 | CA$ |  | 0,16  | 23,19% |  |  | |
 | Threegold | | THG.V | 6,07M | 0,16 | CA$ |  | 0,03  | 23,08% |  |  | |
 | Arianne Res. | | DAN.V | 3,34M | 0,17 | CA$ |  | 0,03  | 21,43% |  |  |  |
 | Unigold | | UGD.V | 18,31M | 0,23 | CA$ |  | 0,04  | 21,05% |  |  | |
 | Wind Works Power | | WWPW.OB | 17,77M | 1,06 | US$ |  | 0,18  | 20,45% |  |  | |
|
|
|
Autres |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Euro Ressources | | EUR.PA | 296,27M | 3,19 | €UR |  | 0,78  | 32,37% |  |  | |
|
|
|
|
Découvertes et forages GOLD récents |
|
|
|
|
Explorations, forages et productions GOLD récents |
|
|
|
|
Corporate news GOLD récentes |
|
|
|
|
|