|
|
黃金
|
|
白銀
|
|
黃金走勢
|
變動 | 上次收盤 | 一個月 | 1月1日 | 52週 |
盎司 US$ | 0.00% | 36.85% | 36.85% | 36.85% |
盎司 CNY | 0.00% | 38.04% | 38.04% | 38.04% |
|
CNY | 昨天 | 30日 | 1月1日 | 52週 | 一年高點 | 一年低點 |
1盎司 | 18,637.71 | 13,493.17 | 13,493.17 | 13,493.17 | 18,751.32 | 18,495.96 |
1公斤 | 599,216 | 433,816 | 433,816 | 433,816 | 602,869 | 594,659 |
1克 | 599.22 | 433.82 | 433.82 | 433.82 | 602.87 | 594.66 |
|
|
|
|
|
白銀走勢
|
變動 | 上次收盤 | 一個月 | 1月1日 | 52週 |
盎司 US$ | 0.00% | 13.92% | 13.92% | 13.92% |
盎司 CNY | 0.00% | 14.91% | 14.91% | 14.91% |
|
CNY | 昨天 | 30日 | 1月1日 | 52週 | 一年高點 | 一年低點 |
1盎司 | 224.94 | 196.73 | 196.73 | 196.73 | 225.26 | 219.25 |
1公斤 | 7,231.93 | 6,325.01 | 6,325.01 | 6,325.01 | 7,242.27 | 7,049.19 |
1克 | 7.23 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 7.24 | 7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史資料和金銀市場
|
黃金主要持有者
|
ETF黃金 | 14 492 237 | |
加拿大中央基金有限公司 | 1 663 144 | |
紐約商品期貨交易所(Comex)存款(以盎司記錄) | 323 027 | |
紐約商品期貨交易所(Comex)存款 (符合規定) | 7 374 000 | |
|
|
|
白銀主要持有者
|
ETF白銀 | 465 752 647 | |
加拿大中央基金有限公司 | 75 224 102 | |
紐約商品期貨交易所(Comex)存款(以盎司記錄) | 82 994 155 | |
紐約商品期貨交易所(Comex)存款 (符合規定) | 210 244 921 | |
|
|
比率 : 金 / 銀
道瓊工業指數 / 金
|
|
比率 : 銀 / 金
道瓊工業指數 / 銀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最新更新 : 2020年8月11日 以 0:00 (紐約). 註:市價每分鐘更新.
|
歷史資料和金銀市場 中國 |
日期 | 24k黃金 (千克) | 黃金(盎司) | 黃金(磅) | 18K 黃金(克) | 14K黃金 (克) | 9K黃金 (克) | 白銀 (盎司) | 白銀(千克) |
2024/10/4 | 579,719.30 | 18,638.41 | 298,214.50 | 434.79 | 338.15 | 217.39 | 225.01 | 6,998.45 |
2024/10/3 | 580,588.01 | 18,666.34 | 298,661.40 | 435.44 | 338.66 | 217.72 | 223.51 | 6,951.83 |
2024/10/2 | 580,607.63 | 18,666.97 | 298,671.50 | 435.46 | 338.67 | 217.73 | 220.12 | 6,846.57 |
2024/10/1 | 575,288.69 | 18,495.96 | 295,935.30 | 431.47 | 335.57 | 215.73 | 219.25 | 6,819.57 |
2024/9/30 | 581,138.64 | 18,684.04 | 298,944.60 | 435.85 | 338.98 | 217.93 | 222.88 | 6,932.36 |
2024/9/29 | 579,773.73 | 18,640.16 | 298,242.50 | 434.83 | 338.18 | 217.42 | 221.92 | 6,902.34 |
2024/9/27 | 583,231.20 | 18,751.32 | 300,021.10 | 437.42 | 340.20 | 218.71 | 224.52 | 6,983.41 |
2024/9/26 | 580,915.57 | 18,676.87 | 298,829.90 | 435.69 | 338.85 | 217.84 | 223.96 | 6,966.08 |
2024/9/25 | 582,663.92 | 18,733.08 | 299,729.30 | 437.00 | 339.87 | 218.50 | 225.26 | 7,006.36 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
免責聲明:對TSX、NASDAQ 和JSE 有15分鐘的延遲報價,對 NYSE 和 l'AMEX有20分鐘的延遲報價——供應商:Interactive Data © 24hGold.com。本網站內容受到歐洲和國際版權法保護。24hGold對其所公佈資訊的準確性和完整性不給予任何保證,並且在任何情況下都不對上述資訊的信譽所作出的決定或行動負責。
|
|