|
|
|
IDEES ET ANALYSES
|
 |
|
Articles sur Sociétés minières
|
|
LE COIN DU PHYSIQUE
|
 |
| OR |
 | Nom | Poids Brut | Poids fin | Valeur metal |
| Napoléon | 6,45 g | 5,81 g | 110,51 € |
| Lingot 1 kg | 1000,00 g | 1000,00 g | 19036,23 € |
| 20 Frs Suisse | 6,45 g | 5,81 g | 110,51 € |
| Union Latine | 6,45 g | 5,81 g | 110,51 € |
| Souverain | 7,99 g | 7,32 g | 139,29 € |
| 50 Pesos | 41,67 g | 37,49 g | 713,74 € |
|
| ARGENT |
 | Nom | Poids Brut | Poids fin | Valeur metal |
| 1 Fr Semeuse | 5,00 g | 4,18 g | 1,50 € |
| 5 Frs Semeuse | 12,00 g | 10,02 g | 3,59 € |
| 10 Frs Hercule | 25,00 g | 22,50 g | 8,06 € |
| 50 Frs Hercule | 30,00 g | 27,00 g | 9,67 € |
| 10 Frs Turin | 10,00 g | 6,80 g | 2,44 € |
| 20 Frs Turin | 20,00 g | 13,60 g | 4,87 € |
|
|
Commentaires Monétaires et Financiers
|
|
Sur la route de l'Hyperinflation Mondiale, Revue de presse en direct du monde entier
|
|