|
|
Gold
|
|
Silber
|
|
Goldkurs im laufenden Handel
|
US Dollar
(0,8760 Euro €)
|
|
Euro €
(1,1415 US Dollars)
|
Goldbarren 1 Kg
|
58 485,10
|
+0,03%
|
|
Goldbarren 1 Kg
|
51 268,03
|
+0,00%
|
1 Unze
|
1 819,09
|
1 Unze
|
1 594,61
|
Gramm
|
58,49
|
Gramm
|
51,27
|
|
London Fixing Vormittag
11.08.2020
|
|
London Fixing Vormittag
11.08.2020
|
Goldbarren 1 Kg
|
64 192,17
|
-0,70%
|
|
Goldbarren 1 Kg
|
54 479,76
|
-
|
1 Unze
|
1 996,60
|
1 Unze
|
1 694,51
|
Gramm
|
64,19
|
Gramm
|
54,48
|
|
London Fixing Nachmittag
11.08.2020
|
|
London Fixing Nachmittag
11.08.2020
|
Goldbarren 1 Kg
|
62 361,19
|
+2,85%
|
|
Goldbarren 1 Kg
|
52 944,56
|
+2,82%
|
1 Unze
|
1 939,65
|
1 Unze
|
1 646,76
|
Gramm
|
62,36
|
Gramm
|
52,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goldpreisentwicklung
|
Veränderung | Vortages Kurs | 1 Monat | 1. Januar | 52 Wochen |
Unze US$ | 0,03% | -6,22% | -6,22% | -6,22% |
Unze € | 0,00% | -3,58% | -3,58% | -3,58% |
|
€ | Gestern | 30 Tage | 1. Januar | 52 Wochen | Jahreshoch | Jahrestief |
1 oz | 1.592,34 | 1.653,75 | 1.653,75 | 1.653,75 | 1.653,75 | 1.653,75 |
1 kg | 51.194,84 | 53.169,16 | 53.169,16 | 53.169,16 | 53.169,16 | 53.169,16 |
1 gr | 51,19 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 |
|
|
|
|
|
Silberkurs il laufenden Handel
|
US Dollar (0,8760 Euro €)
|
|
Euro €
(1,1415 US Dollars)
|
Silberbarren 1 Kg
|
739,79
|
+0,13%
|
|
Silberbarren 1 Kg
|
648,50
|
+0,12%
|
1 Unze
|
23,01
|
1 Unze
|
20,17
|
Gramm
|
0,74
|
Gramm
|
0,65
|
|
London Fixing
11.08.2020
|
|
London Fixing
11.08.2020
|
Silberbarren 1 Kg
|
909,22
|
+0,04%
|
|
Silberbarren 1 Kg
|
771,30
|
-0,29%
|
1 Unze
|
28,28
|
1 Unze
|
23,99
|
Gramm
|
0,91
|
Gramm
|
0,77
|
|
London Fixing
10.08.2020
|
|
London Fixing
10.08.2020
|
Silberbarren 1 Kg
|
908,90
|
-0,21%
|
|
Silberbarren 1 Kg
|
773,55
|
+0,42%
|
1 Unze
|
28,27
|
1 Unze
|
24,06
|
Gramm
|
0,91
|
Gramm
|
0,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Silberpreisentwicklung
|
Veränderung | Vortages Kurs | 1 Monat | 1. Januar | 52 Wochen |
Unze US$ | 0,13% | -18,64% | -18,64% | -18,64% |
Unze € | 0,12% | -16,34% | -16,34% | -16,34% |
|
€ | Gestern | 30 Tage | 1. Januar | 52 Wochen | Jahreshoch | Jahrestief |
1 oz | 20,10 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 |
1 kg | 646,16 | 775,20 | 775,20 | 775,20 | 775,20 | 775,20 |
1 gr | 0,65 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wechselkurs
|
|
Wechselkursrechner
|
|
Währungen |  EURO |  US $ |  UK £ |  SW F |  CDN $ |  AUS $ |  JP ¥ |
 EURO | 1.0000 | 1,1417
0,8759 | 0,8360
1,1962 | 1,0428
0,9590 | 1,4277
0,7004 | 1,5817
0,6322 | 130,7700
0,0076 |
 US $ | 0,8759
1,1417 | 1,0000 | 0,7322
1,3657 | 0,9134
1,0948 | 1,2505
0,7997 | 1,3854
0,7218 | 114,5397
0,0087 |
 UK £ | 1,1962
0,8360 | 1,3657
0,7322 | 1,0000 | 1,2474
0,8017 | 1,7078
0,5856 | 1,8920
0,5285 | 156,4234
0,0064 |
 SW F | 0,9590
1,0428 | 1,0948
0,9134 | 0,8017
1,2474 | 1,0000 | 1,3691
0,7304 | 1,5168
0,6593 | 125,4028
0,0080 |
 CDN $ | 0,7004
1,4277 | 0,7997
1,2505 | 0,5856
1,7078 | 0,7304
1,3691 | 1,0000 | 1,1079
0,9026 | 91,5949
0,0109 |
 AUS $ | 0,6322
1,5817 | 0,7218
1,3854 | 0,5285
1,8920 | 0,6593
1,5168 | 0,9026
1,1079 | 1,0000 | 82,6769
0,0121 |
 JP ¥ | 0,0076
130,7700 | 0,0087
114,5397 | 0,0064
156,4234 | 0,0080
125,4028 | 0,0109
91,5949 | 0,0121
82,6769 | 1,0000 |
|
|
|
|
| Kursnotierungen Goldmunzen | Kursnotierungen Cpror 04.03.2020* | Suchfunktionwerkzeug 24hGold
|
Goldmunze | Feingewicht | Instant Goldwert | Kurs | Prämie | eBay Frankreich | eBay Welt |
Lingot 1 Kilo Or | 1000,00 gr | 51268,03 € | 47190,00 € | -7,95% | 0 bietet | 0 bietet |
Lingot 500 grammes Or | 500,00 gr | 25634,02 € | 24550,00 € | -4,23% | 0 bietet | 0 bietet |
Lingot 100 grammes Or | 100,00 gr | 5126,80 € | 4930,00 € | -3,84% | 0 bietet | 0 bietet |
Lingotin 50 grammes Or | 50,00 gr | 2563,40 € | 2460,00 € | -4,03% | 0 bietet | 0 bietet |
Lingot 1 Oz Or | 31,10 gr | 1594,59 € | 1540,00 € | -3,42% | 0 bietet | 0 bietet |
10 Francs Napoléon Or | 2,90 gr | 148,78 € | 162,00 € | +8,89% | 0 bietet | 0 bietet |
20 Francs Coq/Marianne Or | 5,81 gr | 297,61 € | 288,90 € | -2,93% | 0 bietet | 0 bietet |
20 Francs Napoléon Or | 5,81 gr | 297,61 € | 288,90 € | -2,93% | 0 bietet | 0 bietet |
20 Francs Suisse Or | 5,81 gr | 297,61 € | 282,20 € | -5,18% | 0 bietet | 0 bietet |
20 Francs Tunisie Or | 5,81 gr | 297,61 € | 285,00 € | -4,24% | 0 bietet | 0 bietet |
20 Reichmarks Or | 7,17 gr | 367,54 € | 339,50 € | -7,63% | 0 bietet | 0 bietet |
Union Latine Or | 5,81 gr | 297,61 € | 288,90 € | -2,93% | 0 bietet | 0 bietet |
Souverain Or | 7,32 gr | 375,13 € | 354,90 € | -5,39% | 0 bietet | 0 bietet |
Souverain Elisabeth Or | 7,32 gr | 375,13 € | 370,00 € | -1,37% | 0 bietet | 0 bietet |
Demi souverain Or | 3,66 gr | 187,54 € | 189,90 € | +1,26% | 0 bietet | 0 bietet |
Krugerrand 1 Oz Or | 31,10 gr | 1594,59 € | 1550,00 € | -2,80% | 0 bietet | 0 bietet |
20$ Dollars US Or | 30,09 gr | 1542,66 € | 1540,25 € | -0,16% | 0 bietet | 0 bietet |
10$ Dollars US Or | 15,05 gr | 771,33 € | 820,00 € | +6,31% | 0 bietet | 0 bietet |
5$ Dollars US Or | 7,52 gr | 385,54 € | 419,00 € | +8,68% | 0 bietet | 0 bietet |
50 Pesos Or | 37,49 gr | 1922,24 € | 1828,75 € | -4,86% | 0 bietet | 0 bietet |
10 Florins Or | 6,06 gr | 310,48 € | 290,00 € | -6,60% | 0 bietet | 0 bietet |
5 Roubles | 3,87 gr | 198,41 € | - | - | 0 bietet | 0 bietet |
* Gültige Notierung für Kauf-oder Verkauforder an Cpror durch Banken oder vor Mittag. Nach Mittag, Aufnahme im Orderbuch für den Folgetag. |
|
| Kursnotierungen Silbermunzen | Suchfunktionwerkzeug 24hGold |
Silbermunze | Feingewicht | Instant Silberwert | eBay Frankreich | eBay Welt |
10 Francs Hercule Argent | 22,50 gr | 14,59 € | 0 bietet | 0 bietet |
50 Francs Hercule Argent | 27,00 gr | 17,51 € | 0 bietet | 0 bietet |
1 Franc Semeuse Argent | 4,18 gr | 2,71 € | 0 bietet | 0 bietet |
5 Francs Semeuse Argent | 10,02 gr | 6,50 € | 0 bietet | 0 bietet |
10 Francs Turin Argent | 6,80 gr | 4,41 € | 0 bietet | 0 bietet |
20 Francs Turin Argent | 13,60 gr | 8,82 € | 0 bietet | 0 bietet |
|
|
|
|
|
|
Historische Daten und Gold-und Silbermarkt
|
Haupt Goldbesitzer
|
ETF Gold | 14 492 237 |  |
Central Fund of Canada | 1 663 144 |  |
Comex Depot (Festgestelte Unze) | 323 027 |  |
Comex Depot (Handelsfähig) | 7 374 000 |  |
|
|
|
Haupt Silberbesitzer
|
ETF Silber | 465 752 647 |  |
Central Fund of Canada | 75 224 102 |  |
Comex Depot (Festgestelte Unze) | 82 994 155 |  |
Comex Depot (Handelsfähig) | 210 244 921 |  |
|
|
Verhältnis : Gold/Silberkurs
Dow Jones / Goldkurs
|
|
Verhältnis : Silber/ Goldkurs
Dow Jones/ Silberkurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgewählte Links - Goldmârkteinformationen
|
|
|
|
Ausgewählte Links - Silbermârkteinformationen
|
|
|
|
|
Letzte Aktualisierung : Dienstag, 11. August 2020 à 00:00 (New York). Noten: minutlich aktualisierte Kurse.
|
HISTORISCHE GOLD- UND SILBERKURSE ÖSTERREICH |
Datum | 24 Karat Gold (Kg) | Gold (Unze) | Gold (Pfund) | 18 Karat Gold (Gramm) | 14 Karat Gold (Gramm) | 9 Karat Gold (Gramm) | Silber (Unze) | Silber (Kg) |
11.08.2020 | 51.437,24 | 1.653,75 | 26.459,93 | 38,58 | 30,00 | 19,29 | 24,11 | 749,95 |
10.08.2020 | 54.147,79 | 1.740,89 | 27.854,27 | 40,61 | 31,58 | 20,31 | 24,07 | 748,72 |
07.08.2020 | 53.611,01 | 1.723,63 | 27.578,14 | 40,21 | 31,27 | 20,10 | 24,04 | 747,75 |
06.08.2020 | 54.265,45 | 1.744,68 | 27.914,79 | 40,70 | 31,65 | 20,35 | 23,53 | 732,02 |
05.08.2020 | 53.677,49 | 1.725,77 | 27.612,34 | 40,26 | 31,31 | 20,13 | 22,70 | 706,17 |
04.08.2020 | 52.064,01 | 1.673,90 | 26.782,35 | 39,05 | 30,37 | 19,52 | 20,59 | 640,44 |
03.08.2020 | 51.743,51 | 1.663,59 | 26.617,48 | 38,81 | 30,18 | 19,40 | 20,58 | 640,14 |
31.07.2020 | 51.917,38 | 1.669,18 | 26.706,92 | 38,94 | 30,28 | 19,47 | 20,45 | 635,99 |
30.07.2020 | 51.202,17 | 1.646,19 | 26.339,01 | 38,40 | 29,87 | 19,20 | 19,48 | 605,75 |
29.07.2020 | 51.535,34 | 1.656,90 | 26.510,39 | 38,65 | 30,06 | 19,33 | 20,67 | 642,84 |
28.07.2020 | 51.476,43 | 1.655,01 | 26.480,09 | 38,61 | 30,03 | 19,30 | 20,08 | 624,46 |
27.07.2020 | 51.237,21 | 1.647,31 | 26.357,03 | 38,43 | 29,89 | 19,21 | 20,73 | 644,88 |
24.07.2020 | 50.755,02 | 1.631,81 | 26.108,99 | 38,07 | 29,61 | 19,03 | 19,28 | 599,72 |
23.07.2020 | 50.301,06 | 1.617,22 | 25.875,46 | 37,73 | 29,34 | 18,86 | 19,68 | 612,19 |
22.07.2020 | 49.797,58 | 1.601,03 | 25.616,47 | 37,35 | 29,05 | 18,67 | 19,23 | 598,01 |
21.07.2020 | 49.664,60 | 1.596,75 | 25.548,06 | 37,25 | 28,97 | 18,62 | 17,81 | 554,05 |
20.07.2020 | 49.284,01 | 1.584,52 | 25.352,28 | 36,96 | 28,75 | 18,48 | 16,97 | 527,68 |
17.07.2020 | 49.204,88 | 1.581,97 | 25.311,58 | 36,90 | 28,70 | 18,45 | 16,77 | 521,63 |
16.07.2020 | 49.388,71 | 1.587,88 | 25.406,14 | 37,04 | 28,81 | 18,52 | 16,90 | 525,80 |
15.07.2020 | 49.231,05 | 1.582,82 | 25.325,04 | 36,92 | 28,72 | 18,46 | 16,95 | 527,34 |
14.07.2020 | 49.151,78 | 1.580,27 | 25.284,26 | 36,86 | 28,67 | 18,43 | 16,57 | 515,41 |
13.07.2020 | 49.585,63 | 1.594,22 | 25.507,44 | 37,19 | 28,92 | 18,59 | 16,84 | 523,84 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rechtlicher Hinweis: Kursnotierungen von TSX, NASDAQ und JSE erfolgen mit 15-minütiger Zeitversetzung, 20 Minuten bei Notierungen von NYSE und AMEX - Bereitstellung durch Interactive Data © 24hGold.com. Der Inhalt dieser Internetpräsenz ist durch europäische und internationale Urheberrechte geschützt. 24hGold garantiert weder die Genauigkeit, noch die Vollständigkeit der hier veröffentlichten Informationen und kann in keinem Fall für Entscheidungen oder Handlungen, die im Glauben auf diese Informationen getroffen bzw. vollzogen werden, verantwortlich gemacht werden.
|
|
|
|