|
|
ORO
|
|
PLATA
|
|
Precio del Oro en directo
|
Dollar US
(0,9051 Euro €)
|
|
Euro €
(1,1049 US Dollars)
|
Lingote 1kg
|
58.485,10
|
+0,03%
|
|
Lingote 1kg
|
51.268,03
|
+0,00%
|
1 onza
|
1.819,09
|
1 onza
|
1.594,61
|
1 gramo
|
58,49
|
1 gramo
|
51,27
|
|
Fixing de Londres AM
11/08/2020
|
|
Fixing de Londres AM
11/08/2020
|
Lingote 1kg
|
64.192,17
|
-2,40%
|
|
Lingote 1kg
|
54.479,76
|
-2,39%
|
1 onza
|
1.996,60
|
1 onza
|
1.694,51
|
1 gramo
|
64,19
|
1 gramo
|
54,48
|
|
Fixing de Londres PM
11/08/2020
|
|
Fixing de Londres PM
11/08/2020
|
Lingote 1kg
|
62.361,19
|
-2,94%
|
|
Lingote 1kg
|
52.944,56
|
-2,90%
|
1 onza
|
1.939,65
|
1 onza
|
1.646,76
|
1 gramo
|
62,36
|
1 gramo
|
52,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Tendencia del Oro
|
Variación | Cierre prec | 1 mes | 1ero enero | 52 semanas |
Once US$ | 0,03% | -6,22% | -6,22% | -6,22% |
Once € | 0,00% | -3,58% | -3,58% | -3,58% |
|
€ | hier | 30 days | Jan 1st | 52 wk | Yr high | Yr low |
1 Oz | 1.592,34 | 1.653,75 | 1.653,75 | 1.653,75 | 1.653,75 | 1.653,75 |
1 Kg | 51.194,84 | 53.169,16 | 53.169,16 | 53.169,16 | 53.169,16 | 53.169,16 |
1 gr | 51,19 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 |
|
|
|
|
|
Precio de la Plata en directo
|
Dollar US (0,9051 Euro €)
|
|
Euro €
(1,1049 US Dollars)
|
Lingote 1kg
|
739,79
|
+0,13%
|
|
Lingote 1kg
|
648,50
|
+0,12%
|
1 onza
|
23,01
|
1 onza
|
20,17
|
1 gramo
|
0,74
|
1 gramo
|
0,65
|
|
Fixing de Londres
11/08/2020
|
|
Fixing de Londres
11/08/2020
|
Lingote 1kg
|
909,22
|
+0,04%
|
|
Lingote 1kg
|
771,30
|
-0,29%
|
1 onza
|
28,28
|
1 onza
|
23,99
|
1 gramo
|
0,91
|
1 gramo
|
0,77
|
|
Fixing de Londres
10/08/2020
|
|
Fixing de Londres
10/08/2020
|
Lingote 1kg
|
908,90
|
-0,21%
|
|
Lingote 1kg
|
773,55
|
+0,42%
|
1 onza
|
28,27
|
1 onza
|
24,06
|
1 gramo
|
0,91
|
1 gramo
|
0,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Tendencia de la Plata
|
Variación | Cierre prec | 1 mes | 1ero enero | 52 semanas |
Ounce US$ | 0,13% | -18,64% | -18,64% | -18,64% |
Ounce € | 0,12% | -16,34% | -16,34% | -16,34% |
|
€ | Yesterday | 30 days | Jan 1st | 52 wk | Yr high | Yr low |
1 oz | 20,10 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 |
1 Kg | 646,16 | 775,20 | 775,20 | 775,20 | 775,20 | 775,20 |
1 gr | 0,65 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo de cambio
|
|
Convertidor Oro Plata
|
|
Currencies | EURO | US $ | UK £ | SW F | CDN $ | AUS $ | JP ¥ |
EURO | 1.0000 | 1,1049 | 0,8433 | 0,9313 | 1,5024 | 1,6606 | 155,7660 |
US $ | 0,9051 | 1,0000 | 0,7632 | 0,8429 | 1,3598 | 1,5029 | 140,9775 |
UK £ | 1,1858 | 1,3102 | 1,0000 | 1,1044 | 1,7816 | 1,9692 | 184,7101 |
SW F | 1,0738 | 1,1864 | 0,9055 | 1,0000 | 1,6132 | 1,7831 | 167,2565 |
CDN $ | 0,6656 | 0,7354 | 0,5613 | 0,6199 | 1,0000 | 1,1053 | 103,6781 |
AUS $ | 0,6022 | 0,6654 | 0,5078 | 0,5608 | 0,9047 | 1,0000 | 93,8010 |
JP ¥ | 0,0064 | 0,0071 | 0,0054 | 0,0060 | 0,0096 | 0,0107 | 1,0000 |
|
|
|
|
| Precio de las monedas de Oro | Motores de búsqueda 24hGold |
Monedas de Oro | Peso fino | Precio Oro en directo | eBay Francia | eBay Mundo |
Lingot 1 Kilo Or | 1000,00 gr | $ 56643,50 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Lingot 500 grammes Or | 500,00 gr | $ 28321,75 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Lingot 100 grammes Or | 100,00 gr | $ 5664,35 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Lingotin 50 grammes Or | 50,00 gr | $ 2832,18 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Lingot 1 Oz Or | 31,10 gr | $ 1761,78 | 0 ofertas | 0 ofertas |
10 Francs Napoléon Or | 2,90 gr | $ 164,38 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Coq/Marianne Or | 5,81 gr | $ 328,82 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Napoléon Or | 5,81 gr | $ 328,82 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Suisse Or | 5,81 gr | $ 328,82 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Tunisie Or | 5,81 gr | $ 328,82 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Reichmarks Or | 7,17 gr | $ 406,08 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Union Latine Or | 5,81 gr | $ 328,82 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Souverain Or | 7,32 gr | $ 414,46 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Souverain Elisabeth Or | 7,32 gr | $ 414,46 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Demi souverain Or | 3,66 gr | $ 207,20 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Krugerrand 1 Oz Or | 31,10 gr | $ 1761,78 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20$ Dollars US Or | 30,09 gr | $ 1704,40 | 0 ofertas | 0 ofertas |
10$ Dollars US Or | 15,05 gr | $ 852,20 | 0 ofertas | 0 ofertas |
5$ Dollars US Or | 7,52 gr | $ 425,96 | 0 ofertas | 0 ofertas |
50 Pesos Or | 37,49 gr | $ 2123,79 | 0 ofertas | 0 ofertas |
10 Florins Or | 6,06 gr | $ 343,03 | 0 ofertas | 0 ofertas |
5 Roubles | 3,87 gr | $ 219,21 | 0 ofertas | 0 ofertas |
|
| Precio de las monedas de Plata | Motores de búsqueda 24hGold |
Monedas de Plata | Peso fino | Precio Plata en directo | eBay Francia | eBay Mundo |
10 Francs Hercule Argent | 22,50 gr | $ 16,12 | 0 ofertas | 0 ofertas |
50 Francs Hercule Argent | 27,00 gr | $ 19,35 | 0 ofertas | 0 ofertas |
1 Franc Semeuse Argent | 4,18 gr | $ 2,99 | 0 ofertas | 0 ofertas |
5 Francs Semeuse Argent | 10,02 gr | $ 7,18 | 0 ofertas | 0 ofertas |
10 Francs Turin Argent | 6,80 gr | $ 4,87 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Turin Argent | 13,60 gr | $ 9,74 | 0 ofertas | 0 ofertas |
|
|
|
|
|
|
DATOS HISTORICOS Y MERCADOS DEL ORO Y DE LA PLATA
|
Principales poseedores de Oro
|
Ounces held by Gold ETF | 14 492 237 | |
Ounces held by Central Fund of Canada | 1 663 144 | |
Ounces held by Comex Warehouses (registered) | 323 027 | |
Ounces held by Comex Warehouses (eligible) | 7 374 000 | |
|
|
|
Principales poseedores de Plata
|
Ounces held by Silver ETF | 465 752 647 | |
Ounces held by Central Fund of Canada | 75 224 102 | |
Ounces held by Comex Warehouses (registered) | 82 994 155 | |
Ounces held by Comex Warehouses (eligible) | 210 244 921 | |
|
|
Ratios : Oro sobre Plata
Dow Jones sobre OrO
|
|
Ratios : Plata sobre Oro
Dow
Jones sobre Plata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Or
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Argent
|
|
|
|
|
última actualización : martes, 11 de agosto de 2020 0:00 (Nueba York). Nota : El precio se actualiza cada minuto.
|
PRECIO HISTÓRICO DEL ORO Y DE LA PLATA FRANCE |
Fecha | Oro 24K (Kg) | Oro (Onza) | Oro (Libras) | Oro 18K (Gramo) | Oro 14K (Gramo) | Oro 9K (Gramo) | Plata (Onza) | Plata (Kg) |
11/08/2020 | 53.169,15 | 1.653,75 | 26.459,93 | 39,88 | 31,01 | 19,94 | 24,11 | 0,78 |
10/08/2020 | 55.970,96 | 1.740,89 | 27.854,27 | 41,98 | 32,65 | 20,99 | 24,07 | 0,77 |
07/08/2020 | 55.416,11 | 1.723,63 | 27.578,14 | 41,56 | 32,32 | 20,78 | 24,04 | 0,77 |
06/08/2020 | 56.092,58 | 1.744,68 | 27.914,79 | 42,07 | 32,72 | 21,03 | 23,53 | 0,76 |
05/08/2020 | 55.484,83 | 1.725,77 | 27.612,34 | 41,61 | 32,36 | 20,81 | 22,70 | 0,73 |
04/08/2020 | 53.817,02 | 1.673,90 | 26.782,35 | 40,36 | 31,39 | 20,18 | 20,59 | 0,66 |
03/08/2020 | 53.485,73 | 1.663,59 | 26.617,48 | 40,11 | 31,20 | 20,06 | 20,58 | 0,66 |
31/07/2020 | 53.665,46 | 1.669,18 | 26.706,92 | 40,25 | 31,30 | 20,12 | 20,45 | 0,66 |
30/07/2020 | 52.926,16 | 1.646,19 | 26.339,01 | 39,69 | 30,87 | 19,85 | 19,48 | 0,63 |
29/07/2020 | 53.270,55 | 1.656,90 | 26.510,39 | 39,95 | 31,07 | 19,98 | 20,67 | 0,66 |
28/07/2020 | 53.209,65 | 1.655,01 | 26.480,09 | 39,91 | 31,04 | 19,95 | 20,08 | 0,65 |
27/07/2020 | 52.962,39 | 1.647,31 | 26.357,03 | 39,72 | 30,89 | 19,86 | 20,73 | 0,67 |
24/07/2020 | 52.463,96 | 1.631,81 | 26.108,99 | 39,35 | 30,60 | 19,67 | 19,28 | 0,62 |
23/07/2020 | 51.994,70 | 1.617,22 | 25.875,46 | 39,00 | 30,33 | 19,50 | 19,68 | 0,63 |
22/07/2020 | 51.474,28 | 1.601,03 | 25.616,47 | 38,61 | 30,02 | 19,30 | 19,23 | 0,62 |
21/07/2020 | 51.336,82 | 1.596,75 | 25.548,06 | 38,50 | 29,94 | 19,25 | 17,81 | 0,57 |
20/07/2020 | 50.943,42 | 1.584,52 | 25.352,28 | 38,21 | 29,72 | 19,10 | 16,97 | 0,55 |
17/07/2020 | 50.861,62 | 1.581,97 | 25.311,58 | 38,15 | 29,67 | 19,07 | 16,77 | 0,54 |
16/07/2020 | 51.051,64 | 1.587,88 | 25.406,14 | 38,29 | 29,78 | 19,14 | 16,90 | 0,54 |
15/07/2020 | 50.888,67 | 1.582,82 | 25.325,04 | 38,17 | 29,68 | 19,08 | 16,95 | 0,55 |
14/07/2020 | 50.806,74 | 1.580,27 | 25.284,26 | 38,11 | 29,64 | 19,05 | 16,57 | 0,53 |
13/07/2020 | 51.255,20 | 1.594,22 | 25.507,44 | 38,44 | 29,90 | 19,22 | 16,84 | 0,54 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Aviso legal : Las cotizaciones tienen un desfase de 15 minutos para el TSX, el NASDAQ
y el JSE y de 20 minutos par el NNYSE y l'AMEX - Proveedor : Interactive Data ©
24hGold.com. El contenido de este sitio web es protegido por las leyes del copyright
europeas y internationales. "El contenido" significa cualquier informacion, forma
de expresión o servicios encontrados en 24hGold. Se incluyen los editoriales, noticias,
publicaciones, graficos et todos les otros dispositivos presente en el sitio web.
24hGold no actúa como consegos ni como intermediario, y no garantiza la exactitud
de las informaciones publicadas. Le recomendamos que recura a vuestro asesor o intermediario
habitual para todas decisiones de inversion. Un enlace internet puesto sobre una
pagina 24hGold tendra que mencionar la origen del enlace. Todod usos, reproducciones
y/o distribuciones de documentos, datos o contenidos echos específicamente en este
sitio web debe al principio haber sido autorizados por 24hGold. 24hGod no sera en
ningun responsable de las decisiones o acciones tomdas sobre el credito hecho sobre
las informaciones anteriormente.
|
|
|
|