|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 63,31 |
| Gold / Oil | 13,97 |
| Dowjones / Gold | 11,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT CANADA EN CANADIAN DOLLAR
|
|
Ou Choisissez parmi 112 monnaies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OR
|
|
ARGENT
|
|
|
|
Cours de l'or en séance
|
|
US Dollar
(1,0189 CA $)
|
|
CDN $
(0,9815 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
44 171,91
|
+0,38%
|
|
Lingot 1kg
|
44 997,93
|
+0,23%
|
|
1 once
|
1 373,90
|
1 once
|
1 399,59
|
|
1 gramme
|
44,17
|
1 gramme
|
45,00
|
|
|
|
Fixing de Londres AM
19/06/2013
|
|
Fixing de Londres AM
19/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
43 917,92
|
-0,05%
|
|
Lingot 1kg
|
44 747,98
|
-0,05%
|
|
1 once
|
1 366,00
|
1 once
|
1 391,82
|
|
1 gramme
|
43,92
|
1 gramme
|
44,75
|
|
|
|
Fixing de Londres PM
19/06/2013
|
|
Fixing de Londres PM
19/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
44 134,93
|
+0,49%
|
|
Lingot 1kg
|
44 969,08
|
+0,49%
|
|
1 once
|
1 372,75
|
1 once
|
1 398,70
|
|
1 gramme
|
44,13
|
1 gramme
|
44,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Or
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Once US$ | 0,38% | -0,21% | -17,11% | -15,63% |
| Once CA $ | 0,23% | -1,10% | -15,23% | -15,61% |
|
| CA $ | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 1 396,32 | 1 415,16 | 1 651,04 | 1 658,46 | 1 691,91 | 1 397,30 |
| 1 kg | 44 892,76 | 45 498,49 | 53 082,03 | 53 320,87 | 54 396,22 | 44 924,27 |
| 1 gr | 44,89 | 45,50 | 53,08 | 53,32 | 54,40 | 44,92 |
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'argent en séance
|
|
US Dollar (1,0189 CA $)
|
|
CDN $
(0,9815 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
697,67
|
+0,00%
|
|
Lingot 1kg
|
710,72
|
-0,02%
|
|
1 once
|
21,70
|
1 once
|
22,11
|
|
1 gramme
|
0,70
|
1 gramme
|
0,71
|
|
|
|
Fixing de Londres
19/06/2013
|
|
Fixing de Londres
19/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
695,10
|
-0,83%
|
|
Lingot 1kg
|
708,24
|
-0,83%
|
|
1 once
|
21,62
|
1 once
|
22,03
|
|
1 gramme
|
0,70
|
1 gramme
|
0,71
|
|
|
|
Fixing de Londres
18/06/2013
|
|
Fixing de Londres
18/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
700,89
|
-0,32%
|
|
Lingot 1kg
|
714,13
|
-0,33%
|
|
1 once
|
21,80
|
1 once
|
22,21
|
|
1 gramme
|
0,70
|
1 gramme
|
0,71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Argent
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Ounce US$ | 0,00% | -3,64% | -28,03% | -24,68% |
| Ounce CA $ | -0,02% | -4,50% | -26,39% | -24,66% |
|
| CA $ | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 22,11 | 23,15 | 30,03 | 29,34 | 32,22 | 22,02 |
| 1 kg | 710,89 | 744,24 | 965,56 | 943,31 | 1 036,01 | 707,90 |
| 1 gr | 0,71 | 0,74 | 0,97 | 0,94 | 1,04 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux de change
|
|
Convertisseur Or Argent
|
|
| Currencies |  EURO |  US $ |  UK £ |  SW F |  CDN $ |  AUS $ |  JP ¥ |
 EURO | 1.0000 | 1,3409
0,7458 | 0,8559
1,1684 | 1,2321
0,8116 | 1,3660
0,7321 | 1,4058
0,7113 | 127,3920
0,0078 |
 US $ | 0,7458
1,3409 | 1,0000 | 0,6383
1,5667 | 0,9189
1,0883 | 1,0187
0,9816 | 1,0484
0,9538 | 95,0049
0,0105 |
 UK £ | 1,1684
0,8559 | 1,5667
0,6383 | 1,0000 | 1,4395
0,6947 | 1,5960
0,6266 | 1,6425
0,6088 | 148,8398
0,0067 |
 SW F | 0,8116
1,2321 | 1,0883
0,9189 | 0,6947
1,4395 | 1,0000 | 1,1087
0,9020 | 1,1410
0,8764 | 103,3942
0,0097 |
 CDN $ | 0,7321
1,3660 | 0,9816
1,0187 | 0,6266
1,5960 | 0,9020
1,1087 | 1,0000 | 1,0291
0,9717 | 93,2592
0,0107 |
 AUS $ | 0,7113
1,4058 | 0,9538
1,0484 | 0,6088
1,6425 | 0,8764
1,1410 | 0,9717
1,0291 | 1,0000 | 90,6189
0,0110 |
 JP ¥ | 0,0078
127,3920 | 0,0105
95,0049 | 0,0067
148,8398 | 0,0097
103,3942 | 0,0107
93,2592 | 0,0110
90,6189 | 1,0000 |
|
|
|
REFLEXIONS, EDITORIAUX ET DEPECHES
|
|
|
|
|
|
|
|
VALEUR INTRINSEQUE DES PIECES EN OR ET DES PIECES EN ARGENT
|
| | Cotation des pièces en OR | Cotation CPoR du 19/06/2013* | Outils de recherche 24hGold
|
| Pièces en or | Poids fin | Valeur Or instantanée | Cours | Prime | Recherche | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| Lingot 1 Kilo | 1000,00 gr | 32943,43 € | 32560,00 € | -1,16% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 4 |
| Lingot 500 gr | 500,00 gr | 16471,71 € | 17000,00 € | +3,21% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Lingot 100 gr | 100,00 gr | 3294,34 € | 3260,00 € | -1,04% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 1 |
| Lingot 50 gr | 50,00 gr | 1647,17 € | 1730,00 € | +5,03% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 5 |
| Lingot 1 Oz | 31,10 gr | 1024,64 € | 1090,00 € | +6,38% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 121 |
| 10 Frs Napoléon | 2,90 gr | 95,60 € | 100,10 € | +4,71% | Le moins cher | eBay | 92 | eBay | 120 |
| 20 Frs Coq/Marianne | 5,81 gr | 191,24 € | 195,90 € | +2,44% | Le moins cher | eBay | 72 | eBay | 194 |
| 20 Frs Napoléon | 5,81 gr | 191,24 € | 195,90 € | +2,44% | Le moins cher | eBay | 67 | eBay | 283 |
| 20 Frs Suisses | 5,81 gr | 191,24 € | 192,00 € | +0,40% | Le moins cher | eBay | 18 | eBay | 200 |
| 20 Frs Tunisie | 5,81 gr | 191,24 € | 195,00 € | +1,97% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 32 |
| 20 Reichmarks | 7,17 gr | 236,17 € | 249,00 € | +5,43% | Le moins cher | eBay | 24 | eBay | 162 |
| Union Latine | 5,81 gr | 191,24 € | 190,00 € | -0,65% | Le moins cher | eBay | 2 | eBay | 5 |
| Souverain | 7,32 gr | 241,05 € | 255,00 € | +5,79% | Le moins cher | eBay | 118 | eBay | 957 |
| Souverain Elisabeth | 7,32 gr | 241,05 € | 250,10 € | +3,75% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Demi souverain | 3,66 gr | 120,51 € | 145,00 € | +20,32% | Le moins cher | eBay | 81 | eBay | 602 |
| Krugerrand 1 Oz | 31,10 gr | 1024,64 € | 1028,00 € | +0,33% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 149 |
| 20$ American Eagle | 30,09 gr | 991,27 € | 1170,00 € | +18,03% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 10$ Dollars US | 15,05 gr | 495,63 € | 565,00 € | +14,00% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 5$ Dollars US | 7,52 gr | 247,73 € | 280,00 € | +13,03% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 50 Pesos | 37,49 gr | 1235,18 € | 1215,00 € | -1,63% | Le moins cher | eBay | 6 | eBay | 82 |
| 10 Florins | 6,06 gr | 199,51 € | 200,00 € | +0,25% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 81 |
| 5 Roubles | 3,87 gr | 127,49 € | 195,00 € | +52,95% | Le moins cher | eBay | 6 | eBay | 6 |
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente transmis à CPoR par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi. Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain. |
|
|
|
| | Cotation des pièces en ARGENT | Offres EBAY |
| Pièces d'argent | Poids fin | Valeur Argent instantanée | | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| 10 Francs Hercule | 22,50 gr | 11,71 € | Le moins cher | eBay | 111 | eBay | 181 |
| 50 Francs Hercule | 27,00 gr | 14,05 € | Le moins cher | eBay | 115 | eBay | 271 |
| 10 Francs Turin | 6,80 gr | 3,54 € | Le moins cher | eBay | 111 | eBay | 165 |
| 20 Francs Turin | 13,60 gr | 7,08 € | Le moins cher | eBay | 108 | eBay | 139 |
| 1 Franc Semeuse | 4,18 gr | 2,17 € | Le moins cher | eBay | 110 | eBay | 283 |
| 5 Francs Semeuse | 10,02 gr | 5,21 € | Le moins cher | eBay | 114 | eBay | 214 |
|
|
|
Numismates Professionnels
|
|
|
|
|
|
|
DONNEES HISTORIQUES ET MARCHES DE L'OR ET DE L'ARGENT
|
|
Principaux Détenteurs d'Or
|
| ETF Or | 5 990 805 |  |
| Central Fund of Canada | 1 694 644 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 1 434 111 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 6 272 066 |  |
|
|
|
|
Principaux Détenteurs d'Argent
|
| ETF Argent | 321 279 946 |  |
| Central Fund of Canada | 76 964 103 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 41 763 400 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 123 233 133 |  |
|
|
|
Ratios : Or sur Argent
Dow Jones sur Or
|
|
Ratios : Argent sur Or
Dow
Jones sur Argent
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Or
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Argent
|
|
|
|
|
|
Dernière mise à jour : mercredi 19 juin 2013 à 00:00 (New York). Note : Cours mis à jours toutes les minutes.
|
| HISTORIQUE DES COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT CANADA |
| Date | Or 24K (Kg) | Or (Once) | Or (Livre) | Or 18K (Gramme) | Or 14K (Gramme) | Or 9K (Gramme) | Argent (Once) | Argent (Kg) |
| 18/06/2013 | 43 858,01 | 1 410,07 | 22 561,08 | 32,89 | 25,58 | 16,45 | 22,30 | 693,58 |
| 17/06/2013 | 43 902,64 | 1 411,50 | 22 584,04 | 32,93 | 25,61 | 16,46 | 22,27 | 692,75 |
| 14/06/2013 | 43 618,83 | 1 402,38 | 22 438,05 | 32,71 | 25,44 | 16,36 | 22,05 | 685,70 |
| 13/06/2013 | 43 837,26 | 1 409,40 | 22 550,41 | 32,88 | 25,57 | 16,44 | 22,19 | 690,33 |
| 12/06/2013 | 43 745,42 | 1 406,45 | 22 503,16 | 32,81 | 25,52 | 16,40 | 22,24 | 691,80 |
| 11/06/2013 | 43 460,92 | 1 397,30 | 22 356,81 | 32,60 | 25,35 | 16,30 | 22,02 | 684,84 |
| 10/06/2013 | 43 618,20 | 1 402,36 | 22 437,72 | 32,71 | 25,44 | 16,36 | 22,22 | 690,98 |
| 07/06/2013 | 44 719,87 | 1 437,78 | 23 004,43 | 33,54 | 26,09 | 16,77 | 23,05 | 716,79 |
| 06/06/2013 | 44 708,96 | 1 437,43 | 22 998,82 | 33,53 | 26,08 | 16,77 | 23,23 | 722,63 |
| 05/06/2013 | 45 004,05 | 1 446,91 | 23 150,62 | 33,75 | 26,25 | 16,88 | 23,18 | 720,90 |
| 04/06/2013 | 45 198,62 | 1 453,17 | 23 250,71 | 33,90 | 26,36 | 16,95 | 23,28 | 724,01 |
| 03/06/2013 | 44 725,38 | 1 437,95 | 23 007,27 | 33,54 | 26,09 | 16,77 | 23,09 | 718,23 |
| 30/05/2013 | 45 029,58 | 1 447,73 | 23 163,75 | 33,77 | 26,27 | 16,89 | 23,35 | 726,24 |
| 29/05/2013 | 44 587,19 | 1 433,51 | 22 936,18 | 33,44 | 26,01 | 16,72 | 23,15 | 720,09 |
| 28/05/2013 | 44 543,62 | 1 432,11 | 22 913,77 | 33,41 | 25,98 | 16,70 | 23,26 | 723,57 |
| 24/05/2013 | 44 464,85 | 1 429,58 | 22 873,25 | 33,35 | 25,94 | 16,67 | 23,10 | 718,37 |
| 23/05/2013 | 44 514,79 | 1 431,18 | 22 898,94 | 33,39 | 25,97 | 16,69 | 23,20 | 721,68 |
| 22/05/2013 | 44 719,06 | 1 437,75 | 23 004,02 | 33,54 | 26,08 | 16,77 | 23,48 | 730,23 |
| 21/05/2013 | 44 028,92 | 1 415,56 | 22 649,00 | 33,02 | 25,68 | 16,51 | 23,04 | 716,60 |
| 20/05/2013 | 43 926,52 | 1 412,27 | 22 596,32 | 32,94 | 25,62 | 16,47 | 22,22 | 691,08 |
|
|
|
|
Avertissement légal : Cotations différées de 15 minutes pour le TSX, le NASDAQ et
le JSE et de 20 minutes pour le NYSE et l'AMEX - Fournisseur : Interactive Data
© 24hGold.com. Le contenu de ce site est protégé par les lois de copyright européennes
et internationales. Nous entendons par "contenu", n'importe quelle information,
mode d'expression donnée ou services trouvés sur 24hGold. Ceci inclut les éditoriaux,
nouvelles, publications, graphiques et tous autres dispositifs présents sur le site.
24hGold n'agit ni en tant que conseil, ni d'intermédiaire, et ne fait aucune garantie
quant à l’exactitude des informations publiées. Nous vous engageons à consulter
votre conseil ou intermédiaire habituel pour tout choix ou décision d'investissement.
Tout lien internet mis en place sur une page 24hGold devra impérativement mentionner
la source du lien. Toute utilisation, reproduction et/ou redistribution de documents,
données ou contenus développés spécifiquement sur ce site Web doit au préalablement
avoir été autorisé par 24hGold. 24hGold ne pourra en aucun cas être tenu responsable
pour des décisions ou actions prises sur le crédit fait des informations fournies
ci-dessus.
|
|
|
|
|
|