|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 64,90 |
| Gold / Oil | 13,59 |
| Dowjones / Gold | 9,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171624 offres sont actuellement analysées |
|
|
|
|
ACHAT / VENTE OR |
|
|
|
|
|
Cours de l'or en séance
|
|
US Dollar
|
|
Euro |
|
Lingot 1kg |
35369,04 |
-0,83%  |
|
Lingot 1kg |
25716,83 |
-1,38%  |
|
1 once |
1100,10 |
1 once |
799,88 |
|
1 gramme |
35,37 |
1 gramme |
25,72 |
|
|
|
LondonFix AM |
1118,75 |
+1,14%  |
|
LondonFix AM |
811,81 |
+0,26%  |
|
LondonFix PM |
1106,25 |
+0,20%  |
|
LondonFix PM |
805,72 |
-0,41%  |
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
| Achat et Vente d'Or sur eBay |
|
|
 |
| Accéder directement aux pièces d'or de : | |
|
Pour fonctionner correctement, cette page nécessite l'activation du javascript et des cookies au niveau de votre navigateur. Vous devez vous enregistrer sur chaque eBay national pour pouvoir suivre vos enchères dans votre Ebay |
Divers Barres et lingots ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| American Gold Eagle 1 Oz. | 31,10 / 1,00 | 1 100,08 $ |  | eBay | 362 | eBay | 482 | 1 177,75 $ | +7,1% | 1 177,77 / oz | 1 200,24 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| American Eagle $25 1/2 Oz. | 15,55 / 0,50 | 550,06 $ |  | eBay | 204 | eBay | 264 | 682,52 $ | +24,1% | 1 365,03 / oz | 706,50 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| American Eagle $10 1/4 Oz. | 7,78 / 0,25 | 275,03 $ |  | eBay | 355 | eBay | 472 | - | - | - | 315,28 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| American Eagle $5 1/10 Oz | 3,11 / 0,10 | 110,00 $ |  | eBay | 816 | eBay | 1019 | 151,68 $ | +37,9% | 1 516,95 / oz | 141,20 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Philharmonic 1 Oz Or | 31,10 / 1,00 | 1 100,08 $ |  | eBay | 31 | eBay | 54 | 1 181,44 $ | +7,4% | 1 181,46 / oz | 1 160,00 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Philharmonic 1/4 oz | 7,78 / 0,25 | 274,99 $ |  | eBay | 3 | eBay | 6 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Philharmonic 1/10 Oz | 3,11 / 0,10 | 110,00 $ |  | eBay | 14 | eBay | 18 | 132,33 $ | +20,3% | 1 323,45 / oz | 129,16 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Krugerrand 1 Oz. | 31,10 / 1,00 | 1 100,08 $ |  | eBay | 82 | eBay | 153 | - | - | - | 1 162,33 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Krugerrand 1/2 Oz | 15,55 / 0,50 | 549,99 $ |  | eBay | 8 | eBay | 13 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Krugerrand 1/4 Oz | 7,76 / 0,25 | 274,46 $ |  | eBay | 8 | eBay | 15 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Krugerrand 1/10 Oz | 3,10 / 0,10 | 109,64 $ |  | eBay | 35 | eBay | 58 | 134,35 $ | +22,5% | 1 348,02 / oz | 146,75 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Panda 1 Oz. | 31,10 / 1,00 | 1 100,08 $ |  | eBay | 26 | eBay | 41 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Panda 1/2 Oz | 15,55 / 0,50 | 550,04 $ |  | eBay | 9 | eBay | 12 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Panda 1/4 Oz | 7,77 / 0,25 | 274,75 $ |  | eBay | 12 | eBay | 17 | 347,00 $ | +26,3% | 1 389,37 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Panda 1/10 Oz | 3,11 / 0,10 | 109,86 $ |  | eBay | 36 | eBay | 50 | 138,10 $ | +25,7% | 1 382,95 / oz | 142,50 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Panda 1/20 Oz | 1,55 / 0,05 | 54,82 $ |  | eBay | 32 | eBay | 53 | 81,91 $ | +49,4% | 1 643,60 / oz | 77,89 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 1 kg | 1000 / 32 | 35 369,03 $ |  | eBay | 7 | eBay | 13 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 500 gr. | 500,00 / 16,08 | 17 684,52 $ | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 10 Oz. | 311,03 / 10,00 | 11 000,83 $ |  | eBay | 13 | eBay | 20 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 100 gr. | 100,00 / 3,22 | 3 536,90 $ |  | eBay | 9 | eBay | 18 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 50 gr. | 50,00 / 1,61 | 1 768,45 $ | | eBay | 0 | eBay | 1 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 1 Once. | 31,10 / 1,00 | 1 100,08 $ |  | eBay | 234 | eBay | 424 | - | - | - | 1 216,18 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 20 gr. | 20,00 / 0,64 | 707,38 $ |  | eBay | 2 | eBay | 8 | 845,01 $ | +19,5% | 1 314,13 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 10 gr. | 10,00 / 0,32 | 353,69 $ |  | eBay | 82 | eBay | 152 | - | - | - | 398,10 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 5 gr | 5,00 / 0,16 | 176,85 $ |  | eBay | 108 | eBay | 205 | 201,13 $ | +13,7% | 1 251,16 / oz | 200,37 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 2,5 gr | 2,50 / 0,08 | 88,42 $ |  | eBay | 52 | eBay | 89 | 103,75 $ | +17,3% | 1 290,77 / oz | 106,25 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Lingot 1 gr | 1,00 / 0,03 | 35,37 $ |  | eBay | 229 | eBay | 366 | 42,72 $ | +20,8% | 1 328,88 / oz | 41,79 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Or, générique | - | - |  | eBay | 24656 | eBay | 47547 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| New York / Londres / Zurich |  |  |
|  |
Pièces d'Or : France ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| Napoléon. | 5,81 / 0,19 | 205,32 $ |  | eBay | 40 | eBay | 197 | 255,00 $ | +24,2% | 1 366,30 / oz | 228,73 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Demi Napoléon | 2,90 / 0,09 | 102,64 $ |  | eBay | 1 | eBay | 19 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 5 Francs or | 1,45 / 0,05 | 51,31 $ |  | eBay | 4 | eBay | 59 | 210,00 $ | +309,2% | 4 502,16 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 40 francs | 11,61 / 0,37 | 410,63 $ |  | eBay | 11 | eBay | 73 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 50 Francs Or | 14,51 / 0,47 | 513,13 $ |  | eBay | 4 | eBay | 32 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 100 Francs Or | 15,20 / 0,49 | 537,61 $ |  | eBay | 11 | eBay | 33 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 10 Euros or | 7,77 / 0,25 | 274,96 $ |  | eBay | 1 | eBay | 18 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 20 Euros or | 15,64 / 0,50 | 553,17 $ |  | eBay | 1 | eBay | 8 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Pièces d'Or : Afrique du sud ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| 2 Rand | 7,32 / 0,24 | 258,90 $ |  | eBay | 7 | eBay | 14 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Pièces d'Or : Allemagne ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| 10 Marks | 3,58 / 0,12 | 126,62 $ |  | eBay | 15 | eBay | 46 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 20 Marks | 7,17 / 0,23 | 253,60 $ |  | eBay | 53 | eBay | 109 | 339,00 $ | +33,7% | 1 470,58 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Pièces d'Or : Australie ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| 1 oz ($100) | 31,10 / 1,00 | 1 100,08 $ |  | eBay | 69 | eBay | 143 | 1 250,00 $ | +13,6% | 1 250,02 / oz | 1 250,00 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 1/4 oz ($25) | 7,78 / 0,25 | 274,99 $ |  | eBay | 15 | eBay | 29 | 306,64 $ | +11,5% | 1 226,70 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 1/20 oz ($5) | 1,55 / 0,05 | 54,95 $ |  | eBay | 53 | eBay | 90 | 73,04 $ | +32,9% | 1 462,33 / oz | 77,18 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Souverain Australien. | 7,32 / 0,24 | 258,80 $ |  | eBay | 57 | eBay | 111 | 291,60 $ | +12,7% | 1 239,54 / oz | 289,49 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
Pièces d'Or : Autriche ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| 10 Coronas | 3,05 / 0,10 | 107,84 $ |  | eBay | 6 | eBay | 10 | 162,49 $ | +50,7% | 1 657,59 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 20 Coronas Autriche | 6,10 / 0,20 | 215,68 $ |  | eBay | 4 | eBay | 11 | 217,00 $ | +0,6% | 1 106,83 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 1 Ducat | 3,44 / 0,11 | 121,67 $ |  | eBay | 36 | eBay | 70 | 150,00 $ | +23,3% | 1 356,26 / oz | 182,01 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 4 Ducats | 13,90 / 0,45 | 491,63 $ |  | eBay | 13 | eBay | 32 | 521,90 $ | +6,2% | 1 167,83 / oz | 521,90 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
Pièces d'Or : Belgique ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| 20 Francs Belges | 5,81 / 0,19 | 205,49 $ |  | eBay | 9 | eBay | 26 | 241,75 $ | +17,6% | 1 294,19 / oz | 241,75 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
Pièces d'Or : Canada ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| Maple Leaf 1 Oz. | 31,10 / 1,00 | 1 099,98 $ |  | eBay | 67 | eBay | 94 | 1 202,14 $ | +9,3% | 1 202,28 / oz | 1 199,51 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Maple Leaf 1/2 Oz | 15,55 / 0,50 | 550,04 $ |  | eBay | 9 | eBay | 16 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 10 Dollars Georges V | 15,05 / 0,48 | 532,30 $ |  | eBay | 5 | eBay | 10 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 100 Dollars | 7,78 / 0,25 | 274,99 $ |  | eBay | 61 | eBay | 115 | 454,37 $ | +65,2% | 1 817,67 / oz | 551,56 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Maple Leaf 1/4 Oz | 7,78 / 0,25 | 274,99 $ |  | eBay | 13 | eBay | 21 | 336,00 $ | +22,2% | 1 344,15 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Maple Leaf 1/10 Oz | 3,11 / 0,10 | 109,89 $ |  | eBay | 53 | eBay | 77 | 138,98 $ | +26,5% | 1 391,37 / oz | 144,34 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| Maple Leaf 1/20 Oz | 1,58 / 0,05 | 55,88 $ |  | eBay | 18 | eBay | 31 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Pièces d'Or : Colombie ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| 1 Escudos (1821-1837) | 2,96 / 0,10 | 104,69 $ |  | eBay | 1 | eBay | 2 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Pièces d'Or : Etats-unis ($)  |
| Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
| Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Top 10 | Offres Etats-Unis | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
| 10$ Liberty | 15,05 / 0,48 | 532,19 $ |  | eBay | 234 | eBay | 324 | 609,61 $ | +14,5% | 1 260,16 / oz | 622,57 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 5$ American Buffalo | 3,11 / 0,10 | 110,00 $ |  | eBay | 63 | eBay | 98 | 750,00 $ | +581,8% | 7 500,84 / oz | 705,00 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 10$ American Buffalo | 7,78 / 0,25 | 275,03 $ |  | eBay | 15 | eBay | 21 | 622,50 $ | +126,3% | 2 489,96 / oz | 619,00 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 25$ American Buffalo | 15,55 / 0,50 | 549,99 $ |  | eBay | 34 | eBay | 38 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 50$ American Buffalo. | 31,10 / 1,00 | 1 099,98 $ |  | eBay | 293 | eBay | 394 | 1 318,55 $ | +19,9% | 1 318,69 / oz | 1 332,92 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 2.5$ Indian Head | 3,76 / 0,12 | 133,06 $ |  | eBay | 30 | eBay | 50 | 231,85 $ | +74,2% | 1 916,89 / oz | 202,50 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 5$ Indian Head | 7,52 / 0,24 | 266,08 $ |  | eBay | 106 | eBay | 178 | 359,26 $ | +35,0% | 1 485,31 / oz | 357,23 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 10$ Indian Head | 15,05 / 0,48 | 532,19 $ |  | eBay | 115 | eBay | 165 | 880,55 $ | +65,5% | 1 820,23 / oz | 667,00 $ | eBay | eBay | eBay | eBay |
| 2,5$ Liberty | 3,76 / 0,12 | 133,06 $ |  | eBay | 10 | eBay | 14 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
| | | | | | | |