|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,33 |
| Gold / Oil | 14,98 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h19 Heure de NY
| Or | 1150,70$ | +0,03%
|
Clôture veille : | 1150,65$ | +0,57%
|
|
Ouverture : | 1150,30$ | -0,03%
|
|
Plus haut : | 1151,00$ | +0,03%
|
|
Plus bas : | 1149,20$ | -0,13%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | +0,03% | +8,15% | +32,26% | +54,40%
|
| (€ / Once) | -0,03% | +8,47% | +25,21% | +29,45%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h31 Heure de NY
| Argent | 18,46$ | -0,11%
|
Clôture veille : | 18,51$ | -0,05%
|
|
Ouverture : | 18,51$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 18,51$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 18,45$ | -0,32%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,11% | +3,97% | +71,08% | +96,59%
|
| (€ / Once) | -0,30% | +4,28% | +61,96% | +64,81%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h15 Heure de NY
| Platinium | 1442,00$ | 0,00%
|
Clôture veille : | 1442,00$ | +0,21%
|
|
Ouverture : | 1442,00$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 1444,50$ | +0,17%
|
|
Plus bas : | 1441,50$ | -0,03%
|
|
|
|
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h15 Heure de NY
| Palladium | 359,50$ | -0,42%
|
Clôture veille : | 361,00$ | -1,23%
|
|
Ouverture : | 360,50$ | -0,14%
|
|
Plus haut : | 362,00$ | +0,28%
|
|
Plus bas : | 359,50$ | -0,42%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,42% | +6,05% | +96,45% | +100,84%
|
| (€ / Once) | -0,37% | +6,44% | +86,11% | +68,50%
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h00 Heure de NY
| Cuivre | 3,12$ | +1,38%
|
Clôture veille : | 3,13$ | +1,43%
|
|
Ouverture : | 3,12$ | -0,05%
|
|
Plus haut : | 3,12$ | -0,02%
|
|
Plus bas : | 3,12$ | -0,05%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | +1,38% | +6,86% | +137,29% | +100,73%
|
| (€ / Lb) | +1,38% | +7,18% | +124,63% | +68,28%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h30 Heure de NY
| Pétrole | 76,83$ | -0,81%
|
Clôture veille : | 76,72$ | -0,96%
|
|
Ouverture : | 76,83$ | +0,14%
|
|
Plus haut : | 76,83$ | +0,14%
|
|
Plus bas : | 76,83$ | +0,14%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | -0,81% | -2,52% | +95,75% | +57,12%
|
| (€ / Baril) | -0,81% | -2,23% | +85,31% | +31,72%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h31 Heure de NY
| Gaz Naturel | 4,45$ | +2,37%
|
Clôture veille : | 4,44$ | +2,21%
|
|
Ouverture : | 4,44$ | -0,07%
|
|
Plus haut : | 4,45$ | +0,27%
|
|
Plus bas : | 4,44$ | -0,07%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | +2,37% | -14,19% | -27,56% | -29,39%
|
| (€ / MMbtu) | +2,37% | -13,93% | -31,42% | -40,80%
|
|
|
|
|