|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 51,35 |
| Gold / Oil | 17,65 |
| Dowjones / Gold | 7,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
03/02/2012 18h49 Heure de NY
| Or | 1725,88$ | -1,76%
|
Clôture veille : | 1725,87$ | -1,76%
|
|
Ouverture : | 1725,40$ | -0,03%
|
|
Plus haut : | 1725,88$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 1724,90$ | -0,06%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -1,76% | +7,67% | +9,61% | +28,08%
|
| (€ / Once) | +0,01% | +5,90% | +7,98% | +32,22%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
03/02/2012 18h49 Heure de NY
| Argent | 33,61$ | -1,81%
|
Clôture veille : | 33,63$ | -1,75%
|
|
Ouverture : | 33,59$ | -0,12%
|
|
Plus haut : | 33,61$ | -0,06%
|
|
Plus bas : | 33,54$ | -0,27%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -1,81% | +15,18% | +19,27% | +16,26%
|
| (€ / Once) | -0,05% | +13,29% | +17,49% | +20,02%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
03/02/2012 17h41 Heure de NY
| Platinium | 1615,63$ | -0,47%
|
Clôture veille : | 1617,50$ | -0,35%
|
|
Ouverture : | 1616,96$ | -0,03%
|
|
Plus haut : | 1617,50$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 1615,63$ | -0,12%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,47% | +14,18% | +19,32% | -12,10%
|
| (€ / Once) | -0,17% | +12,29% | +17,53% | -9,27%
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
03/02/2012 17h41 Heure de NY
| Palladium | 701,60$ | -0,69%
|
Clôture veille : | 704,25$ | -0,32%
|
|
Ouverture : | 701,60$ | -0,38%
|
|
Plus haut : | 701,60$ | -0,38%
|
|
Plus bas : | 701,60$ | -0,38%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,69% | +6,95% | +11,37% | -13,70%
|
| (€ / Once) | -0,39% | +5,18% | +9,69% | -10,92%
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
03/02/2012 18h52 Heure de NY
| Cuivre | 3,90$ | +3,09%
|
Clôture veille : | 3,91$ | +3,29%
|
|
Ouverture : | 3,90$ | -0,19%
|
|
Plus haut : | 3,91$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 3,90$ | -0,19%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | +3,09% | +12,30% | +13,76% | -13,94%
|
| (€ / Lb) | +3,09% | +10,46% | +12,07% | -11,16%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
03/02/2012 18h07 Heure de NY
| Pétrole | 97,77$ | +1,46%
|
Clôture veille : | 97,77$ | +1,46%
|
|
Ouverture : | 97,79$ | +0,02%
|
|
Plus haut : | 97,84$ | +0,07%
|
|
Plus bas : | 97,75$ | -0,02%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | +1,46% | -5,21% | -1,98% | +9,82%
|
| (€ / Baril) | +1,46% | -6,76% | -3,45% | +13,37%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
03/02/2012 18h14 Heure de NY
| Gaz Naturel | 2,51$ | -1,72%
|
Clôture veille : | 2,51$ | -1,92%
|
|
Ouverture : | 2,51$ | +0,08%
|
|
Plus haut : | 2,51$ | +0,24%
|
|
Plus bas : | 2,50$ | -0,08%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | -1,72% | -18,24% | -18,24% | -41,76%
|
| (€ / MMbtu) | -1,72% | -19,58% | -19,46% | -39,88%
|
|
|
|
|