|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,98 |
| Gold / Oil | 13,61 |
| Dowjones / Gold | 9,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
03/11/2009 23h08 Heure de NY
| Or | 1081,38$ | -0,26%
|
Clôture veille : | 1085,55$ | +2,48%
|
|
Ouverture : | 1085,45$ | -0,01%
|
|
Plus haut : | 1085,45$ | -0,01%
|
|
Plus bas : | 1079,25$ | -0,58%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,26% | +8,35% | +24,30% | +47,33%
|
| (€ / Once) | -0,50% | +7,27% | +18,80% | +29,65%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
03/11/2009 23h07 Heure de NY
| Argent | 17,17$ | -0,17%
|
Clôture veille : | 17,25$ | +4,93%
|
|
Ouverture : | 17,25$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 17,26$ | +0,06%
|
|
Plus bas : | 17,07$ | -1,04%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,17% | +5,92% | +59,13% | +72,56%
|
| (€ / Once) | -0,55% | +4,86% | +52,10% | +51,86%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
03/11/2009 21h59 Heure de NY
| Platinium | 1348,50$ | -0,37%
|
Clôture veille : | 1353,00$ | +1,65%
|
|
Ouverture : | 1353,50$ | +0,04%
|
|
Plus haut : | 1354,00$ | +0,07%
|
|
Plus bas : | 1344,50$ | -0,63%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,37% | +6,26% | +50,17% | +63,06%
|
| (€ / Once) | -0,38% | +5,27% | +43,64% | +43,60%
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
03/11/2009 21h59 Heure de NY
| Palladium | 324,50$ | +0,15%
|
Clôture veille : | 324,00$ | +0,93%
|
|
Ouverture : | 324,00$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 325,50$ | +0,46%
|
|
Plus bas : | 323,50$ | -0,15%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | +0,15% | +11,13% | +77,32% | +56,01%
|
| (€ / Once) | +0,11% | +10,09% | +69,61% | +37,39%
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
03/11/2009 18h58 Heure de NY
| Cuivre | 2,98$ | +0,71%
|
Clôture veille : | 2,98$ | +1,15%
|
|
Ouverture : | 2,98$ | -0,03%
|
|
Plus haut : | 2,98$ | +0,02%
|
|
Plus bas : | 2,96$ | -0,77%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | +0,71% | +11,77% | +126,16% | +55,12%
|
| (€ / Lb) | +0,71% | +10,64% | +116,16% | +36,51%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
03/11/2009 18h56 Heure de NY
| Pétrole | 79,45$ | -0,19%
|
Clôture veille : | 79,41$ | +1,64%
|
|
Ouverture : | 79,40$ | -0,01%
|
|
Plus haut : | 79,60$ | +0,24%
|
|
Plus bas : | 79,40$ | -0,01%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | -0,19% | +14,02% | +102,42% | +13,08%
|
| (€ / Baril) | -0,19% | +12,87% | +93,48% | -0,49%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
03/11/2009 18h57 Heure de NY
| Gaz Naturel | 4,92$ | -0,14%
|
Clôture veille : | 4,93$ | +2,16%
|
|
Ouverture : | 4,92$ | -0,08%
|
|
Plus haut : | 4,93$ | +0,08%
|
|
Plus bas : | 4,91$ | -0,37%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | -0,14% | +4,35% | -19,90% | -32,78%
|
| (€ / MMbtu) | -0,14% | +3,30% | -23,44% | -40,85%
|
|
|
|
|