|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 65,36 |
| Gold / Oil | 13,72 |
| Dowjones / Gold | 9,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
19/03/2010 17h29 Heure de NY
| Or | 1106,55$ | 0,00%
|
Clôture veille : | 1106,55$ | -1,68%
|
|
Ouverture : | 1106,55$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 1106,55$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 1106,55$ | 0,00%
|
|
|
|
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
19/03/2010 17h53 Heure de NY
| Argent | 16,93$ | 0,00%
|
Clôture veille : | 16,93$ | -2,42%
|
|
Ouverture : | 16,93$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 16,93$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 16,93$ | 0,00%
|
|
|
|
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
19/03/2010 18h06 Heure de NY
| Platinium | 1601,50$ | -0,03%
|
Clôture veille : | 1602,00$ | -1,39%
|
|
Ouverture : | 1601,50$ | -0,03%
|
|
Plus haut : | 1601,50$ | -0,03%
|
|
Plus bas : | 1601,50$ | -0,03%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,03% | +5,85% | +9,62% | +44,28%
|
| (€ / Once) | -0,04% | +6,56% | +16,39% | +44,83%
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
19/03/2010 18h06 Heure de NY
| Palladium | 464,00$ | 0,00%
|
Clôture veille : | 464,00$ | -2,21%
|
|
Ouverture : | 464,00$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 464,00$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 464,00$ | 0,00%
|
|
|
|
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
21/03/2010 19h08 Heure de NY
| Cuivre | 3,37$ | -0,68%
|
Clôture veille : | 3,37$ | -0,68%
|
|
Ouverture : | 3,37$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 3,37$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 3,37$ | 0,00%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | -0,68% | +3,36% | +1,21% | +90,10%
|
| (€ / Lb) | -0,68% | +4,08% | +7,49% | +90,88%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
21/03/2010 19h08 Heure de NY
| Pétrole | 80,68$ | -1,85%
|
Clôture veille : | 80,68$ | -1,85%
|
|
Ouverture : | 80,68$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 80,68$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 80,68$ | 0,00%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | -1,85% | +0,91% | +1,62% | +58,01%
|
| (€ / Baril) | -1,85% | +1,61% | +7,93% | +58,65%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
21/03/2010 19h08 Heure de NY
| Gaz Naturel | 4,17$ | +2,06%
|
Clôture veille : | 4,17$ | +2,06%
|
|
Ouverture : | 4,17$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 4,17$ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 4,17$ | 0,00%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | +2,06% | -17,20% | -28,12% | -1,37%
|
| (€ / MMbtu) | +2,06% | -16,62% | -23,66% | -0,97%
|
|
|
|
|