|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h41 Heure de NY
| Or | 773,70€ | -0,07%
|
Clôture veille : | 774,27€ | +0,90%
|
|
Ouverture : | 774,04€ | -0,03%
|
|
Plus haut : | 774,72€ | +0,06%
|
|
Plus bas : | 773,40€ | -0,11%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,05% | +9,14% | +32,16% | +51,59%
|
| (€ / Once) | -0,07% | +10,17% | +25,15% | +28,40%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h31 Heure de NY
| Argent | 12,42€ | -0,30%
|
Clôture veille : | 12,46€ | +0,21%
|
|
Ouverture : | 12,46€ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 12,46€ | 0,00%
|
|
Plus bas : | 12,42€ | -0,32%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,11% | +6,15% | +71,08% | +101,31%
|
| (€ / Once) | -0,30% | +7,12% | +61,96% | +70,47%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h15 Heure de NY
| Platinium | 970,75€ | +0,04%
|
Clôture veille : | 970,32€ | +0,62%
|
|
Ouverture : | 970,32€ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 972,15€ | +0,19%
|
|
Plus bas : | 969,70€ | -0,06%
|
|
|
|
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h15 Heure de NY
| Palladium | 242,02€ | -0,37%
|
Clôture veille : | 242,92€ | -0,73%
|
|
Ouverture : | 242,58€ | -0,14%
|
|
Plus haut : | 243,63€ | +0,29%
|
|
Plus bas : | 241,84€ | -0,45%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,42% | +7,63% | +96,45% | +96,45%
|
| (€ / Once) | -0,37% | +8,70% | +86,11% | +66,48%
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
Données disponibles en $ US
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | +0,88% | +7,97% | +136,11% | +97,43%
|
| (€ / Lb) | +0,88% | +8,99% | +123,58% | +67,23%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
Données disponibles en $ US
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | -0,72% | -2,44% | +95,92% | +57,26%
|
| (€ / Baril) | -0,72% | -1,51% | +85,53% | +33,21%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
Données disponibles en $ US
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | +1,89% | -13,24% | -27,90% | -31,73%
|
| (€ / MMbtu) | +1,89% | -12,42% | -31,73% | -42,17%
|
|
|
|
|