|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,77 |
| Gold / Oil | 14,52 |
| Dowjones / Gold | 10,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
23/05/2013 08h16 Heure de NY
| Or | 1082,45€ | +1,66%
|
Clôture veille : | 1064,77€ | -0,12%
|
|
Ouverture : | 1065,37€ | +0,06%
|
|
Plus haut : | 1082,45€ | +1,66%
|
|
Plus bas : | 1058,19€ | -0,62%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | +2,34% | -1,59% | -16,18% | -10,31%
|
| (€ / Once) | +1,66% | -0,76% | -14,03% | -12,46%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
23/05/2013 08h16 Heure de NY
| Argent | 17,52€ | +1,18%
|
Clôture veille : | 17,32€ | -0,31%
|
|
Ouverture : | 17,33€ | +0,06%
|
|
Plus haut : | 17,52€ | +1,18%
|
|
Plus bas : | 17,15€ | -0,99%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | +1,67% | -1,87% | -24,61% | -18,66%
|
| (€ / Once) | +1,18% | -1,04% | -22,67% | -20,61%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
23/05/2013 08h15 Heure de NY
| Platinium | 1132,67€ | -0,69%
|
Clôture veille : | 1140,50€ | +0,70%
|
|
Ouverture : | 1138,89€ | -0,14%
|
|
Plus haut : | 1144,94€ | +0,39%
|
|
Plus bas : | 1125,98€ | -1,27%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,03% | +3,03% | -4,39% | +2,10%
|
| (€ / Once) | -0,69% | +3,86% | -1,97% | -0,39%
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
23/05/2013 08h15 Heure de NY
| Palladium | 571,22€ | -1,37%
|
Clôture veille : | 579,15€ | +0,42%
|
|
Ouverture : | 578,76€ | -0,07%
|
|
Plus haut : | 580,96€ | +0,31%
|
|
Plus bas : | 568,42€ | -1,85%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,80% | +9,90% | +4,59% | +21,30%
|
| (€ / Once) | -1,37% | +10,78% | +7,23% | +18,34%
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
Données disponibles en $ US
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | -2,50% | -1,43% | -1,43% | -4,87%
|
| (€ / Lb) | -2,50% | -0,65% | +1,04% | -7,21%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
Données disponibles en $ US
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | -0,11% | +7,19% | +5,99% | +5,04%
|
| (€ / Baril) | -0,11% | +8,04% | +8,65% | +2,47%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
Données disponibles en $ US
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | -0,31% | -1,30% | +24,20% | +52,97%
|
| (€ / MMbtu) | -0,31% | -0,52% | +27,31% | +49,22%
|
|
|
|
|