|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 63,11 |
| Gold / Oil | 13,88 |
| Dowjones / Gold | 11,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
18/06/2013 19h24 Heure de NY
| Or | 1368,25$ | -1,17%
|
Clôture veille : | 1367,20$ | -1,25%
|
|
Ouverture : | 1367,15$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 1368,51$ | +0,10%
|
|
Plus bas : | 1361,18$ | -0,44%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -1,17% | -0,62% | -17,77% | -15,98%
|
| (€ / Once) | +0,13% | -4,69% | -18,83% | -20,45%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
18/06/2013 19h24 Heure de NY
| Argent | 21,68$ | -0,87%
|
Clôture veille : | 21,65$ | -1,01%
|
|
Ouverture : | 21,64$ | -0,05%
|
|
Plus haut : | 21,69$ | +0,18%
|
|
Plus bas : | 21,62$ | -0,14%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,87% | -3,73% | -27,61% | -24,75%
|
| (€ / Once) | +0,19% | -7,67% | -28,54% | -28,75%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
18/06/2013 19h24 Heure de NY
| Platinium | 1440,50$ | +0,51%
|
Clôture veille : | 1439,50$ | +0,44%
|
|
Ouverture : | 1435,00$ | -0,31%
|
|
Plus haut : | 1441,50$ | +0,14%
|
|
Plus bas : | 1435,00$ | -0,31%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | +0,51% | -2,01% | -5,66% | -3,06%
|
| (€ / Once) | +0,12% | -6,02% | -6,87% | -8,22%
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
18/06/2013 19h18 Heure de NY
| Palladium | 710,70$ | -0,18%
|
Clôture veille : | 706,25$ | -0,81%
|
|
Ouverture : | 708,30$ | +0,29%
|
|
Plus haut : | 710,70$ | +0,63%
|
|
Plus bas : | 705,60$ | -0,09%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,18% | -3,44% | +0,95% | +12,10%
|
| (€ / Once) | +0,68% | -7,39% | -0,34% | +6,13%
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
18/06/2013 19h02 Heure de NY
| Cuivre | 3,16$ | -0,05%
|
Clôture veille : | 3,16$ | -1,36%
|
|
Ouverture : | 3,16$ | -0,09%
|
|
Plus haut : | 3,16$ | -0,09%
|
|
Plus bas : | 3,16$ | -0,09%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | -0,05% | -5,53% | -5,53% | -5,53%
|
| (€ / Lb) | -0,05% | -9,41% | -6,76% | -10,57%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
18/06/2013 18h52 Heure de NY
| Pétrole | 98,61$ | +0,17%
|
Clôture veille : | 98,54$ | +0,79%
|
|
Ouverture : | 98,57$ | +0,03%
|
|
Plus haut : | 98,67$ | +0,13%
|
|
Plus bas : | 98,50$ | -0,04%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | +0,17% | +2,70% | +8,82% | +17,42%
|
| (€ / Baril) | +0,17% | -1,52% | +7,41% | +11,16%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
18/06/2013 18h53 Heure de NY
| Gaz Naturel | 3,91$ | +0,10%
|
Clôture veille : | 3,92$ | +1,08%
|
|
Ouverture : | 3,92$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 3,92$ | +0,10%
|
|
Plus bas : | 3,91$ | -0,28%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | +0,10% | -3,67% | +16,34% | +52,52%
|
| (€ / MMbtu) | +0,10% | -7,63% | +14,83% | +44,38%
|
|
|
|
|