|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,99 |
| Gold / Oil | 14,77 |
| Dowjones / Gold | 11,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
24/05/2013 17h15 Heure de NY
| Or | 1386,20$ | -0,10%
|
Clôture veille : | 1385,90$ | -0,12%
|
|
Ouverture : | 1386,10$ | +0,01%
|
|
Plus haut : | 1386,48$ | +0,04%
|
|
Plus bas : | 1386,00$ | +0,01%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,10% | -5,20% | -16,69% | -11,17%
|
| (€ / Once) | +0,03% | -4,48% | -14,87% | -14,05%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
24/05/2013 17h13 Heure de NY
| Argent | 22,36$ | -0,62%
|
Clôture veille : | 22,36$ | -0,58%
|
|
Ouverture : | 22,36$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 22,38$ | +0,09%
|
|
Plus bas : | 22,36$ | 0,00%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,62% | -6,91% | -25,34% | -20,82%
|
| (€ / Once) | +0,01% | -6,21% | -23,70% | -23,39%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
24/05/2013 17h16 Heure de NY
| Platinium | 1447,50$ | -0,69%
|
Clôture veille : | 1451,00$ | -0,45%
|
|
Ouverture : | 1451,50$ | +0,03%
|
|
Plus haut : | 1451,50$ | +0,03%
|
|
Plus bas : | 1447,50$ | -0,24%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,69% | -2,39% | -5,21% | +1,72%
|
| (€ / Once) | -0,23% | -1,66% | -3,13% | -1,57%
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
24/05/2013 17h16 Heure de NY
| Palladium | 724,00$ | -1,50%
|
Clôture veille : | 724,00$ | -1,50%
|
|
Ouverture : | 724,85$ | +0,12%
|
|
Plus haut : | 725,50$ | +0,21%
|
|
Plus bas : | 724,00$ | 0,00%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -1,50% | +6,31% | +2,84% | +22,71%
|
| (€ / Once) | -0,01% | +7,12% | +5,10% | +18,74%
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
23/05/2013 09h01 Heure de NY
| Cuivre | 3,27$ | -0,91%
|
Clôture veille : | 3,36$ | +0,72%
|
|
Ouverture : | 3,36$ | 0,00%
|
|
Plus haut : | 3,37$ | +0,10%
|
|
Plus bas : | 3,26$ | -2,91%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | -0,91% | -2,13% | -2,13% | -6,35%
|
| (€ / Lb) | -0,91% | -1,41% | 0,00% | -9,40%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
24/05/2013 17h14 Heure de NY
| Pétrole | 93,87$ | -0,40%
|
Clôture veille : | 93,84$ | -0,44%
|
|
Ouverture : | 93,85$ | +0,01%
|
|
Plus haut : | 93,87$ | +0,03%
|
|
Plus bas : | 93,81$ | -0,03%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | -0,40% | +0,87% | +3,59% | +3,61%
|
| (€ / Baril) | -0,40% | +1,62% | +5,85% | +0,24%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
24/05/2013 17h14 Heure de NY
| Gaz Naturel | 4,22$ | -0,96%
|
Clôture veille : | 4,23$ | -0,70%
|
|
Ouverture : | 4,23$ | -0,05%
|
|
Plus haut : | 4,23$ | -0,05%
|
|
Plus bas : | 4,22$ | -0,26%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | -0,96% | +1,08% | +25,60% | +65,49%
|
| (€ / MMbtu) | -0,96% | +1,83% | +28,33% | +60,11%
|
|
|
|
|