|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,11 |
| Gold / Oil | 14,16 |
| Dowjones / Gold | 11,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Choisissez votre monnaie de référence : |
|
 |
OR |
 |
|
|
|
17/05/2013 16h15 Heure de NY
| Or | 1359,60$ | -1,98%
|
Clôture veille : | 1385,65$ | -0,74%
|
|
Ouverture : | 1386,35$ | +0,05%
|
|
Plus haut : | 1392,43$ | +0,49%
|
|
Plus bas : | 1355,85$ | -2,15%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -1,98% | -3,85% | -18,29% | -14,38%
|
| (€ / Once) | -1,56% | -2,27% | -15,92% | -14,81%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
ARGENT |
 |
|
|
|
17/05/2013 16h14 Heure de NY
| Argent | 22,25$ | -1,81%
|
Clôture veille : | 22,68$ | +0,22%
|
|
Ouverture : | 22,67$ | -0,04%
|
|
Plus haut : | 22,77$ | +0,40%
|
|
Plus bas : | 22,16$ | -2,29%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -1,81% | -5,96% | -25,71% | -21,88%
|
| (€ / Once) | -1,58% | -4,41% | -23,55% | -22,26%
|
|
|
Plus de détails...
|
 |
PLATINE |
 |
|
|
|
17/05/2013 16h15 Heure de NY
| Platinium | 1451,52$ | -2,12%
|
Clôture veille : | 1474,50$ | -0,82%
|
|
Ouverture : | 1474,00$ | -0,03%
|
|
Plus haut : | 1484,50$ | +0,68%
|
|
Plus bas : | 1447,25$ | -1,85%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -2,12% | +1,86% | -4,94% | -0,31%
|
| (€ / Once) | -1,24% | +3,54% | -2,18% | -0,80%
|
|
 |
PALLADIUM |
 |
|
|
|
17/05/2013 16h15 Heure de NY
| Palladium | 735,25$ | -0,17%
|
Clôture veille : | 735,40$ | +1,33%
|
|
Ouverture : | 737,10$ | +0,23%
|
|
Plus haut : | 741,40$ | +0,82%
|
|
Plus bas : | 730,88$ | -0,61%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Once) | -0,17% | +8,60% | +4,44% | +21,53%
|
| (€ / Once) | +0,30% | +10,39% | +7,48% | +20,92%
|
|
 |
CUIVRE |
 |
|
|
|
03/05/2013 11h47 Heure de NY
| Cuivre | 3,30$ | +0,27%
|
Clôture veille : | | - |
|
Ouverture : | 3,30$ | - |
|
Plus haut : | 3,39$ | - |
|
Plus bas : | 3,23$ | - |
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Lb) | +0,27% | -1,18% | -1,18% | -6,65%
|
| (€ / Lb) | +0,27% | +0,56% | +1,81% | -7,00%
|
|
 |
PÉTROLE |
 |
|
|
|
17/05/2013 17h14 Heure de NY
| Pétrole | 96,02$ | +0,90%
|
Clôture veille : | 95,95$ | +0,83%
|
|
Ouverture : | 95,96$ | +0,01%
|
|
Plus haut : | 96,02$ | +0,07%
|
|
Plus bas : | 95,89$ | -0,06%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / Baril) | +0,90% | +9,11% | +5,96% | +2,64%
|
| (€ / Baril) | +0,90% | +11,04% | +9,17% | +2,25%
|
|
 |
GAZ NATUREL |
 |
|
|
|
17/05/2013 19h47 Heure de NY
| Gaz Naturel | 4,06$ | +3,20%
|
Clôture veille : | 4,06$ | +3,23%
|
|
Ouverture : | 4,06$ | +0,02%
|
|
Plus haut : | 4,06$ | +0,07%
|
|
Plus bas : | 4,06$ | -0,02%
|
|
|
|
| Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
| ($ / MMbtu) | +3,20% | -7,60% | +20,77% | +62,78%
|
| (€ / MMbtu) | +3,20% | -5,98% | +24,43% | +62,15%
|
|
|
|
|