|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alexco Resource Corp.'s business is to unlock value and manage risk at mature, closed or abandoned minesites through deployment of the company's core competencies and skills which include management of environmental services, execution of mine reclamation and closure operations and where appropriate, rejuvenation of exploration and development activity.
|
|
|
|
 |
|
Concessions de la compagnie
|
Légende
|
| Carte dynamique des mines de Alexco Resource Corp. |
|
|
|
|
|
|
| Réserves et ressources de Alexco Resource Corp. |
|
|
|
|
|
|
 |
Réservé aux membres Silver et supérieur |
 |
|
|
|
|
|
|
| Métal | Total | Unité | Réserves | Ressources | Valeur In Situ |
| | | Prouvé | Probable | Prouvé et probable | Mesuré | Indiqué | Mesuré et Indiqué | Déduit | |
| Silver | ###.## | oz | #,###,###.## | #,###,###.## | ##.## | ##,###.## | #,###,###.## | ##,###.## | ###.## | #,###.## |
| Lead | ###,###.## | lbs | #,###.## | #,###,###.## | ##,###.## | ###,###.## | ###.## | #,###.## | ###.## | ##.## |
| Zinc | ###,###,###.## | lbs | ###.## | ###,###.## | ###.## | ###.## | ##.## | ###.## | ##.## | ###.## |
| Gold | ##.## | oz | ###.## | ##,###.## | ##.## | ###.## | #,###.## | ###,###.## | ###.## | ##,###.## |
|
|
Définitions
|
|
|
|
|
| Variation annuelle |
| Date | Variation | Maxi | Mini |
| 2009 | 177,00% | 3,15 | 1,16 |
| 2008 | -81,31% | 5,81 | 0,52 |
| 2007 | 8,96% | 7,10 | 3,11 |
|
|
|
| Graphique 3 mois |
|
|
|
|
| Graphique volume 3 mois |
|
|
|
|
| Graphique 5 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avertissement aux investisseurs américains concernant les évaluations de Ressources Minérales mesurées et indiquées
|
|
|