|
|
 |
|
Cours de l'or en séance |
|
US Dollar
|
|
Euro |
|
Lingot 1kg |
28178,52 |
-0,67%  |
|
Lingot 1kg |
18146,97 |
-0,38%  |
|
1 once |
876,45 |
1 once |
564,43 |
|
1 gramme |
28,18 |
1 gramme |
18,15 |
|
|
|
LondonFix |
883,50 |
+0,85%  |
|
LondonFix |
570,74 |
+0,54%  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tendances |
| Evolution | Veille | 1 mois | 1er janv | 52 sem. |
| Once $ | -0,67% | -5,53% | 5,12% | 31,01% |
| Once Euro € | -0,38% | -3,83% | -0,36% | 14,07% |
|
|
Cours de l'Or : Données historiques et graphiques interactifs |
|
|
 |
|
Graphique Interactif |
|
| Euro € | Veille | 30 j. | 1er janv | 52 sem | PHA | PBA |
| 1 oz | 559,42 | 586,89 | 566,45 | 494,79 | 650,33 | 551,64 |
| 1 kg | 17985,78 | 18869,10 | 18211,78 | 15907,94 | 20908,73 | 17735,48 |
| 1 gr | 17,99 | 18,87 | 18,21 | 15,91 | 20,91 | 17,74 |
|
|
|
|
 |
|
Cours de l'argent en séance |
|
US Dollar
|
|
Euro |
|
Lingot 1kg |
548,49 |
-0,41%  |
|
Lingot 1kg |
353,23 |
-0,23%  |
|
1 once |
17,06 |
1 once |
10,99 |
|
1 gramme |
0,55 |
1 gramme |
0,35 |
|
|
|
LondonFix |
16,74 |
-1,37%  |
|
LondonFix |
10,84 |
-1,29%  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tendances |
| Evolution | Veille | 1 mois | 1er janv | 52 sem. |
| Once $ | -0,41% | -4,96% | 15,66% | 30,83% |
| Once Euro € | -0,23% | -3,25% | 9,63% | 13,92% |
|
|
Cours de l'Argent : Données historiques et graphiques interactifs |
|
|
 |
|
Graphique Interactif |
|
| Euro € | Veille | 30 j. | 1er janv | 52 sem | PHA | PBA |
| 1 oz | 10,60 | 11,36 | 10,02 | 9,64 | 13,52 | 10,15 |
| 1 kg | 340,89 | 365,08 | 322,19 | 310,07 | 434,81 | 326,36 |
| 1 gr | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | 0,43 | 0,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | Valeur Or instantanée | | Calcul de prix | | Cours de transaction CPR* | | Cours de transaction COOKSON** |
| Quantite | Marge achat | Marge vente |
| Pièces d'or | Poids fin | | | Cours | Prime | Cours | Prime |
| Cotation quotidienne (1 once = 31,103478 grammes) |
| Napoléon | 5,81 gr | | 105,34 € | | | 105,34 € | 105,34 € | | 103,00 € | -2,27% | | 105,40 € | +0,06% |
| Lingot 1 kg | 1000,00 gr | | 18146,97 € | | | 18146,97 € | 18146,97 € | | 17700,00 € | -2,53% | | 18172,00 € | +0,14% |
| 20 Frs Suisse | 5,81 gr | | 105,34 € | | | 105,34 € | 105,34 € | | 103,00 € | -2,27% | | 105,40 € | +0,06% |
| Union Latine | 5,81 gr | | 105,34 € | | | 105,34 € | 105,34 € | | 103,00 € | -2,27% | | 105,40 € | +0,06% |
| Souverain | 7,32 gr | | 132,78 € | | | 132,78 € | 132,78 € | | 133,00 € | +0,17% | | 132,50 € | -0,21% |
| 20 Dollars US | 30,09 gr | | 546,04 € | | | 546,04 € | 546,04 € | | 660,00 € | +17,27% | | - | - |
| 10 Dollars US | 15,05 gr | | 273,02 € | | | 273,02 € | 273,02 € | | 360,00 € | +24,16% | | - | - |
| 50 Pesos | 37,49 gr | | 680,40 € | | | 680,40 € | 680,40 € | | 665,00 € | -2,32% | | 681,50 € | +0,16% |
| 10 Florins Hollandais | 6,06 gr | | 109,90 € | | | 109,90 € | 109,90 € | | 107,00 € | -2,71% | | 109,80 € | -0,09% |
| Krugerrand | 31,10 gr | | 564,43 € | | | 564,43 € | 564,43 € | | 555,00 € | -1,70% | | 564,60 € | +0,03% |
| Demi Napoléon | 2,90 gr | | 52,66 € | | | 52,66 € | 52,66 € | | 65,00 € | +18,98% | | 52,70 € | +0,08% |
| 20 Francs Tunisie | 5,81 gr | | 105,34 € | | | 105,34 € | 105,34 € | | 103,00 € | -2,27% | | - | - |
| Souverain Elisabeth | 7,32 gr | | 132,78 € | | | 132,78 € | 132,78 € | | 133,00 € | +0,17% | | - | - |
| Demi Souverain | 3,66 gr | | 66,38 € | | | 66,38 € | 66,38 € | | 68,00 € | +2,38% | | 66,30 € | -0,12% |
| 5 Dollars US | 7,52 gr | | 136,47 € | | | 136,47 € | 136,47 € | | 170,00 € | +19,72% | | - | - |
| 20 Reichmarks | 7,17 gr | | 130,10 € | | | 130,10 € | 130,10 € | | 128,00 € | -1,64% | | 130,10 € | +0,00% |
| 5 Roubles | 3,87 gr | | 70,23 € | | | 70,23 € | 70,23 € | | 130,00 € | +45,98% | | - | - |
| 1/2 Krugerrand | 15,54 gr | | 282,00 € | | | 282,00 € | 282,00 € | | - | - | | - | - |
| 1/4 Krugerrand | 7,76 gr | | 140,82 € | | | 140,82 € | 140,82 € | | - | - | | - | - |
| 1/10 Krugerrand | 3,10 gr | | 56,26 € | | | 56,26 € | 56,26 € | | - | - | | - | - |
| | Total € | 0,00 € | 0,00 € | * Consulter CPR pour cours et disponibilité |
| Total gr / oz | 0,00 gr | 0,00 oz | ** Consulter Cookson Clal pour disponibilité |
|
|
|
|
|
 | | | Valeur Argent instantanée | | Calcul de prix |
| Quantité | Marge achat | Marge vente |
| Pièces d'argent | Poids fin | | |
| Cotation quotidienne (1 once = 31,103478 grammes) |
| 1 Fr Semeuse | 4,18 gr | | 1,47 € | | | 1,47 € | 1,47 € |
| 5 Frs Semeuse | 10,02 gr | | 3,54 € | | | 3,54 € | 3,54 € |
| 10 Frs Hercule | 22,50 gr | | 7,95 € | | | 7,95 € | 7,95 € |
| 50 Frs Hercule | 27,00 gr | | 9,54 € | | | 9,54 € | 9,54 € |
| 10 Frs Turin | 6,80 gr | | 2,40 € | | | 2,40 € | 2,40 € |
| 20 Frs Turin | 13,60 gr | | 4,80 € | | | 4,80 € | 4,80 € |
| | Total € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total gr / oz | 0,00 gr | 0,00 oz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ratios : Or sur Argent - Dow Jones sur Or
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ratios : Argent sur Or - Dow Jones sur Argent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liste de toutes les mines d'Argent du monde cliquez ici
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - informations sur les marchés de l'Or
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - informations sur les marchés de l'Argent
|
|
|
|
|
|
Tous les cours et toutes les informations communiqués sur ces pages sont donnés
à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de 24hGold
|
|
|
|