|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 63,16 |
| Gold / Oil | 13,85 |
| Dowjones / Gold | 11,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT KOREA,_SOUTH EN NORTH KOREAN WON
|
|
Ou Choisissez parmi 112 monnaies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OR
|
|
ARGENT
|
|
|
|
Cours de l'or en séance
|
|
US Dollar
(900,0000 KPW)
|
|
KPW
(0,0011 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
43 921,13
|
-0,19%
|
|
Lingot 1kg
|
39529 020,00
|
-0,05%
|
|
1 once
|
1 366,10
|
1 once
|
1229 490,00
|
|
1 gramme
|
43,92
|
1 gramme
|
39 529,02
|
|
|
|
Fixing de Londres AM
18/06/2013
|
|
Fixing de Londres AM
18/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
44 319,80
|
-0,45%
|
|
Lingot 1kg
|
39887 819,46
|
-0,45%
|
|
1 once
|
1 378,50
|
1 once
|
1240 650,00
|
|
1 gramme
|
44,32
|
1 gramme
|
39 887,82
|
|
|
|
Fixing de Londres PM
18/06/2013
|
|
Fixing de Londres PM
18/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
43 942,03
|
-0,86%
|
|
Lingot 1kg
|
39547 825,35
|
-0,86%
|
|
1 once
|
1 366,75
|
1 once
|
1230 075,00
|
|
1 gramme
|
43,94
|
1 gramme
|
39 547,83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Or
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Once US$ | -0,19% | -0,77% | -17,58% | -16,11% |
| Once KPW | 0,00% | -0,77% | -17,58% | -16,11% |
|
| KPW | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 1 231 830 | 1 239 075 | 1 491 750 | 1 465 650 | 1 524 375 | 1 232 550 |
| 1 kg | 39 604 254 | 39 837 186 | 47 960 876 | 47 121 742 | 49 009 794 | 39 627 403 |
| 1 gr | 39 604,25 | 39 837,19 | 47 960,88 | 47 121,74 | 49 009,79 | 39 627,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'argent en séance
|
|
US Dollar (900,0000 KPW)
|
|
KPW
(0,0011 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
695,42
|
-0,32%
|
|
Lingot 1kg
|
625 879,00
|
-0,07%
|
|
1 once
|
21,63
|
1 once
|
19 467,00
|
|
1 gramme
|
0,70
|
1 gramme
|
625,88
|
|
|
|
Fixing de Londres
18/06/2013
|
|
Fixing de Londres
18/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
700,89
|
-0,32%
|
|
Lingot 1kg
|
630 797,58
|
-0,32%
|
|
1 once
|
21,80
|
1 once
|
19 620,00
|
|
1 gramme
|
0,70
|
1 gramme
|
630,80
|
|
|
|
Fixing de Londres
17/06/2013
|
|
Fixing de Londres
17/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
703,14
|
+0,82%
|
|
Lingot 1kg
|
632 823,08
|
0,82%
|
|
1 once
|
21,87
|
1 once
|
19 683,00
|
|
1 gramme
|
0,70
|
1 gramme
|
632,82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Argent
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Ounce US$ | -0,32% | -3,95% | -28,26% | -24,92% |
| Ounce KPW | 0,00% | -3,95% | -28,26% | -24,92% |
|
| KPW | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 19 539,00 | 20 268,00 | 27 135,00 | 25 929,00 | 29 007,00 | 19 422,00 |
| 1 kg | 628 193 | 651 631 | 872 411 | 833 637 | 932 597 | 624 432 |
| 1 gr | 628,19 | 651,63 | 872,41 | 833,64 | 932,60 | 624,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux de change
|
|
Convertisseur Or Argent
|
|
| Currencies |  EURO |  US $ |  UK £ |  SW F |  CDN $ |  AUS $ |  JP ¥ |
 EURO | 1.0000 | 1,3392
0,7467 | 0,8560
1,1682 | 1,2319
0,8118 | 1,3687
0,7306 | 1,4105
0,7090 | 127,5770
0,0078 |
 US $ | 0,7467
1,3392 | 1,0000 | 0,6392
1,5645 | 0,9199
1,0871 | 1,0220
0,9784 | 1,0532
0,9495 | 95,2636
0,0105 |
 UK £ | 1,1682
0,8560 | 1,5645
0,6392 | 1,0000 | 1,4391
0,6949 | 1,5989
0,6254 | 1,6478
0,6069 | 149,0386
0,0067 |
 SW F | 0,8118
1,2319 | 1,0871
0,9199 | 0,6949
1,4391 | 1,0000 | 1,1110
0,9001 | 1,1450
0,8734 | 103,5612
0,0097 |
 CDN $ | 0,7306
1,3687 | 0,9784
1,0220 | 0,6254
1,5989 | 0,9001
1,1110 | 1,0000 | 1,0305
0,9704 | 93,2104
0,0107 |
 AUS $ | 0,7090
1,4105 | 0,9495
1,0532 | 0,6069
1,6478 | 0,8734
1,1450 | 0,9704
1,0305 | 1,0000 | 90,4481
0,0111 |
 JP ¥ | 0,0078
127,5770 | 0,0105
95,2636 | 0,0067
149,0386 | 0,0097
103,5612 | 0,0107
93,2104 | 0,0111
90,4481 | 1,0000 |
|
|
|
REFLEXIONS, EDITORIAUX ET DEPECHES
|
|
|
|
|
|
|
|
VALEUR INTRINSEQUE DES PIECES EN OR ET DES PIECES EN ARGENT
|
| | Cotation des pièces en OR | Cotation CPoR du 18/06/2013* | Outils de recherche 24hGold
|
| Pièces en or | Poids fin | Valeur Or instantanée | Cours | Prime | Recherche | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| Lingot 1 Kilo | 1000,00 gr | 32800,29 € | 33150,00 € | +1,07% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 4 |
| Lingot 500 gr | 500,00 gr | 16400,14 € | 17000,00 € | +3,66% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Lingot 100 gr | 100,00 gr | 3280,03 € | 3490,00 € | +6,40% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 1 |
| Lingot 50 gr | 50,00 gr | 1640,01 € | 1730,00 € | +5,49% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 5 |
| Lingot 1 Oz | 31,10 gr | 1020,19 € | 1105,00 € | +8,31% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 93 |
| 10 Frs Napoléon | 2,90 gr | 95,19 € | 100,10 € | +5,16% | Le moins cher | eBay | 92 | eBay | 118 |
| 20 Frs Coq/Marianne | 5,81 gr | 190,41 € | 197,10 € | +3,51% | Le moins cher | eBay | 62 | eBay | 181 |
| 20 Frs Napoléon | 5,81 gr | 190,41 € | 197,10 € | +3,51% | Le moins cher | eBay | 74 | eBay | 289 |
| 20 Frs Suisses | 5,81 gr | 190,41 € | 193,40 € | +1,57% | Le moins cher | eBay | 13 | eBay | 197 |
| 20 Frs Tunisie | 5,81 gr | 190,41 € | 201,00 € | +5,56% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 31 |
| 20 Reichmarks | 7,17 gr | 235,15 € | 245,00 € | +4,19% | Le moins cher | eBay | 24 | eBay | 162 |
| Union Latine | 5,81 gr | 190,41 € | 195,00 € | +2,41% | Le moins cher | eBay | 2 | eBay | 5 |
| Souverain | 7,32 gr | 240,00 € | 243,00 € | +1,25% | Le moins cher | eBay | 117 | eBay | 933 |
| Souverain Elisabeth | 7,32 gr | 240,00 € | 252,00 € | +5,00% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Demi souverain | 3,66 gr | 119,98 € | 152,00 € | +26,69% | Le moins cher | eBay | 81 | eBay | 659 |
| Krugerrand 1 Oz | 31,10 gr | 1020,19 € | 1100,00 € | +7,82% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 120 |
| 20$ American Eagle | 30,09 gr | 986,96 € | 1126,00 € | +14,09% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 10$ Dollars US | 15,05 gr | 493,48 € | 565,00 € | +14,49% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 5$ Dollars US | 7,52 gr | 246,66 € | 310,00 € | +25,68% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 50 Pesos | 37,49 gr | 1229,81 € | 1220,00 € | -0,80% | Le moins cher | eBay | 5 | eBay | 74 |
| 10 Florins | 6,06 gr | 198,64 € | 200,80 € | +1,09% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 75 |
| 5 Roubles | 3,87 gr | 126,94 € | 195,00 € | +53,62% | Le moins cher | eBay | 6 | eBay | 6 |
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente transmis à CPoR par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi. Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain. |
|
|
|
| | Cotation des pièces en ARGENT | Offres EBAY |
| Pièces d'argent | Poids fin | Valeur Argent instantanée | | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| 10 Francs Hercule | 22,50 gr | 11,69 € | Le moins cher | eBay | 104 | eBay | 173 |
| 50 Francs Hercule | 27,00 gr | 14,02 € | Le moins cher | eBay | 104 | eBay | 254 |
| 10 Francs Turin | 6,80 gr | 3,53 € | Le moins cher | eBay | 104 | eBay | 158 |
| 20 Francs Turin | 13,60 gr | 7,06 € | Le moins cher | eBay | 110 | eBay | 142 |
| 1 Franc Semeuse | 4,18 gr | 2,17 € | Le moins cher | eBay | 95 | eBay | 259 |
| 5 Francs Semeuse | 10,02 gr | 5,20 € | Le moins cher | eBay | 106 | eBay | 203 |
|
|
|
Numismates Professionnels
|
|
|
|
|
|
|
DONNEES HISTORIQUES ET MARCHES DE L'OR ET DE L'ARGENT
|
|
Principaux Détenteurs d'Or
|
| ETF Or | 5 990 805 |  |
| Central Fund of Canada | 1 694 644 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 1 434 111 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 6 272 066 |  |
|
|
|
|
Principaux Détenteurs d'Argent
|
| ETF Argent | 321 279 946 |  |
| Central Fund of Canada | 76 964 103 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 41 763 400 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 123 233 133 |  |
|
|
|
Ratios : Or sur Argent
Dow Jones sur Or
|
|
Ratios : Argent sur Or
Dow
Jones sur Argent
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Or
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Argent
|
|
|
|
|
|
Dernière mise à jour : mardi 18 juin 2013 à 00:00 (New York). Note : Cours mis à jours toutes les minutes.
|
| HISTORIQUE DES COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT KOREA,_SOUTH |
| Date | Or 24K (Kg) | Or (Once) | Or (Livre) | Or 18K (Gramme) | Or 14K (Gramme) | Or 9K (Gramme) | Argent (Once) | Argent (Kg) |
| 18/06/2013 | 38 588 532,62 | 1 240 650,00 | 19 850 400,00 | 28 941,40 | 22 508,69 | 14 470,70 | 19 620,00 | 610 250,28 |
| 17/06/2013 | 38 798 481,11 | 1 247 400,00 | 19 958 400,00 | 29 098,86 | 22 631,15 | 14 549,43 | 19 683,00 | 612 209,80 |
| 14/06/2013 | 38 623 524,04 | 1 241 775,00 | 19 868 400,00 | 28 967,64 | 22 529,10 | 14 483,82 | 19 521,00 | 607 171,04 |
| 13/06/2013 | 38 805 479,40 | 1 247 625,00 | 19 962 000,00 | 29 104,11 | 22 635,24 | 14 552,05 | 19 647,00 | 611 090,07 |
| 12/06/2013 | 38 553 541,21 | 1 239 525,00 | 19 832 400,00 | 28 915,16 | 22 488,28 | 14 457,58 | 19 602,00 | 609 690,42 |
| 11/06/2013 | 38 336 594,43 | 1 232 550,00 | 19 720 800,00 | 28 752,45 | 22 361,74 | 14 376,22 | 19 422,00 | 604 091,79 |
| 10/06/2013 | 38 539 544,64 | 1 239 075,00 | 19 825 200,00 | 28 904,66 | 22 480,12 | 14 452,33 | 19 629,00 | 610 530,21 |
| 07/06/2013 | 39 470 316,28 | 1 269 000,00 | 20 304 000,00 | 29 602,74 | 23 023,04 | 14 801,37 | 20 340,00 | 632 644,79 |
| 06/06/2013 | 39 176 388,40 | 1 259 550,00 | 20 152 800,00 | 29 382,29 | 22 851,59 | 14 691,15 | 20 358,00 | 633 204,65 |
| 05/06/2013 | 39 092 409,00 | 1 256 850,00 | 20 109 600,00 | 29 319,31 | 22 802,60 | 14 659,65 | 20 133,00 | 626 206,37 |
| 04/06/2013 | 39 337 348,91 | 1 264 725,00 | 20 235 600,00 | 29 503,01 | 22 945,48 | 14 751,51 | 20 259,00 | 630 125,40 |
| 03/06/2013 | 39 099 407,28 | 1 257 075,00 | 20 113 200,00 | 29 324,56 | 22 806,68 | 14 662,28 | 20 187,00 | 627 885,95 |
| 30/05/2013 | 39 365 342,04 | 1 265 625,00 | 20 250 000,00 | 29 524,01 | 22 961,80 | 14 762,00 | 20 412,00 | 634 884,24 |
| 29/05/2013 | 38 756 491,42 | 1 246 050,00 | 19 936 800,00 | 29 067,37 | 22 606,66 | 14 533,68 | 20 124,00 | 625 926,43 |
| 28/05/2013 | 38 532 546,36 | 1 238 850,00 | 19 821 600,00 | 28 899,41 | 22 476,03 | 14 449,70 | 20 124,00 | 625 926,43 |
| 24/05/2013 | 38 777 486,27 | 1 246 725,00 | 19 947 600,00 | 29 083,11 | 22 618,91 | 14 541,56 | 20 142,00 | 626 486,30 |
| 23/05/2013 | 38 798 481,11 | 1 247 400,00 | 19 958 400,00 | 29 098,86 | 22 631,15 | 14 549,43 | 20 223,00 | 629 005,68 |
| 22/05/2013 | 38 777 486,27 | 1 246 725,00 | 19 947 600,00 | 29 083,11 | 22 618,91 | 14 541,56 | 20 358,00 | 633 204,65 |
| 21/05/2013 | 38 595 530,91 | 1 240 875,00 | 19 854 000,00 | 28 946,65 | 22 512,77 | 14 473,32 | 20 196,00 | 628 165,88 |
| 20/05/2013 | 38 539 544,64 | 1 239 075,00 | 19 825 200,00 | 28 904,66 | 22 480,12 | 14 452,33 | 19 494,00 | 606 331,24 |
|
|
|
|
Avertissement légal : Cotations différées de 15 minutes pour le TSX, le NASDAQ et
le JSE et de 20 minutes pour le NYSE et l'AMEX - Fournisseur : Interactive Data
© 24hGold.com. Le contenu de ce site est protégé par les lois de copyright européennes
et internationales. Nous entendons par "contenu", n'importe quelle information,
mode d'expression donnée ou services trouvés sur 24hGold. Ceci inclut les éditoriaux,
nouvelles, publications, graphiques et tous autres dispositifs présents sur le site.
24hGold n'agit ni en tant que conseil, ni d'intermédiaire, et ne fait aucune garantie
quant à l’exactitude des informations publiées. Nous vous engageons à consulter
votre conseil ou intermédiaire habituel pour tout choix ou décision d'investissement.
Tout lien internet mis en place sur une page 24hGold devra impérativement mentionner
la source du lien. Toute utilisation, reproduction et/ou redistribution de documents,
données ou contenus développés spécifiquement sur ce site Web doit au préalablement
avoir été autorisé par 24hGold. 24hGold ne pourra en aucun cas être tenu responsable
pour des décisions ou actions prises sur le crédit fait des informations fournies
ci-dessus.
|
|
|
|
|
|