|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 63,44 |
| Gold / Oil | 13,80 |
| Dowjones / Gold | 11,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT SWEDEN EN SWEDISH KRONA
|
|
Ou Choisissez parmi 112 monnaies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OR
|
|
ARGENT
|
|
|
|
Cours de l'or en séance
|
|
US Dollar
(6,4427 SEK)
|
|
SEK
(0,1552 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
43 322,17
|
+0,10%
|
|
Lingot 1kg
|
279 701,00
|
-0,05%
|
|
1 once
|
1 347,47
|
1 once
|
8 699,67
|
|
1 gramme
|
43,32
|
1 gramme
|
279,70
|
|
|
|
Fixing de Londres AM
19/06/2013
|
|
Fixing de Londres AM
19/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
43 917,92
|
-0,05%
|
|
Lingot 1kg
|
284 061,07
|
-0,05%
|
|
1 once
|
1 366,00
|
1 once
|
8 835,29
|
|
1 gramme
|
43,92
|
1 gramme
|
284,06
|
|
|
|
Fixing de Londres PM
19/06/2013
|
|
Fixing de Londres PM
19/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
44 134,93
|
+0,49%
|
|
Lingot 1kg
|
285 464,74
|
+0,49%
|
|
1 once
|
1 372,75
|
1 once
|
8 878,95
|
|
1 gramme
|
44,13
|
1 gramme
|
285,46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Or
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Once US$ | 0,10% | -2,13% | -18,70% | -16,76% |
| Once SEK | 0,21% | -4,83% | -19,32% | -22,89% |
|
| SEK | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 8 836,74 | 9 140,79 | 10 782,87 | 11 282,53 | 11 027,55 | 8 763,53 |
| 1 kg | 284 108 | 293 883 | 346 677 | 362 742 | 354 544 | 281 754 |
| 1 gr | 284,11 | 293,88 | 346,68 | 362,74 | 354,54 | 281,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'argent en séance
|
|
US Dollar (6,4427 SEK)
|
|
SEK
(0,1552 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
682,88
|
+0,19%
|
|
Lingot 1kg
|
4 408,89
|
-0,44%
|
|
1 once
|
21,24
|
1 once
|
137,13
|
|
1 gramme
|
0,68
|
1 gramme
|
4,41
|
|
|
|
Fixing de Londres
19/06/2013
|
|
Fixing de Londres
19/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
695,10
|
-0,83%
|
|
Lingot 1kg
|
4 495,90
|
-0,83%
|
|
1 once
|
21,62
|
1 once
|
139,84
|
|
1 gramme
|
0,70
|
1 gramme
|
4,50
|
|
|
|
Fixing de Londres
18/06/2013
|
|
Fixing de Londres
18/06/2013
|
|
Lingot 1kg
|
700,89
|
-0,32%
|
|
Lingot 1kg
|
4 533,33
|
-0,32%
|
|
1 once
|
21,80
|
1 once
|
141,00
|
|
1 gramme
|
0,70
|
1 gramme
|
4,53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Argent
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Ounce US$ | 0,19% | -1,94% | -29,55% | -24,97% |
| Ounce SEK | 0,21% | -4,64% | -30,09% | -30,50% |
|
| SEK | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 140,17 | 143,81 | 196,14 | 197,32 | 210,03 | 139,29 |
| 1 kg | 4 506,45 | 4 623,58 | 6 306,07 | 6 343,92 | 6 752,52 | 4 478,32 |
| 1 gr | 4,51 | 4,62 | 6,31 | 6,34 | 6,75 | 4,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux de change
|
|
Convertisseur Or Argent
|
|
| Currencies |  EURO |  US $ |  UK £ |  SW F |  CDN $ |  AUS $ |  JP ¥ |
 EURO | 1.0000 | 1,3292
0,7523 | 0,8583
1,1651 | 1,2337
0,8106 | 1,3655
0,7323 | 1,4313
0,6987 | 128,1020
0,0078 |
 US $ | 0,7523
1,3292 | 1,0000 | 0,6457
1,5486 | 0,9282
1,0774 | 1,0273
0,9734 | 1,0768
0,9287 | 96,3753
0,0104 |
 UK £ | 1,1651
0,8583 | 1,5486
0,6457 | 1,0000 | 1,4374
0,6957 | 1,5909
0,6286 | 1,6676
0,5997 | 149,2509
0,0067 |
 SW F | 0,8106
1,2337 | 1,0774
0,9282 | 0,6957
1,4374 | 1,0000 | 1,1068
0,9035 | 1,1602
0,8619 | 103,8356
0,0096 |
 CDN $ | 0,7323
1,3655 | 0,9734
1,0273 | 0,6286
1,5909 | 0,9035
1,1068 | 1,0000 | 1,0482
0,9540 | 93,8133
0,0107 |
 AUS $ | 0,6987
1,4313 | 0,9287
1,0768 | 0,5997
1,6676 | 0,8619
1,1602 | 0,9540
1,0482 | 1,0000 | 89,5005
0,0112 |
 JP ¥ | 0,0078
128,1020 | 0,0104
96,3753 | 0,0067
149,2509 | 0,0096
103,8356 | 0,0107
93,8133 | 0,0112
89,5005 | 1,0000 |
|
|
|
REFLEXIONS, EDITORIAUX ET DEPECHES
|
|
|
|
|
|
|
|
VALEUR INTRINSEQUE DES PIECES EN OR ET DES PIECES EN ARGENT
|
| | Cotation des pièces en OR | Cotation CPoR du 19/06/2013* | Outils de recherche 24hGold
|
| Pièces en or | Poids fin | Valeur Or instantanée | Cours | Prime | Recherche | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| Lingot 1 Kilo | 1000,00 gr | 32651,91 € | 32560,00 € | -0,28% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 3 |
| Lingot 500 gr | 500,00 gr | 16325,96 € | 17000,00 € | +4,13% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Lingot 100 gr | 100,00 gr | 3265,19 € | 3260,00 € | -0,16% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 1 |
| Lingot 50 gr | 50,00 gr | 1632,60 € | 1730,00 € | +5,97% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 5 |
| Lingot 1 Oz | 31,10 gr | 1015,57 € | 1090,00 € | +7,33% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 115 |
| 10 Frs Napoléon | 2,90 gr | 94,76 € | 100,10 € | +5,64% | Le moins cher | eBay | 91 | eBay | 117 |
| 20 Frs Coq/Marianne | 5,81 gr | 189,54 € | 195,90 € | +3,36% | Le moins cher | eBay | 67 | eBay | 183 |
| 20 Frs Napoléon | 5,81 gr | 189,54 € | 195,90 € | +3,36% | Le moins cher | eBay | 53 | eBay | 255 |
| 20 Frs Suisses | 5,81 gr | 189,54 € | 192,00 € | +1,30% | Le moins cher | eBay | 19 | eBay | 201 |
| 20 Frs Tunisie | 5,81 gr | 189,54 € | 195,00 € | +2,88% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 32 |
| 20 Reichmarks | 7,17 gr | 234,08 € | 249,00 € | +6,37% | Le moins cher | eBay | 24 | eBay | 159 |
| Union Latine | 5,81 gr | 189,54 € | 190,00 € | +0,24% | Le moins cher | eBay | 2 | eBay | 5 |
| Souverain | 7,32 gr | 238,91 € | 255,00 € | +6,73% | Le moins cher | eBay | 115 | eBay | 920 |
| Souverain Elisabeth | 7,32 gr | 238,91 € | 250,10 € | +4,68% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Demi souverain | 3,66 gr | 119,44 € | 145,00 € | +21,40% | Le moins cher | eBay | 81 | eBay | 637 |
| Krugerrand 1 Oz | 31,10 gr | 1015,57 € | 1028,00 € | +1,22% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 135 |
| 20$ American Eagle | 30,09 gr | 982,50 € | 1170,00 € | +19,08% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 10$ Dollars US | 15,05 gr | 491,25 € | 565,00 € | +15,01% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 5$ Dollars US | 7,52 gr | 245,54 € | 280,00 € | +14,03% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 50 Pesos | 37,49 gr | 1224,25 € | 1215,00 € | -0,76% | Le moins cher | eBay | 7 | eBay | 73 |
| 10 Florins | 6,06 gr | 197,74 € | 200,00 € | +1,14% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 81 |
| 5 Roubles | 3,87 gr | 126,36 € | 195,00 € | +54,32% | Le moins cher | eBay | 6 | eBay | 6 |
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente transmis à CPoR par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi. Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain. |
|
|
|
| | Cotation des pièces en ARGENT | Offres EBAY |
| Pièces d'argent | Poids fin | Valeur Argent instantanée | | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| 10 Francs Hercule | 22,50 gr | 11,58 € | Le moins cher | eBay | 106 | eBay | 175 |
| 50 Francs Hercule | 27,00 gr | 13,90 € | Le moins cher | eBay | 101 | eBay | 250 |
| 10 Francs Turin | 6,80 gr | 3,50 € | Le moins cher | eBay | 104 | eBay | 156 |
| 20 Francs Turin | 13,60 gr | 7,00 € | Le moins cher | eBay | 106 | eBay | 137 |
| 1 Franc Semeuse | 4,18 gr | 2,15 € | Le moins cher | eBay | 105 | eBay | 278 |
| 5 Francs Semeuse | 10,02 gr | 5,16 € | Le moins cher | eBay | 105 | eBay | 198 |
|
|
|
Numismates Professionnels
|
|
|
|
|
|
|
DONNEES HISTORIQUES ET MARCHES DE L'OR ET DE L'ARGENT
|
|
Principaux Détenteurs d'Or
|
| ETF Or | 5 965 547 |  |
| Central Fund of Canada | 1 694 644 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 1 434 111 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 6 272 098 |  |
|
|
|
|
Principaux Détenteurs d'Argent
|
| ETF Argent | 321 279 946 |  |
| Central Fund of Canada | 76 964 103 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 41 763 400 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 122 623 116 |  |
|
|
|
Ratios : Or sur Argent
Dow Jones sur Or
|
|
Ratios : Argent sur Or
Dow
Jones sur Argent
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Or
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Argent
|
|
|
|
|
|
Dernière mise à jour : mercredi 19 juin 2013 à 00:00 (New York). Note : Cours mis à jours toutes les minutes.
|
| HISTORIQUE DES COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT SWEDEN |
| Date | Or 24K (Kg) | Or (Once) | Or (Livre) | Or 18K (Gramme) | Or 14K (Gramme) | Or 9K (Gramme) | Argent (Once) | Argent (Kg) |
| 19/06/2013 | 273 733,28 | 8 800,73 | 140 811,70 | 205,30 | 159,67 | 102,65 | 139,29 | 4 332,44 |
| 18/06/2013 | 276 654,07 | 8 894,63 | 142 314,10 | 207,49 | 161,37 | 103,75 | 140,66 | 4 375,09 |
| 17/06/2013 | 278 780,01 | 8 962,98 | 143 407,80 | 209,09 | 162,61 | 104,54 | 141,43 | 4 398,93 |
| 14/06/2013 | 276 162,48 | 8 878,83 | 142 061,30 | 207,12 | 161,09 | 103,56 | 139,58 | 4 341,34 |
| 13/06/2013 | 279 442,57 | 8 984,29 | 143 748,60 | 209,58 | 163,00 | 104,79 | 141,48 | 4 400,53 |
| 12/06/2013 | 278 849,20 | 8 965,21 | 143 443,30 | 209,14 | 162,65 | 104,57 | 141,78 | 4 409,76 |
| 11/06/2013 | 278 971,15 | 8 969,13 | 143 506,10 | 209,23 | 162,72 | 104,61 | 141,33 | 4 395,91 |
| 10/06/2013 | 281 398,62 | 9 047,18 | 144 754,80 | 211,05 | 164,14 | 105,52 | 143,32 | 4 457,82 |
| 07/06/2013 | 287 506,17 | 9 243,54 | 147 896,60 | 215,63 | 167,70 | 107,81 | 148,16 | 4 608,25 |
| 06/06/2013 | 284 829,75 | 9 157,49 | 146 519,80 | 213,62 | 166,14 | 106,81 | 148,01 | 4 603,68 |
| 05/06/2013 | 286 152,08 | 9 200,00 | 147 200,00 | 214,61 | 166,91 | 107,31 | 147,37 | 4 583,76 |
| 04/06/2013 | 286 852,33 | 9 222,52 | 147 560,30 | 215,14 | 167,32 | 107,57 | 147,73 | 4 594,94 |
| 03/06/2013 | 284 326,54 | 9 141,31 | 146 261,00 | 213,24 | 165,85 | 106,62 | 146,80 | 4 565,92 |
| 30/05/2013 | 286 925,23 | 9 224,86 | 147 597,80 | 215,19 | 167,36 | 107,60 | 148,78 | 4 627,53 |
| 29/05/2013 | 285 691,33 | 9 185,19 | 146 963,00 | 214,27 | 166,64 | 107,13 | 148,34 | 4 613,98 |
| 28/05/2013 | 287 371,46 | 9 239,21 | 147 827,30 | 215,53 | 167,62 | 107,76 | 150,08 | 4 668,09 |
| 24/05/2013 | 286 134,76 | 9 199,45 | 147 191,10 | 214,60 | 166,90 | 107,30 | 148,63 | 4 622,77 |
| 23/05/2013 | 286 759,57 | 9 219,53 | 147 512,50 | 215,07 | 167,27 | 107,53 | 149,47 | 4 648,98 |
| 22/05/2013 | 286 720,72 | 9 218,28 | 147 492,50 | 215,04 | 167,24 | 107,52 | 150,53 | 4 681,92 |
| 21/05/2013 | 283 518,49 | 9 115,33 | 145 845,30 | 212,64 | 165,38 | 106,32 | 148,36 | 4 614,44 |
| 20/05/2013 | 284 310,50 | 9 140,79 | 146 252,70 | 213,23 | 165,84 | 106,62 | 143,81 | 4 472,97 |
|
|
|
|
Avertissement légal : Cotations différées de 15 minutes pour le TSX, le NASDAQ et
le JSE et de 20 minutes pour le NYSE et l'AMEX - Fournisseur : Interactive Data
© 24hGold.com. Le contenu de ce site est protégé par les lois de copyright européennes
et internationales. Nous entendons par "contenu", n'importe quelle information,
mode d'expression donnée ou services trouvés sur 24hGold. Ceci inclut les éditoriaux,
nouvelles, publications, graphiques et tous autres dispositifs présents sur le site.
24hGold n'agit ni en tant que conseil, ni d'intermédiaire, et ne fait aucune garantie
quant à l’exactitude des informations publiées. Nous vous engageons à consulter
votre conseil ou intermédiaire habituel pour tout choix ou décision d'investissement.
Tout lien internet mis en place sur une page 24hGold devra impérativement mentionner
la source du lien. Toute utilisation, reproduction et/ou redistribution de documents,
données ou contenus développés spécifiquement sur ce site Web doit au préalablement
avoir été autorisé par 24hGold. 24hGold ne pourra en aucun cas être tenu responsable
pour des décisions ou actions prises sur le crédit fait des informations fournies
ci-dessus.
|
|
|
|
|
|