|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,35 |
| Gold / Oil | 14,22 |
| Dowjones / Gold | 11,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT UNITED STATES OF AMERICA EN UNITED STATES DOLLAR
|
|
Ou Choisissez parmi 112 monnaies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OR
|
|
ARGENT
|
|
|
|
Cours de l'or en séance
|
|
US Dollar
(0,7781 Euro €)
|
|
Euro €
(1,2855 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
43 924,35
|
-0,76%
|
|
Lingot 1kg
|
3 4 169
|
-0,31%
|
|
1 once
|
1 366,20
|
1 once
|
1 062,77
|
|
1 gramme
|
43,92
|
1 gramme
|
34,17
|
|
|
|
Fixing de Londres AM
22/05/2013
|
|
Fixing de Londres AM
22/05/2013
|
|
Lingot 1kg
|
44 536,82
|
+1,77%
|
|
Lingot 1kg
|
34 447,24
|
+1,23%
|
|
1 once
|
1 385,25
|
1 once
|
1 071,43
|
|
1 gramme
|
44,54
|
1 gramme
|
34,45
|
|
|
|
Fixing de Londres PM
22/05/2013
|
|
Fixing de Londres PM
22/05/2013
|
|
Lingot 1kg
|
45 284,32
|
+1,65%
|
|
Lingot 1kg
|
34 879,70
|
+1,24%
|
|
1 once
|
1 408,50
|
1 once
|
1 084,88
|
|
1 gramme
|
45,28
|
1 gramme
|
34,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Or
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Once US$ | -0,76% | -4,13% | -17,90% | -13,30% |
|
| US $ | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 1 376,70 | 1 425,00 | 1 664,00 | 1 575,75 | 1 693,75 | 1 376,75 |
| 1 kg | 44 261,93 | 45 814,81 | 53 498,84 | 50 661,54 | 54 455,33 | 44 263,54 |
| 1 gr | 44,26 | 45,81 | 53,50 | 50,66 | 54,46 | 44,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'argent en séance
|
|
US Dollar (0,7781 Euro €)
|
|
Euro €
(1,2855 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
716,00
|
-0,89%
|
|
Lingot 1kg
|
556,97
|
-0,28%
|
|
1 once
|
22,27
|
1 once
|
17,32
|
|
1 gramme
|
0,72
|
1 gramme
|
0,56
|
|
|
|
Fixing de Londres
22/05/2013
|
|
Fixing de Londres
22/05/2013
|
|
Lingot 1kg
|
727,25
|
+0,80%
|
|
Lingot 1kg
|
562,45
|
+0,27%
|
|
1 once
|
22,62
|
1 once
|
17,49
|
|
1 gramme
|
0,73
|
1 gramme
|
0,56
|
|
|
|
Fixing de Londres
21/05/2013
|
|
Fixing de Londres
21/05/2013
|
|
Lingot 1kg
|
721,46
|
+3,48%
|
|
Lingot 1kg
|
560,80
|
+3,42%
|
|
1 once
|
22,44
|
1 once
|
17,44
|
|
1 gramme
|
0,72
|
1 gramme
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Argent
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Ounce US$ | -0,89% | -5,64% | -25,64% | -20,66% |
|
| US $ | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 22,48 | 23,60 | 29,95 | 28,07 | 32,23 | 21,66 |
| 1 kg | 722,75 | 758,76 | 962,91 | 902,47 | 1 036,22 | 696,39 |
| 1 gr | 0,72 | 0,76 | 0,96 | 0,90 | 1,04 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux de change
|
|
Convertisseur Or Argent
|
|
| Currencies |  EURO |  US $ |  UK £ |  SW F |  CDN $ |  AUS $ |  JP ¥ |
 EURO | 1.0000 | 1,2855
0,7779 | 0,8542
1,1707 | 1,2568
0,7957 | 1,3328
0,7503 | 1,3252
0,7546 | 132,3400
0,0076 |
 US $ | 0,7779
1,2855 | 1,0000 | 0,6645
1,5049 | 0,9777
1,0228 | 1,0368
0,9645 | 1,0309
0,9700 | 102,9483
0,0097 |
 UK £ | 1,1707
0,8542 | 1,5049
0,6645 | 1,0000 | 1,4713
0,6797 | 1,5603
0,6409 | 1,5514
0,6446 | 154,9286
0,0065 |
 SW F | 0,7957
1,2568 | 1,0228
0,9777 | 0,6797
1,4713 | 1,0000 | 1,0605
0,9430 | 1,0544
0,9484 | 105,2992
0,0095 |
 CDN $ | 0,7503
1,3328 | 0,9645
1,0368 | 0,6409
1,5603 | 0,9430
1,0605 | 1,0000 | 0,9943
1,0057 | 99,2947
0,0101 |
 AUS $ | 0,7546
1,3252 | 0,9700
1,0309 | 0,6446
1,5514 | 0,9484
1,0544 | 1,0057
0,9943 | 1,0000 | 99,8642
0,0100 |
 JP ¥ | 0,0076
132,3400 | 0,0097
102,9483 | 0,0065
154,9286 | 0,0095
105,2992 | 0,0101
99,2947 | 0,0100
99,8642 | 1,0000 |
|
|
|
REFLEXIONS, EDITORIAUX ET DEPECHES
|
|
|
|
|
|
|
|
VALEUR INTRINSEQUE DES PIECES EN OR ET DES PIECES EN ARGENT
|
| | Cotation des pièces en OR | Cotation CPoR du 22/05/2013* | Outils de recherche 24hGold
|
| Pièces en or | Poids fin | Valeur Or instantanée | Cours | Prime | Recherche | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| Lingot 1 Kilo | 1000,00 gr | 34168,75 € | 34430,00 € | +0,76% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 3 |
| Lingot 500 gr | 500,00 gr | 17084,38 € | 17600,00 € | +3,02% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Lingot 100 gr | 100,00 gr | 3416,88 € | 3620,00 € | +5,94% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 3 |
| Lingot 50 gr | 50,00 gr | 1708,44 € | 1760,00 € | +3,02% | Le moins cher | eBay | 2 | eBay | 11 |
| Lingot 1 Oz | 31,10 gr | 1062,75 € | 1140,00 € | +7,27% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 126 |
| 10 Frs Napoléon | 2,90 gr | 99,16 € | 110,00 € | +10,93% | Le moins cher | eBay | 96 | eBay | 116 |
| 20 Frs Coq/Marianne | 5,81 gr | 198,35 € | 205,10 € | +3,40% | Le moins cher | eBay | 82 | eBay | 225 |
| 20 Frs Napoléon | 5,81 gr | 198,35 € | 205,10 € | +3,40% | Le moins cher | eBay | 101 | eBay | 317 |
| 20 Frs Suisses | 5,81 gr | 198,35 € | 203,30 € | +2,50% | Le moins cher | eBay | 16 | eBay | 174 |
| 20 Frs Tunisie | 5,81 gr | 198,35 € | 228,00 € | +14,95% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 38 |
| 20 Reichmarks | 7,17 gr | 244,96 € | 287,00 € | +17,16% | Le moins cher | eBay | 29 | eBay | 179 |
| Union Latine | 5,81 gr | 198,35 € | 200,00 € | +0,83% | Le moins cher | eBay | 3 | eBay | 7 |
| Souverain | 7,32 gr | 250,01 € | 250,20 € | +0,08% | Le moins cher | eBay | 117 | eBay | 1023 |
| Souverain Elisabeth | 7,32 gr | 250,01 € | 284,00 € | +13,60% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Demi souverain | 3,66 gr | 124,99 € | 150,00 € | +20,01% | Le moins cher | eBay | 57 | eBay | 613 |
| Krugerrand 1 Oz | 31,10 gr | 1062,75 € | 1155,00 € | +8,68% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 132 |
| 20$ American Eagle | 30,09 gr | 1028,14 € | 1210,00 € | +17,69% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 10$ Dollars US | 15,05 gr | 514,07 € | 590,00 € | +14,77% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 5$ Dollars US | 7,52 gr | 256,95 € | 295,00 € | +14,81% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 50 Pesos | 37,49 gr | 1281,12 € | 1265,00 € | -1,26% | Le moins cher | eBay | 12 | eBay | 160 |
| 10 Florins | 6,06 gr | 206,93 € | 214,00 € | +3,42% | Le moins cher | eBay | 2 | eBay | 109 |
| 5 Roubles | 3,87 gr | 132,23 € | 195,00 € | +47,47% | Le moins cher | eBay | 4 | eBay | 4 |
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente transmis à CPoR par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi. Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain. |
|
|
|
| | Cotation des pièces en ARGENT | Offres EBAY |
| Pièces d'argent | Poids fin | Valeur Argent instantanée | | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| 10 Francs Hercule | 22,50 gr | 12,53 € | Le moins cher | eBay | 107 | eBay | 193 |
| 50 Francs Hercule | 27,00 gr | 15,04 € | Le moins cher | eBay | 117 | eBay | 266 |
| 10 Francs Turin | 6,80 gr | 3,79 € | Le moins cher | eBay | 120 | eBay | 176 |
| 20 Francs Turin | 13,60 gr | 7,57 € | Le moins cher | eBay | 114 | eBay | 151 |
| 1 Franc Semeuse | 4,18 gr | 2,33 € | Le moins cher | eBay | 106 | eBay | 238 |
| 5 Francs Semeuse | 10,02 gr | 5,58 € | Le moins cher | eBay | 117 | eBay | 232 |
|
|
|
Numismates Professionnels
|
|
|
|
|
|
|
DONNEES HISTORIQUES ET MARCHES DE L'OR ET DE L'ARGENT
|
|
Principaux Détenteurs d'Or
|
| ETF Or | 6 104 838 |  |
| Central Fund of Canada | 1 694 644 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 1 668 347 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 6 235 118 |  |
|
|
|
|
Principaux Détenteurs d'Argent
|
| ETF Argent | 336 055 837 |  |
| Central Fund of Canada | 76 964 103 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 44 172 507 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 120 746 392 |  |
|
|
|
Ratios : Or sur Argent
Dow Jones sur Or
|
|
Ratios : Argent sur Or
Dow
Jones sur Argent
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Or
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Argent
|
|
|
|
|
|
Dernière mise à jour : mercredi 22 mai 2013 à 00:00 (New York). Note : Cours mis à jours toutes les minutes.
|
| HISTORIQUE DES COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT UNITED STATES OF AMERICA |
| Date | Or 24K (Kg) | Or (Once) | Or (Livre) | Or 18K (Gramme) | Or 14K (Gramme) | Or 9K (Gramme) | Argent (Once) | Argent (Kg) |
| 22/05/2013 | 43 086,10 | 1 385,25 | 22 164,00 | 32,31 | 25,13 | 16,16 | 22,62 | 703,56 |
| 21/05/2013 | 42 883,92 | 1 378,75 | 22 060,00 | 32,16 | 25,01 | 16,08 | 22,44 | 697,96 |
| 20/05/2013 | 42 821,72 | 1 376,75 | 22 028,00 | 32,12 | 24,98 | 16,06 | 21,66 | 673,70 |
| 17/05/2013 | 42 821,72 | 1 376,75 | 22 028,00 | 32,12 | 24,98 | 16,06 | 22,52 | 700,45 |
| 16/05/2013 | 42 829,49 | 1 377,00 | 22 032,00 | 32,12 | 24,98 | 16,06 | 22,26 | 692,36 |
| 15/05/2013 | 43 925,89 | 1 412,25 | 22 596,00 | 32,94 | 25,62 | 16,47 | 22,87 | 711,34 |
| 14/05/2013 | 44 680,15 | 1 436,50 | 22 984,00 | 33,51 | 26,06 | 16,76 | 23,44 | 729,07 |
| 13/05/2013 | 44 470,20 | 1 429,75 | 22 876,00 | 33,35 | 25,94 | 16,68 | 23,66 | 735,91 |
| 10/05/2013 | 45 076,72 | 1 449,25 | 23 188,00 | 33,81 | 26,29 | 16,90 | 23,37 | 726,89 |
| 09/05/2013 | 45 706,56 | 1 469,50 | 23 512,00 | 34,28 | 26,66 | 17,14 | 24,07 | 748,66 |
| 08/05/2013 | 45 659,91 | 1 468,00 | 23 488,00 | 34,24 | 26,63 | 17,12 | 23,86 | 742,13 |
| 07/05/2013 | 44 921,20 | 1 444,25 | 23 108,00 | 33,69 | 26,20 | 16,85 | 23,75 | 738,71 |
| 03/05/2013 | 45 924,29 | 1 476,50 | 23 624,00 | 34,44 | 26,79 | 17,22 | 24,25 | 754,26 |
| 02/05/2013 | 45 286,67 | 1 456,00 | 23 296,00 | 33,97 | 26,42 | 16,98 | 23,69 | 736,84 |
| 01/05/2013 | 45 691,01 | 1 469,00 | 23 504,00 | 34,27 | 26,65 | 17,13 | 23,97 | 745,55 |
| 30/04/2013 | 45 807,65 | 1 472,75 | 23 564,00 | 34,36 | 26,72 | 17,18 | 24,42 | 759,55 |
| 29/04/2013 | 45 799,87 | 1 472,50 | 23 560,00 | 34,35 | 26,72 | 17,17 | 24,27 | 754,88 |
| 26/04/2013 | 45 481,06 | 1 462,25 | 23 396,00 | 34,11 | 26,53 | 17,06 | 24,02 | 747,11 |
| 25/04/2013 | 44 991,18 | 1 446,50 | 23 144,00 | 33,74 | 26,24 | 16,87 | 23,30 | 724,71 |
| 24/04/2013 | 44 306,91 | 1 424,50 | 22 792,00 | 33,23 | 25,84 | 16,62 | 22,91 | 712,58 |
| 23/04/2013 | 44 081,41 | 1 417,25 | 22 676,00 | 33,06 | 25,71 | 16,53 | 23,01 | 715,69 |
| 22/04/2013 | 44 322,46 | 1 425,00 | 22 800,00 | 33,24 | 25,85 | 16,62 | 23,60 | 734,04 |
|
|
|
|
Avertissement légal : Cotations différées de 15 minutes pour le TSX, le NASDAQ et
le JSE et de 20 minutes pour le NYSE et l'AMEX - Fournisseur : Interactive Data
© 24hGold.com. Le contenu de ce site est protégé par les lois de copyright européennes
et internationales. Nous entendons par "contenu", n'importe quelle information,
mode d'expression donnée ou services trouvés sur 24hGold. Ceci inclut les éditoriaux,
nouvelles, publications, graphiques et tous autres dispositifs présents sur le site.
24hGold n'agit ni en tant que conseil, ni d'intermédiaire, et ne fait aucune garantie
quant à l’exactitude des informations publiées. Nous vous engageons à consulter
votre conseil ou intermédiaire habituel pour tout choix ou décision d'investissement.
Tout lien internet mis en place sur une page 24hGold devra impérativement mentionner
la source du lien. Toute utilisation, reproduction et/ou redistribution de documents,
données ou contenus développés spécifiquement sur ce site Web doit au préalablement
avoir été autorisé par 24hGold. 24hGold ne pourra en aucun cas être tenu responsable
pour des décisions ou actions prises sur le crédit fait des informations fournies
ci-dessus.
|
|
|
|
|
|