|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,34 |
| Gold / Oil | 14,33 |
| Dowjones / Gold | 11,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT VIETNAM EN VIETNAMESE DONG
|
|
Ou Choisissez parmi 112 monnaies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OR
|
|
ARGENT
|
|
|
|
Cours de l'or en séance
|
|
US Dollar
(20915,0000 VND)
|
|
VND
(0,0000 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
44 297,30
|
-0,76%
|
|
Lingot 1kg
|
928028 400,00
|
-1,40%
|
|
1 once
|
1 377,80
|
1 once
|
28864 910,00
|
|
1 gramme
|
44,30
|
1 gramme
|
928 028,00
|
|
|
|
Fixing de Londres AM
21/05/2013
|
|
Fixing de Londres AM
21/05/2013
|
|
Lingot 1kg
|
44 327,84
|
+1,74%
|
|
Lingot 1kg
|
927116 833,21
|
+1,74%
|
|
1 once
|
1 378,75
|
1 once
|
28836 560,00
|
|
1 gramme
|
44,33
|
1 gramme
|
927 116,83
|
|
|
|
Fixing de Londres PM
21/05/2013
|
|
Fixing de Londres PM
21/05/2013
|
|
Lingot 1kg
|
43 749,12
|
-1,32%
|
|
Lingot 1kg
|
915013 042,95
|
-1,32%
|
|
1 once
|
1 360,75
|
1 once
|
28460 090,00
|
|
1 gramme
|
43,75
|
1 gramme
|
915 013,04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Or
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Once US$ | -0,76% | -2,56% | -16,87% | -13,36% |
| Once VND | 0,17% | -2,19% | -16,30% | -12,82% |
|
| VND | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 29 086 980 | 29 510 180 | 34 484 290 | 33 109 000 | 35 255 410 | 28 765 940 |
| 1 kg | 935 168 122 | 948 774 318 | 1 108 695 604 | 1 064 479 197 | 1 133 487 688 | 924 846 447 |
| 1 gr | 935 168 | 948 774 | 1 108 696 | 1 064 479 | 1 133 488 | 924 846 |
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'argent en séance
|
|
US Dollar (20915,0000 VND)
|
|
VND
(0,0000 US Dollars)
|
|
Lingot 1kg
|
722,11
|
-0,97%
|
|
Lingot 1kg
|
15128 120,00
|
-2,09%
|
|
1 once
|
22,46
|
1 once
|
470 537,00
|
|
1 gramme
|
0,72
|
1 gramme
|
15 128,12
|
|
|
|
Fixing de Londres
21/05/2013
|
|
Fixing de Londres
21/05/2013
|
|
Lingot 1kg
|
721,46
|
+3,48%
|
|
Lingot 1kg
|
15089 391,86
|
+3,48%
|
|
1 once
|
22,44
|
1 once
|
469 332,60
|
|
1 gramme
|
0,72
|
1 gramme
|
15 089,39
|
|
|
|
Fixing de Londres
20/05/2013
|
|
Fixing de Londres
20/05/2013
|
|
Lingot 1kg
|
696,39
|
-3,97%
|
|
Lingot 1kg
|
14564 894,29
|
+-3,97%
|
|
1 once
|
21,66
|
1 once
|
453 018,90
|
|
1 gramme
|
0,70
|
1 gramme
|
14 564,89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Argent
|
| Variation | Prec cloture | 1 mois | Jan 1er | 52 sem |
| Ounce US$ | -0,97% | -5,07% | -25,51% | -20,89% |
| Ounce VND | 0,17% | -4,71% | -24,99% | -20,39% |
|
| VND | Hier | 30 jours | Jan 1er | 52 sem | An haut | An Bas |
| 1 oz | 475 146 | 493 784 | 627 271 | 591 080 | 671 029 | 453 777 |
| 1 kg | 15 276 299 | 15 875 530 | 20 167 223 | 19 003 657 | 21 574 071 | 14 589 269 |
| 1 gr | 15 276,30 | 15 875,53 | 20 167,22 | 19 003,66 | 21 574,07 | 14 589,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux de change
|
|
Convertisseur Or Argent
|
|
| Currencies |  EURO |  US $ |  UK £ |  SW F |  CDN $ |  AUS $ |  JP ¥ |
 EURO | 1.0000 | 1,2916
0,7742 | 0,8512
1,1748 | 1,2503
0,7998 | 1,3241
0,7552 | 1,3135
0,7613 | 132,2840
0,0076 |
 US $ | 0,7742
1,2916 | 1,0000 | 0,6590
1,5174 | 0,9680
1,0330 | 1,0252
0,9755 | 1,0170
0,9833 | 102,4187
0,0098 |
 UK £ | 1,1748
0,8512 | 1,5174
0,6590 | 1,0000 | 1,4689
0,6808 | 1,5556
0,6429 | 1,5431
0,6480 | 155,4088
0,0064 |
 SW F | 0,7998
1,2503 | 1,0330
0,9680 | 0,6808
1,4689 | 1,0000 | 1,0590
0,9443 | 1,0505
0,9519 | 105,8018
0,0095 |
 CDN $ | 0,7552
1,3241 | 0,9755
1,0252 | 0,6429
1,5556 | 0,9443
1,0590 | 1,0000 | 0,9920
1,0081 | 99,9048
0,0100 |
 AUS $ | 0,7613
1,3135 | 0,9833
1,0170 | 0,6480
1,5431 | 0,9519
1,0505 | 1,0081
0,9920 | 1,0000 | 100,7111
0,0099 |
 JP ¥ | 0,0076
132,2840 | 0,0098
102,4187 | 0,0064
155,4088 | 0,0095
105,8018 | 0,0100
99,9048 | 0,0099
100,7111 | 1,0000 |
|
|
|
REFLEXIONS, EDITORIAUX ET DEPECHES
|
|
|
|
|
|
|
|
VALEUR INTRINSEQUE DES PIECES EN OR ET DES PIECES EN ARGENT
|
| | Cotation des pièces en OR | Cotation CPoR du 21/05/2013* | Outils de recherche 24hGold
|
| Pièces en or | Poids fin | Valeur Or instantanée | Cours | Prime | Recherche | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| Lingot 1 Kilo | 1000,00 gr | 34294,98 € | 34100,00 € | -0,57% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 5 |
| Lingot 500 gr | 500,00 gr | 17147,49 € | 17650,00 € | +2,93% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Lingot 100 gr | 100,00 gr | 3429,50 € | 3600,00 € | +4,97% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 3 |
| Lingot 50 gr | 50,00 gr | 1714,75 € | 1810,00 € | +5,55% | Le moins cher | eBay | 2 | eBay | 8 |
| Lingot 1 Oz | 31,10 gr | 1066,68 € | 1130,00 € | +5,94% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 141 |
| 10 Frs Napoléon | 2,90 gr | 99,52 € | 111,00 € | +11,54% | Le moins cher | eBay | 90 | eBay | 110 |
| 20 Frs Coq/Marianne | 5,81 gr | 199,08 € | 218,10 € | +9,55% | Le moins cher | eBay | 83 | eBay | 221 |
| 20 Frs Napoléon | 5,81 gr | 199,08 € | 218,10 € | +9,55% | Le moins cher | eBay | 85 | eBay | 303 |
| 20 Frs Suisses | 5,81 gr | 199,08 € | 203,10 € | +2,02% | Le moins cher | eBay | 17 | eBay | 169 |
| 20 Frs Tunisie | 5,81 gr | 199,08 € | 230,00 € | +15,53% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 38 |
| 20 Reichmarks | 7,17 gr | 245,86 € | 288,00 € | +17,14% | Le moins cher | eBay | 29 | eBay | 187 |
| Union Latine | 5,81 gr | 199,08 € | 201,00 € | +0,96% | Le moins cher | eBay | 3 | eBay | 7 |
| Souverain | 7,32 gr | 250,94 € | 250,20 € | -0,29% | Le moins cher | eBay | 116 | eBay | 1023 |
| Souverain Elisabeth | 7,32 gr | 250,94 € | 285,00 € | +13,57% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| Demi souverain | 3,66 gr | 125,45 € | 158,00 € | +25,95% | Le moins cher | eBay | 55 | eBay | 633 |
| Krugerrand 1 Oz | 31,10 gr | 1066,68 € | 1160,00 € | +8,75% | Le moins cher | eBay | 1 | eBay | 133 |
| 20$ American Eagle | 30,09 gr | 1031,94 € | 1250,00 € | +21,13% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 10$ Dollars US | 15,05 gr | 515,97 € | 600,00 € | +16,29% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 5$ Dollars US | 7,52 gr | 257,90 € | 290,00 € | +12,45% | Le moins cher | eBay | 0 | eBay | 0 |
| 50 Pesos | 37,49 gr | 1285,86 € | 1280,25 € | -0,44% | Le moins cher | eBay | 14 | eBay | 162 |
| 10 Florins | 6,06 gr | 207,69 € | 217,00 € | +4,48% | Le moins cher | eBay | 2 | eBay | 103 |
| 5 Roubles | 3,87 gr | 132,72 € | 195,00 € | +46,93% | Le moins cher | eBay | 4 | eBay | 4 |
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente transmis à CPoR par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi. Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain. |
|
|
|
| | Cotation des pièces en ARGENT | Offres EBAY |
| Pièces d'argent | Poids fin | Valeur Argent instantanée | | Offres France | Nb | Offres monde | Nb |
| 10 Francs Hercule | 22,50 gr | 12,58 € | Le moins cher | eBay | 109 | eBay | 184 |
| 50 Francs Hercule | 27,00 gr | 15,09 € | Le moins cher | eBay | 114 | eBay | 265 |
| 10 Francs Turin | 6,80 gr | 3,80 € | Le moins cher | eBay | 114 | eBay | 169 |
| 20 Francs Turin | 13,60 gr | 7,60 € | Le moins cher | eBay | 108 | eBay | 144 |
| 1 Franc Semeuse | 4,18 gr | 2,33 € | Le moins cher | eBay | 111 | eBay | 242 |
| 5 Francs Semeuse | 10,02 gr | 5,60 € | Le moins cher | eBay | 113 | eBay | 221 |
|
|
|
Numismates Professionnels
|
|
|
|
|
|
|
DONNEES HISTORIQUES ET MARCHES DE L'OR ET DE L'ARGENT
|
|
Principaux Détenteurs d'Or
|
| ETF Or | 6 104 838 |  |
| Central Fund of Canada | 1 694 644 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 1 668 347 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 6 267 151 |  |
|
|
|
|
Principaux Détenteurs d'Argent
|
| ETF Argent | 336 055 837 |  |
| Central Fund of Canada | 76 964 103 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 44 172 507 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 120 896 975 |  |
|
|
|
Ratios : Or sur Argent
Dow Jones sur Or
|
|
Ratios : Argent sur Or
Dow
Jones sur Argent
|
|
|
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
Graphique Interactif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Or
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Argent
|
|
|
|
|
|
Dernière mise à jour : mardi 21 mai 2013 à 00:00 (New York). Note : Cours mis à jours toutes les minutes.
|
| HISTORIQUE DES COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT VIETNAM |
| Date | Or 24K (Kg) | Or (Once) | Or (Livre) | Or 18K (Gramme) | Or 14K (Gramme) | Or 9K (Gramme) | Argent (Once) | Argent (Kg) |
| 20/05/2013 | 897 114 940,28 | 28 842 910,00 | 461 486 600,00 | 672 836,21 | 523 287,14 | 336 418,10 | 453 777,00 | 14 114 043,90 |
| 17/05/2013 | 897 114 940,28 | 28 842 910,00 | 461 486 600,00 | 672 836,21 | 523 287,14 | 336 418,10 | 471 794,00 | 14 674 435,30 |
| 16/05/2013 | 895 992 975,55 | 28 806 840,00 | 460 909 400,00 | 671 994,73 | 522 632,70 | 335 997,37 | 465 679,20 | 14 484 243,36 |
| 15/05/2013 | 918 929 614,90 | 29 544 270,00 | 472 708 300,00 | 689 197,21 | 536 011,64 | 344 598,61 | 478 440,40 | 14 881 161,67 |
| 14/05/2013 | 934 708 721,41 | 30 051 580,00 | 480 825 300,00 | 701 031,54 | 545 215,60 | 350 515,77 | 490 364,80 | 15 252 052,20 |
| 13/05/2013 | 931 117 078,14 | 29 936 110,00 | 478 977 700,00 | 698 337,81 | 543 120,59 | 349 168,90 | 495 393,10 | 15 408 449,25 |
| 10/05/2013 | 943 004 952,66 | 30 318 310,00 | 485 093 000,00 | 707 253,71 | 550 054,79 | 353 626,86 | 488 900,40 | 15 206 504,07 |
| 09/05/2013 | 956 181 319,95 | 30 741 940,00 | 491 871 000,00 | 717 135,99 | 557 740,56 | 358 567,99 | 503 544,40 | 15 661 983,43 |
| 08/05/2013 | 954 748 693,65 | 30 695 880,00 | 491 134 100,00 | 716 061,52 | 556 904,91 | 358 030,76 | 498 912,60 | 15 517 917,95 |
| 07/05/2013 | 939 302 332,18 | 30 199 270,00 | 483 188 300,00 | 704 476,75 | 547 895,05 | 352 238,37 | 496 612,50 | 15 446 377,03 |
| 03/05/2013 | 960 276 901,80 | 30 873 620,00 | 493 977 900,00 | 720 207,68 | 560 129,52 | 360 103,84 | 507 067,50 | 15 771 563,91 |
| 02/05/2013 | 946 944 208,42 | 30 444 960,00 | 487 119 400,00 | 710 208,16 | 552 352,56 | 355 104,08 | 495 357,90 | 15 407 354,79 |
| 01/05/2013 | 950 829 966,19 | 30 569 890,00 | 489 118 200,00 | 713 122,47 | 554 619,12 | 356 561,24 | 498 815,70 | 15 514 903,82 |
| 29/04/2013 | 953 095 357,06 | 30 642 720,00 | 490 283 600,00 | 714 821,52 | 555 940,52 | 357 410,76 | 505 058,70 | 15 709 082,85 |
| 26/04/2013 | 946 460 922,54 | 30 429 420,00 | 486 870 800,00 | 709 845,69 | 552 070,66 | 354 922,85 | 499 856,20 | 15 547 267,00 |
| 25/04/2013 | 939 415 922,09 | 30 202 920,00 | 483 246 700,00 | 704 561,94 | 547 961,31 | 352 280,97 | 486 504,00 | 15 131 967,50 |
| 24/04/2013 | 926 014 365,60 | 29 772 050,00 | 476 352 800,00 | 694 510,77 | 540 144,18 | 347 255,39 | 478 819,00 | 14 892 937,25 |
| 23/04/2013 | 921 301 379,67 | 29 620 520,00 | 473 928 400,00 | 690 976,03 | 537 395,09 | 345 488,02 | 480 909,00 | 14 957 943,53 |
| 22/04/2013 | 926 339 396,97 | 29 782 500,00 | 476 520 000,00 | 694 754,55 | 540 333,77 | 347 377,27 | 493 240,00 | 15 341 480,54 |
|
|
|
|
Avertissement légal : Cotations différées de 15 minutes pour le TSX, le NASDAQ et
le JSE et de 20 minutes pour le NYSE et l'AMEX - Fournisseur : Interactive Data
© 24hGold.com. Le contenu de ce site est protégé par les lois de copyright européennes
et internationales. Nous entendons par "contenu", n'importe quelle information,
mode d'expression donnée ou services trouvés sur 24hGold. Ceci inclut les éditoriaux,
nouvelles, publications, graphiques et tous autres dispositifs présents sur le site.
24hGold n'agit ni en tant que conseil, ni d'intermédiaire, et ne fait aucune garantie
quant à l’exactitude des informations publiées. Nous vous engageons à consulter
votre conseil ou intermédiaire habituel pour tout choix ou décision d'investissement.
Tout lien internet mis en place sur une page 24hGold devra impérativement mentionner
la source du lien. Toute utilisation, reproduction et/ou redistribution de documents,
données ou contenus développés spécifiquement sur ce site Web doit au préalablement
avoir été autorisé par 24hGold. 24hGold ne pourra en aucun cas être tenu responsable
pour des décisions ou actions prises sur le crédit fait des informations fournies
ci-dessus.
|
|
|
|
|
|