|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 51,35 |
| Gold / Oil | 17,65 |
| Dowjones / Gold | 7,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OR |
|
ARGENT |
|
|
|
Cours de l'or en séance
|
|
US Dollar
|
|
UK £ |
|
Lingot 1kg |
55488,33 |
-1,76%  |
|
Lingot 1kg |
35129,67 |
+0,13%  |
|
1 once |
1725,88 |
1 once |
1092,66 |
|
1 gramme |
55,49 |
1 gramme |
35,13 |
|
|
|
LondonFix AM |
1759,50 |
+0,68%  |
|
LondonFix AM |
1112,88 |
+0,68%  |
|
LondonFix PM |
1734,00 |
-0,98%  |
|
LondonFix PM |
1096,76 |
-0,98%  |
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Or
|
|
|
| Trends | Prev close | 1 month | January 1st | 52 weeks |
| Ounce US$ | -1,76% | 7,67% | 9,61% | 28,08% |
| Ounce Livre £ | 0,13% | 6,42% | 7,86% | 30,60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'Or : Données historiques et graphiques interactifs
|
|
|
 |
Graphique Interactif de l'Or |
|
|
|
|
| Livre £ | Yesterday | 30 days | Jan 1st | 52 wk | Yr high | Yr low |
| 1 oz | 1100,84 | 1026,72 | 1013,03 | 836,66 | 1105,64 | 1021,76 |
| 1 kg | 35392,78 | 33009,86 | 32569,78 | 26899,33 | 35547,26 | 32850,39 |
| 1 gr | 35,39 | 33,01 | 32,57 | 26,90 | 35,55 | 32,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'argent en séance
|
|
US Dollar
|
|
UK £ |
|
Lingot 1kg |
1080,59 |
-1,81%  |
|
Lingot 1kg |
684,12 |
+0,07%  |
|
1 once |
33,61 |
1 once |
21,28 |
|
1 gramme |
1,08 |
1 gramme |
0,68 |
|
|
|
LondonFix |
33,93 |
+0,77%  |
|
LondonFix |
21,46 |
+0,77%  |
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
Tendances de l'Argent
|
|
|
| Trends | Prev close | 1 month | January 1st | 52 weeks |
| Ounce US$ | -1,81% | 15,18% | 19,27% | 16,26% |
| Ounce Livre £ | 0,07% | 13,85% | 17,36% | 18,54% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'Argent : Données historiques et graphiques interactifs |
|
|
|
Graphique Interactif de l'Argent
|
|
|
|
|
| Livre £ | Yesterday | 30 days | Jan 1st | 52 wk | Yr high | Yr low |
| 1 oz | 21,31 | 18,69 | 18,13 | 17,95 | 21,33 | 18,40 |
| 1 kg | 685,13 | 600,89 | 582,93 | 577,11 | 685,64 | 591,64 |
| 1 gr | 0,69 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,69 | 0,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFLEXIONS, EDITORIAUX ET DEPECHES |
|
Or, Argent et métaux précieux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principaux Détenteurs d'Or
|
|
|
| ETF Or | 5 712 459 |  |
| Central Fund of Canada | 1 694 644 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 2 473 680 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 9 050 508 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principaux Détenteurs d'Argent
|
|
|
| ETF Argent | 308 935 050 |  |
| Central Fund of Canada | 76 964 103 |  |
| Dépots du Comex (onces constatées) | 35 441 343 |  |
| Dépots du Comex (éligibles) | 94 734 725 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ratios : Or sur Argent
Dow Jones sur Or
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
Graphique Interactif |
|
|
 |
Graphique Interactif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ratios : Argent sur Or
Dow
Jones sur Argent |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
Graphique Interactif |
|
|
 |
Graphique Interactif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Or |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Argent |
|
|
|
|
|
|
|
VALEUR INTRINSEQUE DES PIECES EN OR ET DES PIECES EN ARGENT
|
| | Cotation des pièces en OR | Cotation CPoR du 03/02/2012* | Cotation Cookson du 03/02/2012* |
| Pièces en or | Poids fin | Valeur Or instantanée | Cours | Prime | Cours | Prime |
| Lingot 1 Kilo | 1000,00 gr | 42176,67 € | 42500,00 € | +0,77% | 42586,00 € | +0,97% |
| Lingot 500 gr | 500,00 gr | 21088,33 € | 21500,00 € | +1,95% | - | - |
| Lingot 100 gr | 100,00 gr | 4217,67 € | 4530,00 € | +7,41% | - | - |
| Lingot 50 gr | 50,00 gr | 2108,83 € | 2280,00 € | +8,12% | - | - |
| Lingot 1 Oz | 31,10 gr | 1311,82 € | 1360,00 € | +3,67% | - | - |
| Napoléon | 5,81 gr | 244,84 € | 259,90 € | +6,15% | 247,00 € | +0,88% |
| 20 Francs Suisses | 5,81 gr | 244,84 € | 255,70 € | +4,44% | - | - |
| Union Latine | 5,81 gr | 244,84 € | 248,10 € | +1,33% | 247,00 € | +0,88% |
| Souverain | 7,32 gr | 308,61 € | 320,00 € | +3,69% | 310,50 € | +0,61% |
| 20$ American Eagle | 30,09 gr | 1269,10 € | 1550,00 € | +22,13% | - | - |
| 10$ Dollars US | 15,05 gr | 634,55 € | 765,00 € | +20,56% | - | - |
| 50 Pesos | 37,49 gr | 1581,37 € | 1630,00 € | +3,08% | 1597,00 € | +0,99% |
| 10 Florins | 6,06 gr | 255,42 € | 270,80 € | +6,02% | 257,20 € | +0,70% |
| Krugerrand 1 Oz | 31,10 gr | 1311,82 € | 1395,00 € | +6,34% | 1323,10 € | +0,86% |
| Demi Napoléon | 2,90 gr | 122,40 € | 151,00 € | +23,37% | 123,40 € | +0,82% |
| 20 Francs Tunisie | 5,81 gr | 244,84 € | 250,50 € | +2,31% | - | - |
| Souverain Elisabeth | 7,32 gr | 308,61 € | 325,00 € | +5,31% | - | - |
| Demi souverain | 3,66 gr | 154,28 € | 171,90 € | +11,42% | 155,40 € | +0,73% |
| 5$ Dollars US | 7,52 gr | 317,17 € | 395,00 € | +24,54% | - | - |
| 20 Reichmarks | 7,17 gr | 302,36 € | 307,10 € | +1,57% | 304,90 € | +0,84% |
| 5 Roubles | 3,87 gr | 163,22 € | 202,00 € | +23,76% | - | - |
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente transmis à CPoR par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi. Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain. |
|
|
|
| | Cotation des pièces en ARGENT |
| Pièces d'argent | Poids fin | Valeur Argent instantanée |
| 10 Francs Hercule | 22,50 gr | 18,48 € |
| 50 Francs Hercule | 27,00 gr | 22,18 € |
| 10 Francs Turin | 6,80 gr | 5,59 € |
| 20 Francs Turin | 13,60 gr | 11,17 € |
| 1 Franc Semeuse | 4,18 gr | 3,43 € |
| 5 Francs Semeuse | 10,02 gr | 8,23 € |
|
|
|
Numismates Professionnels |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avertissement légal : Cotations différées de 15 minutes pour le TSX, le NASDAQ et
le JSE et de 20 minutes pour le NYSE et l'AMEX - Fournisseur : Interactive Data
© 24hGold.com. Le contenu de ce site est protégé par les lois de copyright européennes
et internationales. Nous entendons par "contenu", n'importe quelle information,
mode d'expression donnée ou services trouvés sur 24hGold. Ceci inclut les éditoriaux,
nouvelles, publications, graphiques et tous autres dispositifs présents sur le site.
24hGold n'agit ni en tant que conseil, ni d'intermédiaire, et ne fait aucune garantie
quant à l’exactitude des informations publiées. Nous vous engageons à consulter
votre conseil ou intermédiaire habituel pour tout choix ou décision d'investissement.
Tout lien internet mis en place sur une page 24hGold devra impérativement mentionner
la source du lien. Toute utilisation, reproduction et/ou redistribution de documents,
données ou contenus développés spécifiquement sur ce site Web doit au préalablement
avoir été autorisé par 24hGold. 24hGold ne pourra en aucun cas être tenu responsable
pour des décisions ou actions prises sur le crédit fait des informations fournies
ci-dessus. |
|
|
|
|