|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 64,40 |
| Gold / Oil | 13,46 |
| Dowjones / Gold | 9,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Day : | -1,21% |
| Month : | 4,44% |
| YTD : | 4,86% |
| 52 W : | 14,46% |
| mm200 : | 1082,00 |
| Trend Power : |
| 21 |
 | Graphique Interactif |
|
|
 | Recevez les dossiers Investisseur |
|
|
|
|
 | Sélectionnez & cliquez |
|
| Le coin du physique |
| VALEUR DES PIECES D'OR ET D'ARGENT |
 |
| Cliquez sur la pièce | | Valeur métal | Prix et primes sur eBay |
| Napoléon | eBay | 152,08 € | 161,33 € | +6,1% |
| 50 Pesos | eBay | 982,24 € | 1 050,66 € | +7,0% |
| 100 Euros Or | eBay | 81,13 € | 132,00 € | +62,7% |
| Lingot 1 gr | eBay | 26,20 € | - | - |
| 10 Francs Hercule | eBay | 9,15 € | 7,41 € | -19,1% |
| 50 Francs Hercule | eBay | 10,98 € | 11,80 € | +7,5% |
| Achat et vente de pièces d'or | Achat et vente de pièces d'argent |
|
|
| La Dette Publique Française | | | Montant global : | | | | | Part de votre famille : | | | | | Part d'une personne payant l'impot sur le revenu : | | |
|
|
 |
 |
XCL.TO CA$ 0,140 XCASF.PK US$ 0,140
|
 |
| Investisseurs |
|
|
| X-Cal Resources Ltd. has delineated 1.843.000 oz of Gold at its Sleeper Gold project, one of the richest past producing gold mines in the world. | Actualités : Addition of a Development Team Is Next for Sleeper |
|
| |
 |
|
|
|