|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,43 |
| Gold / Oil | 14,18 |
| Dowjones / Gold | 11,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Day : | -0,23% |
| Month : | -2,49% |
| YTD : | -17,15% |
| 52 W : | -15,01% |
| mm200 : | 1612,76 |
| Trend Power : |
|
 | Graphique Interactif |
|
|
 | Or, Argent et Monnaie |  |
|
|
|
 |
 | Analyse du Marché |  |
|
|
|
 | Université de l'or |  |
|
|
|
 | Histoire de l'or et Archives |  |
|
|
|
 | Fondamental |  |
|
|
|
 | Articles les plus lus |  |
|
|
 |
 |
| Le coin du physique |
| VALEUR DES PIECES D'OR ET D'ARGENT |
 |
| Cliquez sur la pièce | | Valeur métal | Prix et primes sur eBay |
| 20 Frs Coq/Marianne | eBay | 197,14 € | 236,58 € | +20,0% |
| 20 Frs Napoléon | eBay | 197,14 € | 231,02 € | +17,2% |
| 50 Pesos | eBay | 1 273,28 € | 1 129,28 € | -11,3% |
| 100 Euros Or | eBay | 105,17 € | 147,00 € | +39,8% |
| Lingot 1 gr | eBay | 33,96 € | 51,33 € | +51,1% |
| 10 Francs Hercule | eBay | 12,24 € | 16,38 € | +33,8% |
| 50 Francs Hercule | eBay | 14,69 € | 20,71 € | +41,0% |
| Achat et vente de pièces d'or | Achat et vente de pièces d'argent |
|
|
| La Dette Publique Française | | | Montant global : | | | | | Part de votre famille : | | | | | Part d'une personne payant l'impot sur le revenu : | | |
|
|
 | Analyses Techniques |  |
|
|
|
 | Les Idées Fondamentales |  |
|
|
|
 | Actualité de la crise |  |
|
|
|
 | Suggestions de l'éditeur |  |
|
|
|
 | Recevez les dossiers Investisseur |
|
|
|
|
 | Sélectionnez & cliquez |
|
 | Découvertes et résultats de forages |  |
|
|
|
 | Communiqués de Presse |  |
|
|
|
 | Financements |  |
|
|
|
 | Nominations |  |
|
|
|
|
|
|