|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,54 |
| Gold / Oil | 14,37 |
| Dowjones / Gold | 11,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Editoriaux |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Day : | -0,42% |
| Month : | -0,55% |
| YTD : | -15,50% |
| 52 W : | -13,33% |
| mm200 : | 1612,05 |
| Trend Power : |
|
 | Graphique Interactif |
|
|
 | Or, Argent et Monnaie |  |
|
|
|
 |
 | Analyse du Marché |  |
|
|
|
 |
 | Université de l'or |  |
|
|
|
 | Histoire de l'or et Archives |  |
|
|
|
 | Fondamental |  |
|
|
|
 | Articles les plus lus |  |
|
|
 |
 |
| Le coin du physique |
| VALEUR DES PIECES D'OR ET D'ARGENT |
 |
| Cliquez sur la pièce | | Valeur métal | Prix et primes sur eBay |
| 20 Frs Coq/Marianne | eBay | 201,06 € | 233,35 € | +16,1% |
| 20 Frs Napoléon | eBay | 201,06 € | 229,08 € | +13,9% |
| 50 Pesos | eBay | 1 298,61 € | 1 129,28 € | -13,0% |
| 100 Euros Or | eBay | 107,26 € | 147,00 € | +37,0% |
| Lingot 1 gr | eBay | 34,64 € | 51,33 € | +48,2% |
| 10 Francs Hercule | eBay | 12,66 € | 16,58 € | +30,9% |
| 50 Francs Hercule | eBay | 15,20 € | 21,14 € | +39,1% |
| Achat et vente de pièces d'or | Achat et vente de pièces d'argent |
|
|
| La Dette Publique Française | | | Montant global : | | | | | Part de votre famille : | | | | | Part d'une personne payant l'impot sur le revenu : | | |
|
|
 | Analyses Techniques |  |
|
|
|
 | Les Idées Fondamentales |  |
|
|
|
 | Actualité de la crise |  |
|
|
|
 | Suggestions de l'éditeur |  |
|
|
|
 | Recevez les dossiers Investisseur |
|
|
|
|
 | Sélectionnez & cliquez |
|
 | Découvertes et résultats de forages |  |
|
|
|
 | Communiqués de Presse |  |
|
|
|
|
|
|