|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,63 |
| Gold / Oil | 14,22 |
| Dowjones / Gold | 11,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Day : | -0,13% |
| Month : | -2,39% |
| YTD : | -17,07% |
| 52 W : | -14,92% |
| mm200 : | 1612,76 |
| Trend Power : |
|
 | Graphique Interactif |
|
|
 | Or, Argent et Monnaie |  |
|
|
|
 |
 | Analyse du Marché |  |
|
|
|
 | Université de l'or |  |
|
|
|
 | Histoire de l'or et Archives |  |
|
|
|
 | Fondamental |  |
|
|
|
 | Articles les plus lus |  |
|
|
 |
 |
| Le coin du physique |
| VALEUR DES PIECES D'OR ET D'ARGENT |
 |
| Cliquez sur la pièce | | Valeur métal | Prix et primes sur eBay |
| 20 Frs Coq/Marianne | eBay | 197,33 € | 236,58 € | +19,9% |
| 20 Frs Napoléon | eBay | 197,33 € | 231,02 € | +17,1% |
| 50 Pesos | eBay | 1 274,56 € | 1 129,28 € | -11,4% |
| 100 Euros Or | eBay | 105,28 € | 147,00 € | +39,6% |
| Lingot 1 gr | eBay | 33,99 € | 51,33 € | +51,0% |
| 10 Francs Hercule | eBay | 12,21 € | 16,38 € | +34,1% |
| 50 Francs Hercule | eBay | 14,65 € | 20,71 € | +41,3% |
| Achat et vente de pièces d'or | Achat et vente de pièces d'argent |
|
|
| La Dette Publique Française | | | Montant global : | | | | | Part de votre famille : | | | | | Part d'une personne payant l'impot sur le revenu : | | |
|
|
 | Analyses Techniques |  |
|
|
|
 | Les Idées Fondamentales |  |
|
|
|
 | Actualité de la crise |  |
|
|
|
 | Suggestions de l'éditeur |  |
|
|
|
 | Recevez les dossiers Investisseur |
|
|
|
|
 | Sélectionnez & cliquez |
|
 | Découvertes et résultats de forages |  |
|
|
|
 | Communiqués de Presse |  |
|
|
|
 | Financements |  |
|
|
|
 | Nominations |  |
|
|
|
|
|
|