|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,16 |
| Gold / Oil | 14,30 |
| Dowjones / Gold | 11,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Editoriaux |  |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| Day : | -0,86% |
| Month : | -0,99% |
| YTD : | -15,87% |
| 52 W : | -13,71% |
| mm200 : | 1610,34 |
| Trend Power : |
|
 | Graphique Interactif |
|
|
 | Or, Argent et Monnaie |  |
|
|
|
 | Analyse du Marché |  |
|
|
|
 |
 | Histoire de l'or et Archives |  |
|
|
|
 | Fondamental |  |
|
|
|
 | Articles les plus lus |  |
|
|
 |
 |
| Le coin du physique |
| VALEUR DES PIECES D'OR ET D'ARGENT |
 |
| Cliquez sur la pièce | | Valeur métal | Prix et primes sur eBay |
| 20 Frs Coq/Marianne | eBay | 200,17 € | 233,35 € | +16,6% |
| 20 Frs Napoléon | eBay | 200,17 € | 229,08 € | +14,4% |
| 50 Pesos | eBay | 1 292,88 € | 1 129,28 € | -12,7% |
| 100 Euros Or | eBay | 106,79 € | 147,00 € | +37,7% |
| Lingot 1 gr | eBay | 34,48 € | 51,33 € | +48,8% |
| 10 Francs Hercule | eBay | 12,69 € | 16,64 € | +31,1% |
| 50 Francs Hercule | eBay | 15,22 € | 20,86 € | +37,1% |
| Achat et vente de pièces d'or | Achat et vente de pièces d'argent |
|
|
| La Dette Publique Française | | | Montant global : | | | | | Part de votre famille : | | | | | Part d'une personne payant l'impot sur le revenu : | | |
|
|
 | Les Idées Fondamentales |  |
|
|
|
 | Actualité de la crise |  |
|
|
|
 | Suggestions de l'éditeur |  |
|
|
|
 | Recevez les dossiers Investisseur |
|
|
|
|
 | Sélectionnez & cliquez |
|
 | Découvertes et résultats de forages |  |
|
|
|
 | Communiqués de Presse |  |
|
|
|
|
|
|