|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,58 |
| Gold / Oil | 14,28 |
| Dowjones / Gold | 11,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Editoriaux |  |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| Day : | -0,93% |
| Month : | -1,06% |
| YTD : | -15,93% |
| 52 W : | -13,77% |
| mm200 : | 1610,34 |
| Trend Power : |
|
 | Graphique Interactif |
|
|
 | Or, Argent et Monnaie |  |
|
|
|
 | Analyse du Marché |  |
|
|
|
 |
 | Histoire de l'or et Archives |  |
|
|
|
 | Fondamental |  |
|
|
|
 | Articles les plus lus |  |
|
|
 |
 |
| Le coin du physique |
| VALEUR DES PIECES D'OR ET D'ARGENT |
 |
| Cliquez sur la pièce | | Valeur métal | Prix et primes sur eBay |
| 20 Frs Coq/Marianne | eBay | 200,03 € | 233,35 € | +16,7% |
| 20 Frs Napoléon | eBay | 200,03 € | 229,08 € | +14,5% |
| 50 Pesos | eBay | 1 292,00 € | 1 129,28 € | -12,6% |
| 100 Euros Or | eBay | 106,72 € | 147,00 € | +37,7% |
| Lingot 1 gr | eBay | 34,46 € | 51,33 € | +49,0% |
| 10 Francs Hercule | eBay | 12,59 € | 16,52 € | +31,2% |
| 50 Francs Hercule | eBay | 15,11 € | 20,86 € | +38,1% |
| Achat et vente de pièces d'or | Achat et vente de pièces d'argent |
|
|
| La Dette Publique Française | | | Montant global : | | | | | Part de votre famille : | | | | | Part d'une personne payant l'impot sur le revenu : | | |
|
|
 | Les Idées Fondamentales |  |
|
|
|
 | Actualité de la crise |  |
|
|
|
 | Suggestions de l'éditeur |  |
|
|
|
 | Recevez les dossiers Investisseur |
|
|
|
|
 | Sélectionnez & cliquez |
|
 | Découvertes et résultats de forages |  |
|
|
|
 | Communiqués de Presse |  |
|
|
|
|
|
|