|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,38 |
| Gold / Oil | 14,35 |
| Dowjones / Gold | 11,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Editoriaux |  |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| Day : | -0,20% |
| Month : | -0,33% |
| YTD : | -15,31% |
| 52 W : | -13,14% |
| mm200 : | 1612,05 |
| Trend Power : |
|
 | Graphique Interactif |
|
|
 | Or, Argent et Monnaie |  |
|
|
|
 | Analyse du Marché |  |
|
|
|
 |
 | Histoire de l'or et Archives |  |
|
|
|
 | Fondamental |  |
|
|
|
 | Articles les plus lus |  |
|
|
 |
 |
| Le coin du physique |
| VALEUR DES PIECES D'OR ET D'ARGENT |
 |
| Cliquez sur la pièce | | Valeur métal | Prix et primes sur eBay |
| 20 Frs Coq/Marianne | eBay | 201,51 € | 233,35 € | +15,8% |
| 20 Frs Napoléon | eBay | 201,51 € | 229,08 € | +13,7% |
| 50 Pesos | eBay | 1 301,51 € | 1 129,28 € | -13,2% |
| 100 Euros Or | eBay | 107,50 € | 147,00 € | +36,7% |
| Lingot 1 gr | eBay | 34,71 € | 51,33 € | +47,9% |
| 10 Francs Hercule | eBay | 12,73 € | 16,64 € | +30,7% |
| 50 Francs Hercule | eBay | 15,27 € | 21,14 € | +38,4% |
| Achat et vente de pièces d'or | Achat et vente de pièces d'argent |
|
|
| La Dette Publique Française | | | Montant global : | | | | | Part de votre famille : | | | | | Part d'une personne payant l'impot sur le revenu : | | |
|
|
 | Les Idées Fondamentales |  |
|
|
|
 | Actualité de la crise |  |
|
|
|
 | Suggestions de l'éditeur |  |
|
|
|
 | Recevez les dossiers Investisseur |
|
|
|
|
 | Sélectionnez & cliquez |
|
 | Découvertes et résultats de forages |  |
|
|
|
 | Communiqués de Presse |  |
|
|
|
|
|
|