|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 64,31 |
| Gold / Oil | 13,65 |
| Dowjones / Gold | 9,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
DOW JONES |
 |
|
|
|
18/03/2010 10h03
| DOW JONES | 10762,24 | +0,27%
|
Clôture veille : | 10733,67 | +0,45%
|
|
Ouverture : | 10743,50 | +0,09%
|
|
Plus haut : | 10766,09 | +0,30%
|
|
Plus bas : | 10735,71 | +0,02%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,27% | +3,55% | +3,20% | +45,52%
|
|
 |
NASDAQ |
 |
|
|
|
18/03/2010 10h02
| NASDAQ | 2391,91 | +0,12%
|
Clôture veille : | 2389,09 | +0,47%
|
|
Ouverture : | 2387,44 | -0,07%
|
|
Plus haut : | 2392,19 | +0,13%
|
|
Plus bas : | 2386,50 | -0,11%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,12% | +6,70% | +5,41% | +63,59%
|
|
 |
FTSE 100 |
 |
|
|
|
18/03/2010 14h47
| FTSE | 5651,82 | +0,13%
|
Clôture veille : | 5644,63 | +0,43%
|
|
Ouverture : | 5636,82 | -0,14%
|
|
Plus haut : | 5659,25 | +0,26%
|
|
Plus bas : | 5619,56 | -0,44%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,13% | +6,14% | +4,41% | +46,53%
|
|
 |
ASX |
 |
|
|
|
18/03/2010 01h36
| ASX | 4863,10 | +0,20%
|
Clôture veille : | 4861,60 | +0,17%
|
|
Ouverture : | 4860,40 | -0,02%
|
|
Plus haut : | 4877,70 | +0,33%
|
|
Plus bas : | 4856,80 | -0,10%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,20% | +4,51% | -0,15% | +40,23%
|
|
 |
TSX |
 |
|
|
|
18/03/2010 09h47
| TSX | 1579,50 | +0,11%
|
Clôture veille : | 1577,78 | -0,05%
|
|
Ouverture : | 1579,29 | +0,10%
|
|
Plus haut : | 1580,32 | +0,16%
|
|
Plus bas : | 1578,95 | +0,07%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,11% | +3,66% | +3,87% | +85,14%
|
|
 |
CAC 40 |
 |
|
|
|
18/03/2010 15h02
| CAC 40 | 3963,67 | +0,15%
|
Clôture veille : | 3957,89 | +0,48%
|
|
Ouverture : | 3941,79 | -0,41%
|
|
Plus haut : | 3964,36 | +0,16%
|
|
Plus bas : | 3939,39 | -0,47%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,15% | +5,76% | +0,69% | +43,23%
|
|
 |
DAX |
 |
|
|
|
18/03/2010 14h47
| DAX | 6030,16 | +0,10%
|
Clôture veille : | 6024,28 | +0,89%
|
|
Ouverture : | 6005,29 | -0,32%
|
|
Plus haut : | 6039,11 | +0,25%
|
|
Plus bas : | 6005,26 | -0,32%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,10% | +6,16% | +1,22% | +51,22%
|
|
 |
HUI |
 |
|
|
|
18/03/2010 10h02
| HUI | 432,10 | +1,32%
|
Clôture veille : | 426,47 | -0,07%
|
|
Ouverture : | 427,93 | +0,34%
|
|
Plus haut : | 432,10 | +1,32%
|
|
Plus bas : | 427,86 | +0,33%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,32% | +4,17% | +0,51% | +55,04%
|
|
 |
XAU |
 |
|
|
|
18/03/2010 10h02
| XAU | 171,86 | +1,23%
|
Clôture veille : | 169,77 | -0,09%
|
|
Ouverture : | 169,95 | +0,11%
|
|
Plus haut : | 171,89 | +1,25%
|
|
Plus bas : | 169,92 | +0,09%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,23% | +3,97% | +2,15% | +44,27%
|
|
|
|
|