|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 65,37 |
| Gold / Oil | 13,46 |
| Dowjones / Gold | 9,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
DOW JONES |
 |
|
|
|
10/03/2010 16h01
| DOW JONES | 10567,33 | +0,03%
|
Clôture veille : | 10564,38 | +0,11%
|
|
Ouverture : | 10565,88 | +0,01%
|
|
Plus haut : | 10601,11 | +0,35%
|
|
Plus bas : | 10531,28 | -0,31%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,03% | +4,17% | +1,34% | +52,48%
|
|
 |
NASDAQ |
 |
|
|
|
10/03/2010 17h16
| NASDAQ | 2358,95 | +0,78%
|
Clôture veille : | 2340,68 | +0,36%
|
|
Ouverture : | 2341,07 | +0,02%
|
|
Plus haut : | 2361,61 | +0,89%
|
|
Plus bas : | 2341,06 | +0,02%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,78% | +8,34% | +3,96% | +71,98%
|
|
 |
FTSE 100 |
 |
|
|
|
11/03/2010 13h05
| FTSE | 5618,39 | -0,39%
|
Clôture veille : | 5640,57 | +0,68%
|
|
Ouverture : | 5631,25 | -0,17%
|
|
Plus haut : | 5642,72 | +0,04%
|
|
Plus bas : | 5614,36 | -0,46%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,39% | +8,85% | +3,80% | +52,10%
|
|
 |
ASX |
 |
|
|
|
11/03/2010 00h34
| ASX | 4814,20 | -0,12%
|
Clôture veille : | 4832,60 | +0,26%
|
|
Ouverture : | 4813,50 | -0,40%
|
|
Plus haut : | 4825,50 | -0,15%
|
|
Plus bas : | 4813,50 | -0,40%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,12% | +5,38% | -1,16% | +48,15%
|
|
 |
TSX |
 |
|
|
|
10/03/2010 16h31
| TSX | 1556,80 | -0,13%
|
Clôture veille : | 1558,76 | -0,20%
|
|
Ouverture : | 1563,17 | +0,28%
|
|
Plus haut : | 11961,06 | +667,34%
|
|
Plus bas : | 1549,51 | -0,59%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,13% | +4,30% | +2,37% | +88,95%
|
|
 |
CAC 40 |
 |
|
|
|
11/03/2010 13h20
| CAC 40 | 3928,99 | -0,37%
|
Clôture veille : | 3943,55 | +0,86%
|
|
Ouverture : | 3924,18 | -0,49%
|
|
Plus haut : | 3945,74 | +0,06%
|
|
Plus bas : | 3919,60 | -0,61%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,37% | +8,63% | -0,19% | +46,92%
|
|
 |
DAX |
 |
|
|
|
11/03/2010 13h05
| DAX | 5935,25 | -0,02%
|
Clôture veille : | 5936,72 | +0,86%
|
|
Ouverture : | 5913,40 | -0,39%
|
|
Plus haut : | 5953,06 | +0,28%
|
|
Plus bas : | 5913,40 | -0,39%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,02% | +7,84% | -0,37% | +51,64%
|
|
 |
HUI |
 |
|
|
|
10/03/2010 16h41
| HUI | 415,65 | -1,42%
|
Clôture veille : | 421,63 | -0,61%
|
|
Ouverture : | 421,63 | 0,00%
|
|
Plus haut : | 426,81 | +1,23%
|
|
Plus bas : | 412,98 | -2,05%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,42% | +2,55% | -3,32% | +52,90%
|
|
 |
XAU |
 |
|
|
|
10/03/2010 17h30
| XAU | 165,83 | -1,42%
|
Clôture veille : | 168,22 | -0,59%
|
|
Ouverture : | 168,42 | +0,12%
|
|
Plus haut : | 169,85 | +0,97%
|
|
Plus bas : | 164,78 | -2,04%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,42% | +3,19% | -1,44% | +43,03%
|
|
|
|
|