|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,99 |
| Gold / Oil | 14,77 |
| Dowjones / Gold | 11,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
DOW JONES |
 |
|
|
|
24/05/2013 16h20
| DOW JONES | 15303,10 | +0,08%
|
Clôture veille : | 15294,50 | -0,04%
|
|
Ouverture : | 15236,29 | -0,38%
|
|
Plus haut : | 15306,71 | +0,08%
|
|
Plus bas : | 15201,50 | -0,61%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,08% | +4,10% | +16,78% | +22,87%
|
|
 |
NASDAQ |
 |
|
|
|
24/05/2013 17h15
| NASDAQ | 3459,14 | -0,01%
|
Clôture veille : | 3459,42 | -0,11%
|
|
Ouverture : | 3437,96 | -0,62%
|
|
Plus haut : | 3459,14 | -0,01%
|
|
Plus bas : | 3429,56 | -0,86%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,01% | +5,14% | +14,56% | +21,91%
|
|
 |
FTSE 100 |
 |
|
|
|
24/05/2013 17h35
| FTSE | 6654,34 | -0,63%
|
Clôture veille : | 6696,79 | -2,10%
|
|
Ouverture : | 6705,33 | +0,13%
|
|
Plus haut : | 6717,90 | +0,32%
|
|
Plus bas : | 6640,12 | -0,85%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,63% | +3,29% | +12,83% | +24,34%
|
|
 |
ASX |
 |
|
|
|
24/05/2013 16h15
| ASX | 4964,30 | -1,52%
|
Clôture veille : | 5040,80 | -1,97%
|
|
Ouverture : | 4964,30 | -1,52%
|
|
Plus haut : | 4964,30 | -1,52%
|
|
Plus bas : | 4964,30 | -1,52%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,52% | -2,36% | +6,42% | +21,64%
|
|
 |
TSX |
 |
|
|
|
19/10/2012 15h16
| TSX | 12415,98 | -0,40%
|
Clôture veille : | 12466,12 | +0,04%
|
|
Ouverture : | 12415,98 | -0,40%
|
|
Plus haut : | 12415,98 | -0,40%
|
|
Plus bas : | 12415,98 | -0,40%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,40% | 0,00% | 0,00% | +7,25%
|
|
 |
CAC 40 |
 |
|
|
|
24/05/2013 18h05
| CAC 40 | 3956,79 | -0,26%
|
Clôture veille : | 3967,15 | -2,07%
|
|
Ouverture : | 3986,69 | +0,49%
|
|
Plus haut : | 3995,89 | +0,72%
|
|
Plus bas : | 3942,19 | -0,63%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,26% | +3,03% | +8,67% | +29,82%
|
|
 |
DAX |
 |
|
|
|
24/05/2013 17h45
| DAX | 8305,32 | -0,56%
|
Clôture veille : | 8351,98 | -2,10%
|
|
Ouverture : | 8389,65 | +0,45%
|
|
Plus haut : | 8389,65 | +0,45%
|
|
Plus bas : | 8263,44 | -1,06%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,56% | +6,03% | +9,10% | +31,00%
|
|
 |
HUI |
 |
|
|
|
24/05/2013 16h03
| HUI | 255,38 | -1,34%
|
Clôture veille : | 258,86 | +0,83%
|
|
Ouverture : | 257,39 | -0,57%
|
|
Plus haut : | 261,70 | +1,10%
|
|
Plus bas : | 253,45 | -2,09%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,34% | -10,90% | -42,51% | -40,32%
|
|
 |
XAU |
 |
|
|
|
17/05/2013 17h15
| XAU | 97,49 | -3,28%
|
Clôture veille : | 104,64 | -1,11%
|
|
Ouverture : | 97,49 | -6,83%
|
|
Plus haut : | 97,49 | -6,83%
|
|
Plus bas : | 97,49 | -6,83%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-3,28% | -11,33% | -39,18% | -38,23%
|
|
|
|
|