|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 63,01 |
| Gold / Oil | 14,10 |
| Dowjones / Gold | 9,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
DOW JONES |
 |
|
|
|
06/11/2009 16h05
| DOW JONES | 10023,42 | +0,17%
|
Clôture veille : | 10005,96 | +2,08%
|
|
Ouverture : | 9981,47 | -0,24%
|
|
Plus haut : | 10036,12 | +0,30%
|
|
Plus bas : | 9938,40 | -0,68%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,17% | +3,06% | +14,21% | +12,07%
|
|
 |
NASDAQ |
 |
|
|
|
06/11/2009 17h30
| NASDAQ | 2112,44 | +0,34%
|
Clôture veille : | 2105,32 | +2,42%
|
|
Ouverture : | 2089,04 | -0,77%
|
|
Plus haut : | 2117,62 | +0,58%
|
|
Plus bas : | 2089,04 | -0,77%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,34% | +0,10% | +33,95% | +28,23%
|
|
 |
FTSE 100 |
 |
|
|
|
06/11/2009 17h35
| FTSE | 5142,72 | +0,33%
|
Clôture veille : | 5125,64 | +0,35%
|
|
Ouverture : | 5125,64 | 0,00%
|
|
Plus haut : | 5152,86 | +0,53%
|
|
Plus bas : | 5077,86 | -0,93%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,33% | +0,66% | +15,98% | +17,22%
|
|
 |
ASX |
 |
|
|
|
06/11/2009 00h47
| ASX | 4594,00 | +1,91%
|
Clôture veille : | 4555,40 | +1,05%
|
|
Ouverture : | 4588,70 | +0,73%
|
|
Plus haut : | 4594,00 | +0,85%
|
|
Plus bas : | 4588,70 | +0,73%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,91% | -2,48% | +23,42% | +13,40%
|
|
 |
TSX |
 |
|
|
|
06/11/2009 17h05
| TSX | 1340,62 | +0,68%
|
Clôture veille : | 1331,55 | +0,02%
|
|
Ouverture : | 1337,35 | +0,44%
|
|
Plus haut : | 1343,51 | +0,90%
|
|
Plus bas : | 1296,91 | -2,60%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,68% | +3,94% | +68,20% | +45,42%
|
|
 |
CAC 40 |
 |
|
|
|
06/11/2009 18h10
| CAC 40 | 3707,29 | -0,04%
|
Clôture veille : | 3708,73 | +1,05%
|
|
Ouverture : | 3702,52 | -0,17%
|
|
Plus haut : | 3725,90 | +0,46%
|
|
Plus bas : | 3658,03 | -1,37%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,04% | -1,31% | +15,21% | +6,87%
|
|
 |
DAX |
 |
|
|
|
06/11/2009 17h45
| DAX | 5488,25 | +0,13%
|
Clôture veille : | 5480,92 | +0,67%
|
|
Ouverture : | 5460,60 | -0,37%
|
|
Plus haut : | 5515,43 | +0,63%
|
|
Plus bas : | 5410,73 | -1,28%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,13% | -2,70% | +14,10% | +11,13%
|
|
 |
HUI |
 |
|
|
|
06/11/2009 17h15
| HUI | 442,17 | +2,11%
|
Clôture veille : | 433,03 | +0,68%
|
|
Ouverture : | 433,03 | 0,00%
|
|
Plus haut : | 449,36 | +3,77%
|
|
Plus bas : | 432,70 | -0,08%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+2,11% | -0,25% | +46,22% | +119,86%
|
|
 |
XAU |
 |
|
|
|
06/11/2009 17h30
| XAU | 173,84 | +1,83%
|
Clôture veille : | 170,71 | +0,61%
|
|
Ouverture : | 170,40 | -0,18%
|
|
Plus haut : | 176,25 | +3,25%
|
|
Plus bas : | 170,39 | -0,19%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,83% | -0,55% | +40,36% | +104,13%
|
|
|
|
|