|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 51,35 |
| Gold / Oil | 17,65 |
| Dowjones / Gold | 7,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
DOW JONES |
 |
|
|
|
03/02/2012 16h05
| DOW JONES | 12862,23 | +1,24%
|
Clôture veille : | 12705,41 | -0,09%
|
|
Ouverture : | 12735,84 | +0,24%
|
|
Plus haut : | 12869,61 | +1,29%
|
|
Plus bas : | 12735,84 | +0,24%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,24% | +3,57% | +5,28% | +6,37%
|
|
 |
NASDAQ |
 |
|
|
|
03/02/2012 17h30
| NASDAQ | 2905,66 | +1,61%
|
Clôture veille : | 2859,68 | +0,40%
|
|
Ouverture : | 2886,48 | +0,94%
|
|
Plus haut : | 2907,91 | +1,69%
|
|
Plus bas : | 2886,48 | +0,94%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,61% | +9,72% | +11,54% | +4,92%
|
|
 |
FTSE 100 |
 |
|
|
|
03/02/2012 17h35
| FTSE | 5901,07 | +1,81%
|
Clôture veille : | 5796,07 | +0,09%
|
|
Ouverture : | 5789,42 | -0,11%
|
|
Plus haut : | 5901,07 | +1,81%
|
|
Plus bas : | 5784,81 | -0,19%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,81% | +4,10% | +5,90% | -1,61%
|
|
 |
ASX |
 |
|
|
|
03/02/2012 16h15
| ASX | 4320,10 | -0,30%
|
Clôture veille : | 4333,20 | +0,98%
|
|
Ouverture : | 4320,10 | -0,30%
|
|
Plus haut : | 4320,10 | -0,30%
|
|
Plus bas : | 4320,10 | -0,30%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,30% | +1,90% | +5,09% | -12,88%
|
|
 |
TSX |
 |
|
|
|
03/02/2012 16h16
| TSX | 12577,28 | +0,19%
|
Clôture veille : | 12553,48 | +0,29%
|
|
Ouverture : | 12577,28 | +0,19%
|
|
Plus haut : | 12577,28 | +0,19%
|
|
Plus bas : | 12577,28 | +0,19%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,19% | +2,87% | +5,20% | +430,62%
|
|
 |
CAC 40 |
 |
|
|
|
03/02/2012 17h46
| CAC 40 | 3427,92 | +1,52%
|
Clôture veille : | 3376,66 | +0,27%
|
|
Ouverture : | 3370,63 | -0,18%
|
|
Plus haut : | 3427,92 | +1,52%
|
|
Plus bas : | 3361,67 | -0,44%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,52% | +7,34% | +8,49% | -15,30%
|
|
 |
DAX |
 |
|
|
|
03/02/2012 17h45
| DAX | 6766,67 | +1,67%
|
Clôture veille : | 6655,63 | +0,59%
|
|
Ouverture : | 6650,36 | -0,08%
|
|
Plus haut : | 6766,67 | +1,67%
|
|
Plus bas : | 6635,92 | -0,30%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,67% | +10,72% | +14,72% | -6,23%
|
|
 |
HUI |
 |
|
|
|
03/02/2012 16h06
| HUI | 541,44 | -1,78%
|
Clôture veille : | 551,24 | +1,79%
|
|
Ouverture : | 540,34 | -1,98%
|
|
Plus haut : | 546,29 | -0,90%
|
|
Plus bas : | 537,70 | -2,46%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,78% | +3,84% | +8,56% | +2,58%
|
|
 |
XAU |
 |
|
|
|
03/02/2012 17h30
| XAU | 200,34 | -1,18%
|
Clôture veille : | 202,74 | +0,98%
|
|
Ouverture : | 200,01 | -1,35%
|
|
Plus haut : | 201,98 | -0,37%
|
|
Plus bas : | 198,88 | -1,90%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,18% | +5,81% | +10,91% | -3,33%
|
|
|
|
|