|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,27 |
| Gold / Oil | 14,98 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
DOW JONES |
 |
|
|
|
20/11/2009 16h04
| DOW JONES | 10318,16 | -0,14%
|
Clôture veille : | 10332,44 | -0,90%
|
|
Ouverture : | 10316,35 | -0,16%
|
|
Plus haut : | 10341,82 | +0,09%
|
|
Plus bas : | 10272,29 | -0,58%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,14% | +2,76% | +17,57% | +36,62%
|
|
 |
NASDAQ |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h30
| NASDAQ | 2146,04 | -0,50%
|
Clôture veille : | 2156,82 | -1,66%
|
|
Ouverture : | 2143,46 | -0,62%
|
|
Plus haut : | 2149,95 | -0,32%
|
|
Plus bas : | 2137,08 | -0,92%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,50% | -0,81% | +36,08% | +63,06%
|
|
 |
FTSE 100 |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h35
| FTSE | 5251,41 | -0,31%
|
Clôture veille : | 5267,70 | -1,39%
|
|
Ouverture : | 5267,70 | 0,00%
|
|
Plus haut : | 5309,35 | +0,79%
|
|
Plus bas : | 5224,26 | -0,82%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,31% | +0,15% | +18,43% | +35,52%
|
|
 |
ASX |
 |
|
|
|
20/11/2009 00h47
| ASX | 4685,80 | -1,33%
|
Clôture veille : | 4677,90 | -1,50%
|
|
Ouverture : | 4689,60 | +0,25%
|
|
Plus haut : | 4689,60 | +0,25%
|
|
Plus bas : | 4685,80 | +0,17%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,33% | -2,88% | +25,88% | +44,41%
|
|
 |
TSX |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h05
| TSX | 1408,06 | +0,51%
|
Clôture veille : | 1400,94 | +0,49%
|
|
Ouverture : | 1400,94 | 0,00%
|
|
Plus haut : | 1408,06 | +0,51%
|
|
Plus bas : | 1396,23 | -0,34%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,51% | +5,11% | +76,67% | +103,49%
|
|
 |
CAC 40 |
 |
|
|
|
20/11/2009 18h13
| CAC 40 | 3729,36 | -0,82%
|
Clôture veille : | 3760,22 | -1,77%
|
|
Ouverture : | 3772,37 | +0,32%
|
|
Plus haut : | 3787,99 | +0,74%
|
|
Plus bas : | 3716,00 | -1,18%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,82% | -3,67% | +15,89% | +25,13%
|
|
 |
DAX |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h45
| DAX | 5663,15 | -0,68%
|
Clôture veille : | 5702,18 | -1,48%
|
|
Ouverture : | 5728,04 | +0,45%
|
|
Plus haut : | 5744,03 | +0,73%
|
|
Plus bas : | 5642,66 | -1,04%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,68% | -2,56% | +17,73% | +34,19%
|
|
 |
HUI |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h06
| HUI | 472,64 | -0,96%
|
Clôture veille : | 477,24 | +0,72%
|
|
Ouverture : | 477,24 | 0,00%
|
|
Plus haut : | 477,24 | 0,00%
|
|
Plus bas : | 464,25 | -2,72%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,96% | +7,90% | +56,29% | +183,00%
|
|
 |
XAU |
 |
|
|
|
20/11/2009 17h30
| XAU | 184,28 | -0,84%
|
Clôture veille : | 185,85 | +0,63%
|
|
Ouverture : | 184,98 | -0,47%
|
|
Plus haut : | 184,98 | -0,47%
|
|
Plus bas : | 181,41 | -2,39%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,84% | +5,77% | +48,79% | +162,96%
|
|
|
|
|