|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,11 |
| Gold / Oil | 14,16 |
| Dowjones / Gold | 11,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
DOW JONES |
 |
|
|
|
17/05/2013 16h20
| DOW JONES | 15354,40 | +0,79%
|
Clôture veille : | 15233,22 | -0,27%
|
|
Ouverture : | 15272,73 | +0,26%
|
|
Plus haut : | 15356,04 | +0,81%
|
|
Plus bas : | 15255,64 | +0,15%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,79% | +5,55% | +17,17% | +24,13%
|
|
 |
NASDAQ |
 |
|
|
|
17/05/2013 16h15
| NASDAQ | 3498,97 | +0,97%
|
Clôture veille : | 3465,24 | -0,18%
|
|
Ouverture : | 3485,15 | +0,57%
|
|
Plus haut : | 3499,04 | +0,98%
|
|
Plus bas : | 3473,30 | +0,23%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,97% | +9,14% | +15,88% | +25,92%
|
|
 |
FTSE 100 |
 |
|
|
|
17/05/2013 17h35
| FTSE | 6723,06 | +0,53%
|
Clôture veille : | 6687,80 | -0,09%
|
|
Ouverture : | 6684,32 | -0,05%
|
|
Plus haut : | 6726,79 | +0,58%
|
|
Plus bas : | 6670,07 | -0,27%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,53% | +6,94% | +13,99% | +27,63%
|
|
 |
ASX |
 |
|
|
|
17/05/2013 17h15
| ASX | 5159,80 | +0,30%
|
Clôture veille : | 5144,20 | -0,56%
|
|
Ouverture : | 5159,80 | +0,30%
|
|
Plus haut : | 5159,80 | +0,30%
|
|
Plus bas : | 5159,80 | +0,30%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,30% | +4,81% | +10,62% | +25,89%
|
|
 |
TSX |
 |
|
|
|
19/10/2012 15h16
| TSX | 12415,98 | -0,40%
|
Clôture veille : | 12466,12 | +0,04%
|
|
Ouverture : | 12415,98 | -0,40%
|
|
Plus haut : | 12415,98 | -0,40%
|
|
Plus bas : | 12415,98 | -0,40%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,40% | 0,00% | 0,00% | +10,06%
|
|
 |
CAC 40 |
 |
|
|
|
17/05/2013 17h05
| CAC 40 | 4001,27 | +0,56%
|
Clôture veille : | 3979,07 | -0,08%
|
|
Ouverture : | 3971,75 | -0,18%
|
|
Plus haut : | 4017,62 | +0,97%
|
|
Plus bas : | 3963,26 | -0,40%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,56% | +9,57% | +9,89% | +33,02%
|
|
 |
DAX |
 |
|
|
|
17/05/2013 17h45
| DAX | 8398,00 | +0,34%
|
Clôture veille : | 8369,87 | +0,09%
|
|
Ouverture : | 8356,26 | -0,16%
|
|
Plus haut : | 8407,74 | +0,45%
|
|
Plus bas : | 8328,38 | -0,50%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,34% | +12,57% | +10,32% | +33,91%
|
|
 |
HUI |
 |
|
|
|
17/05/2013 16h06
| HUI | 246,07 | -4,09%
|
Clôture veille : | 256,56 | -0,09%
|
|
Ouverture : | 252,23 | -1,69%
|
|
Plus haut : | 253,19 | -1,31%
|
|
Plus bas : | 245,89 | -4,16%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-4,09% | -8,32% | -44,60% | -37,92%
|
|
 |
XAU |
 |
|
|
|
17/05/2013 17h15
| XAU | 97,49 | -3,28%
|
Clôture veille : | 104,64 | -1,11%
|
|
Ouverture : | 97,49 | -6,83%
|
|
Plus haut : | 97,49 | -6,83%
|
|
Plus bas : | 97,49 | -6,83%
|
|
|
|
| Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-3,28% | -5,25% | -39,18% | -34,02%
|
|
|
|
|