 |
DOW JONES |
 |
|
|
26/02/2021 17h04
DOW JONES | 30932,37 | -1,49% |
Clôture veille : | 31402,01 | -1,73% |
|
Ouverture : | 31378,53 | -0,07% |
|
Plus haut : | 31378,83 | -0,07% |
|
Plus bas : | 30926,84 | -1,51% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,49% | +2,08% | +1,06% | +20,05% |
|
 |
NASDAQ |
 |
|
|
07/05/2019 17h15
NASDAQ | 7963,76 | -1,96% |
Clôture veille : | 8123,29 | -0,50% |
|
Ouverture : | 8049,68 | -0,91% |
|
Plus haut : | 8065,98 | -0,71% |
|
Plus bas : | 7899,02 | -2,76% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
 |
FTSE 100 |
 |
|
|
26/02/2021 16h35
FTSE | 6483,43 | -2,53% |
Clôture veille : | 6651,96 | -0,11% |
|
Ouverture : | 6643,36 | -0,13% |
|
Plus haut : | 6646,95 | -0,08% |
|
Plus bas : | 6468,71 | -2,75% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-2,53% | -1,28% | +0,35% | -4,60% |
|
 |
ASX |
 |
|
|
02/02/2021 16h15
ASX | 7032,60 | +1,60% |
Clôture veille : | 6922,10 | +0,64% |
|
Ouverture : | 7032,60 | +1,60% |
|
Plus haut : | 7032,60 | +1,60% |
|
Plus bas : | 7032,60 | +1,60% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,60% | -0,39% | +2,66% | +4,49% |
|
 |
TSX |
 |
|
|
19/10/2012 15h16
TSX | 12415,98 | -0,40% |
Clôture veille : | 12466,12 | +0,04% |
|
Ouverture : | 12415,98 | -0,40% |
|
Plus haut : | 12415,98 | -0,40% |
|
Plus bas : | 12415,98 | -0,40% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
 |
CAC 40 |
 |
|
|
26/02/2021 18h05
CAC 40 | 5703,22 | -0,22% |
Clôture veille : | 5783,89 | -0,70% |
|
Ouverture : | 5705,04 | -1,36% |
|
Plus haut : | 5767,77 | -0,28% |
|
Plus bas : | 5690,72 | -1,61% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,22% | +4,46% | +2,73% | +3,78% |
|
 |
DAX |
 |
|
|
26/02/2021 17h54
DAX | 13786,29 | +0,73% |
Clôture veille : | 13879,33 | -1,18% |
|
Ouverture : | 13683,03 | -1,41% |
|
Plus haut : | 13879,88 | 0,00% |
|
Plus bas : | 13677,16 | -1,46% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,73% | +1,22% | +0,49% | +11,47% |
|
 |
HUI |
 |
|
|
26/02/2021 16h10
HUI | 250,16 | -4,78% |
Clôture veille : | 262,72 | -3,66% |
|
Ouverture : | 262,72 | 0,00% |
|
Plus haut : | 262,72 | 0,00% |
|
Plus bas : | 249,49 | -5,03% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-4,78% | -8,79% | -16,51% | +9,57% |
|
 |
XAU |
 |
|
|
26/02/2021 17h15
XAU | 130,79 | -3,50% |
Clôture veille : | 137,36 | -3,17% |
|
Ouverture : | 135,31 | -1,49% |
|
Plus haut : | 135,31 | -1,49% |
|
Plus bas : | 129,94 | -5,41% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-3,50% | -0,60% | -9,30% | +31,01% |
|
|
|