 |
DOW JONES |
 |
|
|
03/02/2023 09h30
DOW JONES | 33926,01 | 0,00% |
Clôture veille : | 34053,94 | -0,22% |
|
Ouverture : | 33926,01 | -0,38% |
|
Plus haut : | 34176,98 | +0,36% |
|
Plus bas : | 33815,09 | -0,70% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
0,00% | +3,02% | +2,35% | -3,32% |
|
 |
NASDAQ |
 |
|
|
07/05/2019 17h15
NASDAQ | 7963,76 | -1,96% |
Clôture veille : | 8123,29 | -0,50% |
|
Ouverture : | 8049,68 | -0,91% |
|
Plus haut : | 8065,98 | -0,71% |
|
Plus bas : | 7899,02 | -2,76% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
 |
FTSE 100 |
 |
|
|
03/02/2023 08h00
FTSE | 7901,80 | +1,04% |
Clôture veille : | 7820,16 | +0,76% |
|
Ouverture : | 7901,80 | +1,04% |
|
Plus haut : | 7906,38 | +1,10% |
|
Plus bas : | 7808,87 | -0,14% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,04% | +3,52% | +6,04% | +5,13% |
|
 |
ASX |
 |
|
|
02/02/2021 16h15
ASX | 7032,60 | +1,60% |
Clôture veille : | 6922,10 | +0,64% |
|
Ouverture : | 7032,60 | +1,60% |
|
Plus haut : | 7032,60 | +1,60% |
|
Plus bas : | 7032,60 | +1,60% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
 |
TSX |
 |
|
|
19/10/2012 15h16
TSX | 12415,98 | -0,40% |
Clôture veille : | 12466,12 | +0,04% |
|
Ouverture : | 12415,98 | -0,40% |
|
Plus haut : | 12415,98 | -0,40% |
|
Plus bas : | 12415,98 | -0,40% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
 |
CAC 40 |
 |
|
|
03/02/2023 09h00
CAC 40 | 7233,94 | +1,37% |
Clôture veille : | 7166,27 | +0,79% |
|
Ouverture : | 7233,94 | +0,94% |
|
Plus haut : | 7233,94 | +0,94% |
|
Plus bas : | 7114,45 | -0,72% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+1,37% | +6,99% | +11,74% | +4,06% |
|
 |
DAX |
 |
|
|
03/02/2023 09h00
DAX | 15476,43 | +0,44% |
Clôture veille : | 15509,19 | +1,53% |
|
Ouverture : | 15476,43 | -0,21% |
|
Plus haut : | 15476,43 | -0,21% |
|
Plus bas : | 15348,25 | -1,04% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
+0,44% | +7,20% | +11,15% | +2,50% |
|
 |
HUI |
 |
|
|
03/02/2023 09h30
HUI | 243,87 | -4,14% |
Clôture veille : | 254,41 | -2,94% |
|
Ouverture : | 243,87 | -4,14% |
|
Plus haut : | 254,41 | 0,00% |
|
Plus bas : | 242,85 | -4,54% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-4,14% | -1,32% | +6,15% | -0,98% |
|
 |
XAU |
 |
|
|
03/02/2023 09h30
XAU | 127,60 | -1,20% |
Clôture veille : | 132,59 | -2,98% |
|
Ouverture : | 127,60 | -3,76% |
|
Plus haut : | 130,39 | -1,66% |
|
Plus bas : | 127,10 | -4,14% |
|
|
Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
-1,20% | -1,01% | +5,58% | +2,43% |
|
|
|