|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,66 |
| Gold / Oil | 14,48 |
| Dowjones / Gold | 11,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anglo American plc is one of the world’s largest mining and natural resource groups.. With its subsidiaries, joint ventures and associates, it is a global leader in platinum group metals, gold and diamonds, with significant interests in coal, base and ferrous metals, industrial minerals and paper and packaging. The group is geographically diverse, with operations in Africa, Europe, South and North America, Australia and Asia.
|
|
|
|
 |
|
Concessions de la compagnie
|
Légende
|
| Carte dynamique des mines de Anglo American plc |
|
|
|
|
|
|
| Réserves et ressources de Anglo American plc |
| Métal | Total | Unité | Réserves | Ressources | Valeur In Situ |
| | | Prouvé et probable | Mesuré et Indiqué | Déduit | Ressource historique ou évaluée | |
| Gold | 20 302 423 | oz | | 74 222 | 20 228 201 | | 28 139 158 553 US$ |
| Zinc | 11 954 322 468 | lbs | 4 407 613 823 | 1 701 734 136 | 333 417 954 | 5 511 556 555 | 10 044 976 475 US$ |
| Nickel | 1 206 205 519 | lbs | 993 318 120 | 165 272 357 | 47 615 043 | | 8 767 688 064 US$ |
| Lead | 924 325 601 | lbs | 341 760 599 | 489 373 487 | 93 191 515 | | 788 431 669 US$ |
| Silver | 17 984 951 | oz | | 14 658 907 | 3 326 044 | | 404 121 855 US$ |
| Copper | 91 284 308 672 | lbs | 20 158 492 454 | 58 323 994 639 | 12 801 821 579 | | 138 308 432 US$ |
| Chromium | 1 079 355 036 | lbs | 1 079 355 036 | | | | |
| Manganese | 136 240 651 491 | lbs | 64 888 216 704 | 71 352 434 786 | | | |
| Molybdenum | 1 065 935 014 | lbs | | | 1 065 935 014 | | |
|
|
Définitions
|
Important: Les ressources historiques et évaluées n'ont pas été indépendamment vérifiées et ne peuvent pas être considérées comme une source fiable pour entreprendre des actions financières.
|
|
|
|
| Articles de Anglo American plc |
|
|
|
|
|
|
|
Plus... |
|
| Adresse de Anglo American plc |
|
|
| 20 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AN
United Kingdom |
|
| Téléphone : +44 (0) 20 7968 8888 |
| Fax : +44 (0) 20 7968 8500 |
| Données Financières |
|
|
|
|
|
| Variation annuelle |
| Date | Variation | Maxi | Mini |
| 2013 | -18,99% | | |
| 2012 | -17,83% | 2377,00 | 1603,87 |
| 2011 | -28,68% | 3942,96 | 1917,89 |
| 2010 | 27,49% | 3325,50 | 2039,30 |
| 2009 | 78,90% | 2766,00 | 1000,00 |
|
|
|
|
|
| Graphique 5 ans |
|
|
|
| Graphique 3 mois |
|
|
|
| Graphique volume 3 mois |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avertissement aux investisseurs américains concernant les évaluations de Ressources Minérales mesurées et indiquées
|
|
|