|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 63,18 |
| Gold / Oil | 13,96 |
| Dowjones / Gold | 11,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BHP has some 37,000 employees working in more than 100 operations in approximately 25 countries, occupying industry leader or near industry leader positions in major commodity businesses, including aluminium, energy coal and metallurgical coal, copper, ferro-alloys, iron ore and titanium minerals. It also has substantial interests in oil, gas, liquefied natural gas, nickel, diamonds and silver.
|
|
|
|
 |
|
Concessions de la compagnie
|
Légende
|
| Carte dynamique des mines de BHP Billiton |
|
|
|
|
|
|
| Réserves et ressources de BHP Billiton |
| Métal | Total | Unité | Réserves | Ressources | Valeur In Situ |
| | | Prouvé | Probable | Prouvé et probable | Mesuré et Indiqué | Déduit | Ressource historique ou évaluée | |
| Aluminum | 1750 418 740 509 | lbs | 216 747 966 903 | 92 176 614 435 | 308 924 581 337 | 805 038 742 164 | 636 455 417 008 | | 1537 932 645 145 US$ |
| Nickel | 20 680 140 836 | lbs | 1 965 416 658 | 1 295 629 378 | 3 261 046 036 | 13 189 367 567 | 1 936 919 706 | 2 292 807 527 | 150 320 174 350 US$ |
| Gold | 109 879 289 | oz | 3 263 944 | 9 282 564 | 12 546 507 | 69 025 041 | 28 307 741 | | 150 095 108 326 US$ |
| Silver | 1 511 665 773 | oz | 264 441 096 | 108 601 163 | 373 042 259 | 905 756 555 | 232 866 958 | | 32 682 214 012 US$ |
| Lead | 14 675 731 869 | lbs | 3 928 637 512 | 354 503 318 | 4 283 140 830 | 8 937 540 109 | 1 455 050 930 | | 12 518 112 400 US$ |
| Zinc | 10 442 779 273 | lbs | 2 118 036 068 | 922 138 527 | 3 040 174 596 | 6 037 700 766 | 1 364 903 911 | | 8 774 857 163 US$ |
| Copper | 348 587 839 099 | lbs | 30 491 355 598 | 47 446 840 872 | 77 938 196 469 | 187 942 220 545 | 82 707 422 085 | | 528 159 090 US$ |
| Iron | 5 978 667 465 | ton | 726 520 435 | 866 979 520 | 1 593 499 955 | 2 584 698 790 | 1 800 468 720 | | |
| Manganese | 204 360 977 236 | lbs | 66 038 544 696 | 31 293 780 361 | 97 332 325 057 | 107 028 652 179 | | | |
| Molybdenum | 353 651 782 | lbs | 25 893 293 | 100 224 900 | 126 118 193 | 154 913 320 | 72 620 269 | | |
| Silica | 1001 590 134 772 | lbs | 114 680 870 844 | 112 498 964 654 | 227 179 835 499 | 448 068 143 210 | 326 342 156 064 | | |
| Uranium | 61 595 833 281 | lbs | 2 486 814 317 | 5 215 916 661 | 7 702 730 978 | 37 631 585 381 | 16 261 516 921 | | |
| Cobalt | 317 465 658 | lbs | | | | 317 465 658 | | | |
| Diamonds | 139 128 000 | carat | 5 888 000 | 10 232 000 | 16 120 000 | 104 560 000 | 18 448 000 | | |
|
|
Définitions
|
Important: Les ressources historiques et évaluées n'ont pas été indépendamment vérifiées et ne peuvent pas être considérées comme une source fiable pour entreprendre des actions financières.
|
|
|
|
| Variation annuelle |
| Date | Variation | Maxi | Mini |
| 2013 | -6,97% | | |
| 2012 | 4,43% | 2062,67 | 1197,05 |
| 2011 | -28,20% | 3344,05 | 1624,50 |
| 2010 | 38,61% | 2630,00 | 1678,00 |
| 2009 | 52,47% | 995,99 | 1004,53 |
|
|
|
|
|
| Graphique 5 ans |
|
|
|
| Graphique 3 mois |
|
|
|
| Graphique volume 3 mois |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avertissement aux investisseurs américains concernant les évaluations de Ressources Minérales mesurées et indiquées
|
|
|