|
|
|
|
|
|
|
|
| MONNAIES (€) |
| AUS $ | 1,3280 | |
| CAN $ | 1,3344 | |
| US $ | 1,2855 | |
| GBP (£) | 0,8543 | |
| Sw Fr | 1,2599 | |
| YEN | 132,7050 | |
|
|
| MONNAIES (€) |
| AUS $ | 1,3280 | |
| CAN $ | 1,3344 | |
| US $ | 1,2855 | |
| GBP (£) | 0,8543 | |
| Sw Fr | 1,2599 | |
| YEN | 132,7050 | |
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 60,61 |
| Gold / Oil | 14,15 |
| Dowjones / Gold | 11,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NovaGold Resources Inc. (NYSE-AMEX, TSX: NG) is a growth company focused on gold exploration, development and mining. The Company has three core properties, including its 100%-owned Nome Operations in Alaska, which upon commercial production, is projected to produce 100,000 ounces of gold on an annualized basis. NovaGold owns 50% of the Donlin Creek gold project in Alaska, one of the world's largest gold deposits, in an agreement with Barrick Gold (50%). Also, NovaGold and Teck Cominco have created a 50/50 partnership at the Galore Creek copper-gold-silver project in northwestern British Columbia.
|
|
|
|
 |
|
Concessions de la compagnie
|
Légende
|
| Carte dynamique des mines de NovaGold Resources Inc |
|
|
|
|
|
|
| Réserves et ressources de NovaGold Resources Inc |
| Métal | Total | Unité | Réserves | Ressources | Valeur In Situ |
| | | Prouvé et probable | Mesuré | Indiqué | Mesuré et Indiqué | Déduit | |
| Gold | 3 597 476 | oz | 788 786 | | 825 406 | 825 406 | 1 983 283 | 4 983 403 131 US$ |
| Zinc | 3 542 497 860 | lbs | | | 2 233 370 901 | 2 233 370 901 | 1 309 126 959 | 2 976 689 625 US$ |
| Silver | 69 656 104 | oz | | | 32 208 104 | 32 208 104 | 37 448 000 | 1 575 621 062 US$ |
| Lead | 558 034 078 | lbs | | | 348 154 004 | 348 154 004 | 209 880 074 | 475 992 160 US$ |
| Copper | 9 914 212 181 | lbs | 6 811 073 564 | | 1 533 359 126 | 1 533 359 126 | 1 569 779 492 | 15 021 411 US$ |
|
|
Définitions
|
|
|
|
|
| Articles de NovaGold Resources Inc |
|
|
|
|
|
|
|
Plus... |
|
| Adresse de NovaGold Resources Inc |
|
|
| PO Box 24
Suite 2300 - 200 Granville Street
Vancouver, British Columbia V6C 1S4 |
|
| Téléphone : (866) 669-6227 |
| Fax : (604) 669-6272 |
| Données Financières |
|
|
|
|
|
| Variation annuelle |
| Date | Variation | Maxi | Mini |
| 2013 | -62,56% | | |
| 2012 | -32,03% | 9,72 | 3,66 |
| 2011 | -37,95% | 9,99 | 10,31 |
| 2010 | 151,13% | 9,88 | 11,36 |
| 2009 | 248,48% | 7,17 | 1,59 |
|
|
|
|
|
| Graphique 5 ans |
|
|
|
| Graphique 3 mois |
|
|
|
| Graphique volume 3 mois |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avertissement aux investisseurs américains concernant les évaluations de Ressources Minérales mesurées et indiquées
|
|
|