|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,34 |
| Gold / Oil | 14,19 |
| Dowjones / Gold | 11,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producteur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | Vatukoula | | VGM.L | 25,16M | 13,1 | GBX |  | 6,85  | 109,60% | -47,07% | -70,23% |  |  | |
 | Vane Min. | | VML.L | 4,04M | 0,6 | GBX |  | 0,10  | 20,00% | -20,00% | -36,84% |  |  | |
|
|
|
En développement |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | Tamerlane Ventures | | TAM.V | 9,39M | 0,07 | CA$ |  | 0,02  | 40,00% | 75,00% | -30,00% |  |  | |
 | Chaarat Gold | | CGH.L | 264,96M | 11,6 | |  | 2,55  | 28,18% | -40,51% | -40,51% |  |  | |
 | Ortac Resources | | OTC.L | 10,56M | 0,3 | GBX |  | 0,03  | 11,11% | -37,50% | -51,61% |  |  | |
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | Mineral Hill Industries | | MHI.V | 1,18M | 0,12 | CA$ |  | 0,03  | 33,33% | -20,00% | -29,41% |  |  | |
 | Mariana Res. | | MARL.L | 319,56M | 1,75 | |  | 0,35  | 25,00% | -60,05% | -66,22% |  |  | |
 | Magellan | | MNM.V | 18,25M | 0,16 | CA$ |  | 0,03  | 23,08% | -33,33% | -20,00% |  |  | |
 | Aquila Resources Inc. | | AQA.TO | 9,72M | 0,11 | CA$ |  | 0,02  | 22,22% | -26,67% | -56,00% |  |  | |
 | Solitaire Min. | | SLT.V | 1,55M | 0,11 | CA$ |  | 0,02  | 22,22% | 57,14% | 450,00% |  |  | |
 | Terra Nova Gold | | TGC.V | 1,65M | 0,12 | CA$ |  | 0,02  | 20,00% | -29,41% | -52,00% |  |  | |
 | Animas Res. | | ANI.V | 3,22M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% | 0,00% | -33,33% |  |  | |
 | Uracan Res. | | URC.V | 1,68M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% | -33,33% | 50,00% |  |  | |
 | El Capitan Precious Metals | | ECPN.OB | 48,76M | 0,19 | US$ |  | 0,03  | 18,75% | 18,75% | -9,52% |  |  | |
 | Rodinia Min. | | RM.V | 3,20M | 0,14 | CA$ |  | 0,02  | 16,67% | -17,65% | -17,65% |  |  | |
 | American Creek | | AMK.V | 9,93M | 0,07 | CA$ |  | 0,01  | 16,67% | -22,22% | 16,67% |  |  |  |
 | Energy Fuels | | EFR.TO | 116,62M | 0,17 | CA$ |  | 0,02  | 13,33% | -5,56% | -32,00% |  |  | |
 | Rebgold | | RBG.V | 1,77M | 0,09 | CA$ |  | 0,01  | 12,50% | -10,00% | 200,00% |  |  | |
 | Hemisphere Energy | | HME.V | 23,66M | 0,45 | CA$ |  | 0,05  | 12,50% | -25,00% | -16,67% |  |  | |
 | Corsa Capital Ltd. | | CSO.V | 28,23M | 0,1 | CA$ |  | 0,01  | 11,11% | -37,50% | -61,54% |  |  | |
 | Sirios Res. | | SOI.V | 2,19M | 0,1 | CA$ |  | 0,01  | 11,11% | 0,00% | 233,33% |  |  |  |
 | Axmin | | AXM.V | 7,75M | 0,1 | CA$ |  | 0,01  | 11,11% | -28,57% | -73,68% |  |  | |
 | Centra West Goldl | | CWG.AX | 2,80M | 0,055 | AU$ |  | 0,01  | 10,00% | -21,43% | -21,43% |  |  | |
 | Lara Expl. | | LRA.V | 33,61M | 1,13 | CA$ |  | 0,10  | 9,71% | -2,59% | 28,41% |  |  | |
 | Pegasus Metals | | PUN.AX | 11,42M | 0,18 | AU$ |  | 0,02  | 9,09% | 38,46% | 20,00% |  |  | |
|
|
|
|
Explorations, forages et productions GOLD récents |
|
|
|
|
Corporate news GOLD récentes |
|
|
|
|
|
Vous devez enregistré avec un compte standard pour imprimer cette page.
|
|