|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 70,32 |
| Gold / Oil | 14,68 |
| Dowjones / Gold | 9,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En développement |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Citadel Gold | | CGM-H.V | 3,41M | 0,15 | CA$ |  | 0,05  | 50,00% |  |  | |
 | Africa West | | AFW.V | 2,27M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Mountain Lake Res. | | MOA.V | 8,43M | 0,31 | CA$ |  | 0,05  | 19,23% |  |  | |
 | Emgold Mining | | EMR.V | 51,71M | 0,34 | CA$ |  | 0,05  | 17,24% |  |  | |
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Mantis Minerals | | MNTCF.PK | 4,44M | 0,07 | US$ |  | 0,03  | 75,00% |  |  | |
 | Taranis Res. | | TRO.V | 4,20M | 0,24 | CA$ |  | 0,08  | 50,00% |  |  | |
 | La Quinta Res. | | LAQ.V | 2,09M | 0,08 | CA$ |  | 0,02  | 33,33% |  |  | |
 | Canaf Group | | CAF.V | 2,55M | 0,06 | CA$ |  | 0,02  | 33,33% |  |  | |
 | Marifil Mines | | MFM.V | 2,93M | 0,09 | CA$ |  | 0,02  | 28,57% |  |  | |
 | Bellhaven | | BHV.V | 6,94M | 0,18 | CA$ |  | 0,04  | 28,57% |  |  |  |
 | San Anton Resources | | SNN.TO | 25,59M | 0,26 | CA$ |  | 0,06  | 26,83% |  |  | |
 | Cassidy Gold | | CDX.V | 22,71M | 0,26 | CA$ |  | 0,05  | 23,81% |  |  | |
 | Lounorl Expl. | | LO.V | 5,80M | 0,16 | CA$ |  | 0,03  | 23,08% |  |  | |
 | Rome Res. | | RMR.V | 3,03M | 0,32 | CA$ |  | 0,06  | 23,08% |  |  | |
 | Running Fox | | RUN.V | 6,16M | 0,17 | CA$ |  | 0,03  | 21,43% |  |  | |
 | Linear Metals | | LRM.TO | 11,41M | 0,23 | CA$ |  | 0,04  | 21,05% |  |  | |
 | Kola Mining | | C8M.F | 1,12M | 0,065 | €UR |  | 0,01  | 20,37% |  |  | |
 | Mineral Hill Industries | | MHI.V | 810,41K | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | ESO Uranium | | ESO.V | 3,04M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Candorado | | CDO.V | 2,75M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Georox | | GXR.V | 2,05M | 0,18 | CA$ |  | 0,03  | 20,00% |  |  | |
 | MBMI Res. | | MBR.V | 17,88M | 0,19 | CA$ |  | 0,03  | 18,75% |  |  | |
 | Red Hill Energy | | RH.V | 16,88M | 0,38 | CA$ |  | 0,06  | 18,75% |  |  | |
 | Northern Lion Gold | | NL.V | 3,78M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% |  |  | |
|
|
|
Autres |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Lateegra Gold | | LRG.V | 3,12M | 0,37 | CA$ |  | 0,06  | 19,35% |  |  | |
|
|
|
|
Découvertes et forages GOLD récents |
|
|
|
|
Explorations, forages et productions GOLD récents |
|
|
|
|
Corporate news GOLD récentes |
|
|
|
|
|
Vous devez enregistré avec un compte standard pour imprimer cette page.
|
|