|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 51,35 |
| Gold / Oil | 17,65 |
| Dowjones / Gold | 7,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producteur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | Polyus Mining | | OPYGY.PK | 7 911,06M | 20,75 | US$ |  | 4,63  | 28,72% | 35,44% | -35,66% |  |  | |
|
|
|
En développement |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | Island Arc Expl. | | IAX.V | 6,44M | 0,19 | CA$ |  | 0,07  | 58,33% | 90,00% | 111,11% |  |  | |
 | Teras Resources | | TRA.V | 71,09M | 0,85 | CA$ |  | 0,20  | 30,77% | 88,89% | 60,38% |  |  | |
 | Discovery-Corp | | DCY.V | 5,25M | 0,12 | CA$ |  | 0,02  | 20,00% | 71,43% | 200,00% |  |  | |
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | Magma Metals | | MMW.TO | 40,38M | 0,15 | CA$ |  | 0,06  | 66,67% | 50,00% | -68,75% |  |  |  |
 | Moss Lake Gold Mines | | MOK.V | 14,21M | 0,3 | CA$ |  | 0,09  | 42,86% | 30,43% | -16,67% |  |  | |
 | NWest Energy | | NWN.V | 3,07M | 0,33 | CA$ |  | 0,09  | 37,50% | 106,25% | -21,43% |  |  | |
 | Endurance Gold | | EDG.V | 4,32M | 0,08 | CA$ |  | 0,02  | 33,33% | 60,00% | -11,11% |  |  | |
 | Belvedere Res. | | BEL.V | 25,98M | 0,17 | CA$ |  | 0,04  | 30,77% | 41,67% | -45,16% |  |  | |
 | Sinchao | | SMZ.V | 6,68M | 0,13 | CA$ |  | 0,03  | 30,00% | 44,44% | -61,76% |  |  | |
 | Weststar Res. | | WER.V | 11,66M | 0,48 | CA$ |  | 0,11  | 29,73% | 71,43% | 33,33% |  |  | |
 | Pacific Ridge | | PEX.V | 14,11M | 0,2 | CA$ |  | 0,04  | 25,00% | 33,33% | -25,93% |  |  | |
 | New Dimension Res. | | NDR.V | 5,00M | 0,1 | CA$ |  | 0,02  | 25,00% | 25,00% | -54,55% |  |  | |
 | Augyva Mining Res. | | AUV.V | 18,88M | 0,31 | CA$ |  | 0,06  | 24,00% | -3,13% | -44,64% |  |  | |
 | Can-Cal | | CCRE.OB | 2,33M | 0,06 | US$ |  | 0,01  | 20,00% | 100,00% | 50,00% |  |  | |
 | Troymet | | TYE.V | 7,36M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% | 20,00% | -76,92% |  |  | |
 | Hinterland Metals | | HMI.V | 2,93M | 0,12 | CA$ |  | 0,02  | 20,00% | 20,00% | -20,00% |  |  | |
 | Amador Gold | | AGX.V | 1,62M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% | 50,00% | -70,00% |  |  | |
 | Peel Mining | | PEX.AX | 14,07M | 0,15 | AU$ |  | 0,03  | 20,00% | -11,76% | 87,50% |  |  | |
 | Melkior Res. | | MKR.V | 15,26M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% | -18,75% | -38,10% |  |  | |
 | Wealth Min. | | WML.V | 13,44M | 0,26 | CA$ |  | 0,04  | 18,18% | 73,33% | -77,78% |  |  | |
 | Belmont Res. | | BEA.V | 1,08M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% | 18,18% | 44,44% |  |  | |
 | Beowulf Mining | | BEM.L | 43,60M | 13,13 | GBX |  | 2,00  | 17,97% | -15,29% | -69,89% |  |  | |
 | Salazar | | SRL.V | 18,93M | 0,66 | CA$ |  | 0,10  | 17,86% | 29,41% | -30,53% |  |  | |
|
|
|
Autres |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | Newport | | NWX.V | 7,18M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% | 30,00% | -23,53% |  |  | |
|
|
|
|
Explorations, forages et productions GOLD récents |
|
|
|
|
Corporate news GOLD récentes |
|
|
|
|
|
Vous devez enregistré avec un compte standard pour imprimer cette page.
|
|