|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 65,21 |
| Gold / Oil | 13,72 |
| Dowjones / Gold | 9,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producteur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Freeport Res. | | FRI.V | 1,46M | 0,11 | CA$ |  | 0,03  | 29,41% |  |  | |
 | Golden Phoenix Min | | GPXM.OB | 13,32M | 0,06 | US$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Avnel Gold Mining | | AVK.TO | 15,32M | 0,19 | CA$ |  | 0,03  | 18,75% |  |  | |
|
|
|
En développement |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | GGL Diamond | | GGL.V | 8,67M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Glass Earth Gold Ltd | | GEL.V | 46,63M | 0,3 | CA$ |  | 0,14  | 87,50% |  |  |  |
 | Typhoon Expl. | | TYP.V | 3,57M | 0,28 | CA$ |  | 0,07  | 33,33% |  |  | |
 | Pelican | | PEL.AX | 8,92M | 0,09 | AU$ |  | 0,02  | 28,57% |  |  | |
 | Central Iron Ore | | CIO.V | 12,90M | 0,14 | CA$ |  | 0,03  | 27,27% |  |  | |
 | Britannica Res. | | BRR.V | 3,78M | 0,1 | CA$ |  | 0,02  | 25,00% |  |  | |
 | Canasil Res. | | CLZ.V | 3,47M | 0,1 | CA$ |  | 0,02  | 25,00% |  |  | |
 | Goldrush Res. | | GOD.V | 9,93M | 0,16 | CA$ |  | 0,03  | 23,08% |  |  | |
 | Archer Expl. | | AXE.AX | 9,80M | 0,165 | AU$ |  | 0,03  | 22,22% |  |  |  |
 | Grande Portage Res. | | GPG.V | 6,95M | 0,11 | CA$ |  | 0,02  | 22,22% |  |  | |
 | Oro Silver | | OSR.V | 4,89M | 0,17 | CA$ |  | 0,03  | 21,43% |  |  | |
 | Echo Resources Ltd. | | EAR.AX | 3,04M | 0,075 | AU$ |  | 0,01  | 20,97% |  |  | |
 | Dutch Gold Res. | | DGRI.PK | 5,77M | 0,06 | US$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  |  |
 | Prominex Res. | | PXR.V | 2,68M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Silver Dragon | | SDRG.OB | 22,61M | 0,26 | US$ |  | 0,04  | 18,18% |  |  | |
 | KWG Res. | | KWG.V | 61,18M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% |  |  | |
 | Spider Res. | | SPQ.V | 59,19M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% |  |  | |
 | Fieldex Expl. | | FLX.V | 11,39M | 0,2 | CA$ |  | 0,03  | 17,65% |  |  | |
 | Accent Res. | | ACS.AX | 24,40M | 0,21 | AU$ |  | 0,03  | 16,67% |  |  | |
 | Garrison Intl. | | GAU.V | 6,24M | 0,07 | CA$ |  | 0,01  | 16,67% |  |  | |
 | Fischer Watt Gold | | FWGO.OB | 5,12M | 0,07 | US$ |  | 0,01  | 16,67% |  |  | |
 | Yankee Hat Min. | | KHT.V | 5,93M | 0,07 | CA$ |  | 0,01  | 16,67% |  |  | |
|
|
|
|
Découvertes et forages GOLD récents |
|
|
|
|
Explorations, forages et productions GOLD récents |
|
|
|
|
Corporate news GOLD récentes |
|
|
|
|
|
Vous devez enregistré avec un compte standard pour imprimer cette page.
|
|