|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 63,01 |
| Gold / Oil | 14,10 |
| Dowjones / Gold | 9,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producteur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | War Eagle Mining | | WAR.V | 6,42M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% |  |  | |
|
|
|
En développement |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Opawica | | OPW.V | 3,01M | 0,08 | CA$ |  | 0,03  | 60,00% |  |  | |
 | Moneta Porcupine Mines | | ME.TO | 26,17M | 0,25 | CA$ |  | 0,06  | 31,58% |  |  | |
 | Teras Resources | | TRA.V | 6,18M | 0,19 | CA$ |  | 0,04  | 26,67% |  |  | |
 | Acero-Martin | | AMG.V | 21,79M | 0,24 | CA$ |  | 0,04  | 20,00% |  |  |  |
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Merger Mines | | MERG.PK | 361,40K | 0,13 | US$ |  | 0,07  | 116,67% |  |  | |
 | Global Hunter | | BOB.V | 5,89M | 0,06 | CA$ |  | 0,02  | 50,00% |  |  | |
 | Gold World Res. | | GDW.V | 4,23M | 0,07 | CA$ |  | 0,02  | 40,00% |  |  |  |
 | SnL Enterprises | | SNL.V | 2,80M | 0,07 | CA$ |  | 0,02  | 40,00% |  |  | |
 | Asian Dragon | | AADG.OB | 5,82M | 0,15 | US$ |  | 0,04  | 36,36% |  |  | |
 | Georox | | GXR.V | 2,15M | 0,19 | CA$ |  | 0,05  | 35,71% |  |  | |
 | Britannica Res. | | BRR.V | 2,84M | 0,08 | CA$ |  | 0,02  | 33,33% |  |  | |
 | Eastfield | | ETF.V | 3,73M | 0,09 | CA$ |  | 0,02  | 28,57% |  |  | |
 | Linux Gold | | LNXGF.OB | 7,89M | 0,09 | US$ |  | 0,02  | 28,57% |  |  |  |
 | Goldstone | | GRL.L | 3,97M | 1,83 | GBX |  | 0,38  | 26,21% |  |  |  |
 | Strongbow | | SBW.V | 6,76M | 0,11 | CA$ |  | 0,02  | 22,22% |  |  | |
 | Champion Bear Res. | | CBA.V | 9,07M | 0,29 | CA$ |  | 0,05  | 20,83% |  |  | |
 | Jourdan | | JRN.V | 2,79M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Troon | | TVN.V | 18,44M | 0,96 | CA$ |  | 0,16  | 20,00% |  |  | |
 | Alto Ventures | | ATV.V | 5,34M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Max Resources | | MXR.V | 9,07M | 0,45 | CA$ |  | 0,07  | 18,42% |  |  | |
 | Augur Res. | | AUK.AX | 6,62M | 0,071 | AU$ |  | 0,01  | 18,33% |  |  | |
 | First Gold Exploration | | EFG.V | 3,85M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% |  |  | |
 | Nanika resources Inc | | NKA.V | 8,90M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% |  |  | |
 | Lithic Res. | | LTH.V | 4,40M | 0,13 | CA$ |  | 0,02  | 18,18% |  |  | |
|
|
|
|
Découvertes et forages GOLD récents |
|
|
|
|
Explorations, forages et productions GOLD récents |
|
|
|
|
Corporate news GOLD récentes |
|
|
|
|
|