|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 64,62 |
| Gold / Oil | 13,47 |
| Dowjones / Gold | 9,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producteur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | GPGI | | GPGI.PK | 6,60M | 0,06 | US$ |  | 0,02  | 50,00% |  |  | |
|
|
|
En développement |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Teras Resources | | TRA.V | 9,16M | 0,24 | CA$ |  | 0,05  | 26,32% |  |  | |
 | Sutter Gold | | SGM.V | 9,98M | 0,1 | CA$ |  | 0,02  | 25,00% |  |  | |
 | Opawica | | OPW.V | 4,97M | 0,1 | CA$ |  | 0,02  | 25,00% |  |  | |
 | Ascot Res. | | AOT.V | 38,33M | 0,69 | CA$ |  | 0,11  | 18,97% |  |  |  |
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Alberta Star | | ASX.V | 64,76M | 0,62 | CA$ |  | 0,48  | 342,86% |  |  |  |
 | Pacific Ridge | | PEX.V | 4,30M | 0,21 | CA$ |  | 0,06  | 40,00% |  |  | |
 | Monax Mining | | MOX.AX | 12,55M | 0,13 | AU$ |  | 0,03  | 34,02% |  |  |  |
 | United Uranium Corp. | | UUC.V | 2,83M | 0,1 | CA$ |  | 0,03  | 33,33% |  |  | |
 | Taku Gold | | TAK.V | 2,79M | 0,2 | CA$ |  | 0,05  | 33,33% |  |  |  |
 | Underworld Res. | | UW.V | 95,85M | 2,57 | CA$ |  | 0,64  | 33,16% |  |  |  |
 | Typhoon Expl. | | TYP.V | 2,66M | 0,21 | CA$ |  | 0,05  | 31,25% |  |  |  |
 | Endurance Gold | | EDG.V | 3,48M | 0,09 | CA$ |  | 0,02  | 28,57% |  |  | |
 | Randsburg Gold | | RGZ.V | 1,83M | 0,09 | CA$ |  | 0,02  | 28,57% |  |  | |
 | Garibaldi Res. | | GGI.V | 12,70M | 0,29 | CA$ |  | 0,06  | 26,09% |  |  | |
 | Remstar Resources Ltd | | REM.V | 3,83M | 0,1 | CA$ |  | 0,02  | 25,00% |  |  | |
 | Kaminak Gold | | KAM.V | 42,70M | 1,02 | CA$ |  | 0,19  | 22,89% |  |  | |
 | Waseco Res. | | WRI.V | 3,25M | 0,11 | CA$ |  | 0,02  | 22,22% |  |  | |
 | Nimrodel | | NMR.AX | 4,40M | 0,052 | AU$ |  | 0,01  | 20,93% |  |  | |
 | Dorex Minerals | | DOX.V | 2,69M | 0,18 | CA$ |  | 0,03  | 20,00% |  |  | |
 | Global Hunter | | BOB.V | 8,60M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Entourage Mining | | ENMGF.OB | 2,18M | 0,3 | US$ |  | 0,05  | 20,00% |  |  |  |
 | Logan Resources | | LGR.V | 3,11M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Candorado | | CDO.V | 4,51M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% |  |  | |
 | Trelawney | | TRR.V | 80,38M | 1,26 | CA$ |  | 0,20  | 18,87% |  |  | |
|
|
|
|
Découvertes et forages GOLD récents |
|
|
|
|
Explorations, forages et productions GOLD récents |
|
|
|
|
Corporate news GOLD récentes |
|
|
|
|
|
Vous devez enregistré avec un compte standard pour imprimer cette page.
|
|