|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producteur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Mass Megawatts Wind Power | | MMGW.OB | 4,72M | 0,67 | US$ |  | 0,15  | 28,85% |  |  |  |
|
|
|
En développement |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | E-Energy Ventures | | EEV.V | 3,44M | 0,06 | CA$ |  | 0,02  | 50,00% |  |  | |
 | Great Quest Metals | | GQ.V | 2,68M | 0,08 | CA$ |  | 0,02  | 33,33% |  |  | |
 | Exile Resources | | ERI.V | 7,22M | 0,14 | CA$ |  | 0,03  | 27,27% |  |  |  |
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | Mantis Minerals | | MNTCF.PK | 5,71M | 0,09 | US$ |  | 0,04  | 80,00% |  |  | |
 | Hansa Resources | | HRL.V | 3,44M | 0,1 | CA$ |  | 0,04  | 66,67% |  |  | |
 | GeoGlobal Res. | | GGR | 198,03M | 2,72 | US$ |  | 0,92  | 51,11% |  |  | |
 | Global | | GFE.AX | 3,30M | 0,2 | AU$ |  | 0,06  | 42,86% |  |  | |
 | Newmac | | NER.V | 2,01M | 0,07 | CA$ |  | 0,02  | 40,00% |  |  | |
 | Petro Vista | | PTV.V | 11,77M | 0,26 | CA$ |  | 0,07  | 36,84% |  |  |  |
 | Western Troy Capital | | WRY.V | 7,33M | 0,41 | CA$ |  | 0,11  | 36,67% |  |  |  |
 | Coalcorp | | CCJ.TO | 30,72M | 0,19 | CA$ |  | 0,05  | 35,71% |  |  | |
 | Carbine | | CRB.AX | 3,58M | 0,07 | AU$ |  | 0,02  | 34,62% |  |  | |
 | Primary Petroleum | | PIE.V | 3,22M | 0,08 | CA$ |  | 0,02  | 33,33% |  |  | |
 | New Island Res. | | NIS.V | 3,53M | 0,08 | CA$ |  | 0,02  | 33,33% |  |  | |
 | Tower Energy | | TWR.V | 2,25M | 0,09 | CA$ |  | 0,02  | 28,57% |  |  | |
 | Alpha Gold | | ALQ.V | 3,09M | 0,09 | CA$ |  | 0,02  | 28,57% |  |  | |
 | Midlands Min. | | MEX.V | 13,51M | 0,27 | CA$ |  | 0,06  | 28,57% |  |  | |
 | Merrex Gold | | MXI.V | 46,12M | 0,65 | CA$ |  | 0,14  | 27,45% |  |  |  |
 | Mexivada | | MNV.V | 7,02M | 0,24 | CA$ |  | 0,05  | 26,32% |  |  | |
 | Hudson Res. | | HUD.V | 23,41M | 0,63 | CA$ |  | 0,13  | 26,00% |  |  | |
|
|
|
Autres |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | % Volume | Trendpower | News |
 | New Sage Energy | | NSG.V | 2,63M | 0,09 | CA$ |  | 0,04  | 63,64% |  |  | |
 | Euro Ressources | | EUR.PA | 296,27M | 3,19 | €UR |  | 0,78  | 32,37% |  |  | |
 | Drillsearch Energy | | DLS.AX | 132,01M | 0,083 | AU$ |  | 0,02  | 29,69% |  |  |  |
 | Darnley | | DBL.V | 11,37M | 0,22 | CA$ |  | 0,05  | 29,41% |  |  | |
|
|
|
|
|
|