|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,99 |
| Gold / Oil | 14,77 |
| Dowjones / Gold | 11,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Producteur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | Alhambra Res. | | ALH.V | 14,13M | 0,14 | CA$ |  | 0,03  | 27,27% | -46,15% | -44,00% |  |  | |
 | South American Silver | | SAC.TO | 25,62M | 0,23 | CA$ |  | 0,04  | 21,05% | -25,81% | -82,84% |  |  |  |
 | Shoshone | | SHSH.OB | 3,61M | 0,06 | US$ |  | 0,01  | 20,00% | -14,29% | -25,00% |  |  | |
 | Atlatsa Resources | | ARQ.V | 37,15M | 0,19 | CA$ |  | 0,03  | 18,75% | 35,71% | 0,00% |  |  | |
|
|
|
En développement |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | African Eagle | | AFE.L | 9,97M | 0,95 | GBX |  | 0,15  | 18,75% | -55,19% | -68,95% |  |  | |
 | TNR | | TNR.V | 10,01M | 0,07 | CA$ |  | 0,01  | 16,67% | -22,22% | 0,00% |  |  | |
|
|
|
Explorateur |
| Nom | | Symbol | Market Cap (US$) | Cours | Devise | Ouvert | Var. | % Var. | YTD | 52Weeks | % Volume | Trendpower | News |
 | OT Mining | | OTMN.PK | 3,58M | 0,21 | US$ |  | 0,11  | 110,00% | -34,38% | -32,26% |  |  | |
 | Hellix Ventures | | HEL.V | 3,16M | 0,07 | CA$ |  | 0,02  | 40,00% | -53,33% | -84,78% |  |  | |
 | International Northair | | INM.V | 3,43M | 0,18 | CA$ |  | 0,04  | 28,57% | -33,33% | -28,00% |  |  | |
 | Dios | | DOS.V | 3,42M | 0,09 | CA$ |  | 0,02  | 28,57% | -30,77% | -47,06% |  |  | |
 | Vangold Res. | | VAN.V | 1,77M | 0,09 | CA$ |  | 0,02  | 28,57% | -70,97% | 125,00% |  |  | |
 | Laurentian Goldfields | | LGF.V | 5,63M | 0,1 | CA$ |  | 0,02  | 25,00% | -60,00% | 100,00% |  |  | |
 | Britannica Res. | | BRR.V | 1,17M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% | -57,14% | -33,33% |  |  | |
 | Vantex Res. | | VAX | 3,90M | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% | -53,85% | -25,00% |  |  | |
 | Geodex | | GXM.V | 775,56K | 0,06 | CA$ |  | 0,01  | 20,00% | -45,45% | -14,29% |  |  | |
 | Sierra Mining | | SRM.AX | 33,92M | 0,155 | AU$ |  | 0,03  | 19,23% | -40,38% | 3,33% |  |  | |
 | Appleton Expl. Inc. | | AEX.V | 789,91K | 0,07 | CA$ |  | 0,01  | 16,67% | 0,00% | 250,00% |  |  | |
 | Vulcan Min. | | VUL.V | 3,96M | 0,07 | CA$ |  | 0,01  | 16,67% | 16,67% | -22,22% |  |  |  |
 | Abington | | ABL.V | 696,79K | 0,07 | CA$ |  | 0,01  | 16,67% | -30,00% | -84,44% |  |  | |
 | Landore Res. | | LND.L | 19,93M | 3,63 | GBX |  | 0,50  | 15,97% | -48,14% | -39,50% |  |  | |
 | RoyalCo Resources | | RCO.AX | 20,68M | 0,405 | AU$ |  | 0,06  | 15,71% | -13,83% | -10,00% |  |  | |
 | Magellan | | MNM.V | 17,03M | 0,15 | CA$ |  | 0,02  | 15,38% | -37,50% | -25,00% |  |  | |
 | Donner Metals | | DON.V | 37,09M | 0,15 | CA$ |  | 0,02  | 15,38% | -11,76% | -21,05% |  |  |  |
 | Red Rock Res. | | RRR.L | 10,64M | 0,55 | GBX |  | 0,07  | 14,58% | -51,33% | -71,94% |  |  | |
 | Crusader | | CAS.AX | 20,51M | 0,24 | AU$ |  | 0,03  | 14,29% | -35,14% | -65,71% |  |  | |
|
|
|
|
Découvertes et forages GOLD récents |
|
|
|
|
Explorations, forages et productions GOLD récents |
|
|
|
|
Corporate news GOLD récentes |
|
|
|
|
|
Vous devez enregistré avec un compte standard pour imprimer cette page.
|
|