Tous les résultats dans le monde |
Maple Leaf 1/10 Oz  |
Description de la pièce | Offres en cours | Derniers prix | Outils eBay |
Pièces | Poids fin (g/oz) | Valeur Metal | Offres | Nb | Offres monde | Nb | Prix | Prime en ce moment | Cours physique de l'or | Prix de la veille | Achat immédiat | Nouv. | Ventes se terminant | Ventes terminées* |
Etats Unis | 3,11 / 0,10 | 176,84 US $ | eBay | 0 | eBay | 0 | 174,95 US $ | -1,1% | 1 751,45 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Canada | 3,11 / 0,10 | 221,38 CA $ | eBay | 0 | eBay | 0 | 220,00 CA $ | -0,6% | 2 202,45 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Royaume Uni | 3,11 / 0,10 | 126,44 £ | eBay | 0 | eBay | 0 | 167,74 £ | +32,7% | 1 679,27 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Australie | 3,11 / 0,10 | 227,64 AU $ | eBay | 0 | eBay | 0 | 219,00 AU $ | -3,8% | 2 192,44 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
France | 3,11 / 0,10 | 146,85 € | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
|
aucun résultat |
|
|
|