Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
baudoux
Membre depuis mai 2012
324 commentaires - suivi par 6 personnes
Suit 3 membres
6 abonnées
A laissé un commentaire sur l'article :
>La France a perdu la tête… A quand le tour de l’Europe?  - Peter Schiff. - Euro Pacific Capital
pib/ ratio dette en millions euros

Union européenne 14 793 979
1 États-Unis 14 256 275.........dettes monstrueuses
2 Chine 8 765 240++++++++++++9000.mlds excedents devises
3 Japon 4 159 432
4 Inde 3 526 124
5 Allemagn 2 806 266....2130 mlds dettes etat bon eleve 1er de la classe
6 Russie 2 164 9001
7 Royaume-Uni 2 139 400
8 France 2 108 228........................1919 MLDS DETTES ET TOUT VAT BIEN !!
9 Brésil 2 013 186
10 Italie 1 740 123......................1340 MLDS DETTES ETAT CRITIQUE
11 Mexique 1 465 726
12 Corée du Sud 1 364 148
13 Espagne 1 360 605..........................650 MLDS.DETTES ROUGE VIF
14 Canada 1 281 064
15 Turquie 1 116 809
16 Indonésie 962 471
17 Australie 851 170
18 Iran 827 858
19 Taïwan 735 997
20 Pologne 688 761
21 Pays-Bas 658 228
22 Arabie saoudite 593 385
23 Argentine 572 860
24 Thaïlande 546 095
25 Afrique du Sud 492 684
26 Égypte 442 640
27 Pakistan 439 558
28 Colombie 396,579
29 Belgique 389 518
30 Malaisie 384 119
31 Venezuela 358 623
32 Suède 341 869
33 Grèce 341 688
34 Ukraine 336 851
35 Autriche 328 571
36 Philippines 320 384
37 Nigeria 315 401
38 Suisse 312 753
— Hong Kong
Région administrative spéciale de
République populaire de Chine 307 065
39 Roumanie 270 330
40 République tchèque 262 169
41 Norvège 256 523
42 Pérou 245 883
43 Chili 243 044
44 Viêt Nam 240 364
45 Singapour 238 755
46 Portugal 235 904
47 Algérie 233 098
48 Bangladesh 224 889
49 Israël 206 430
50 Danemark 204 060
51 Hongrie 196 074
52 Finlande 190 862
53 Irlande 188 112
54 Émirats arabes unis 184 984
55 Kazakhstan 177 545
56 Koweït 137 190
57 Maroc 136 728
58 Slovaquie 119 268
59 Biélorussie 118 875
60 Nouvelle-Zélande 115 709
61 Équateur 106 993
62 Angola 106 410
63 Irak 105 814
64 Syrie 94 408
65 Qatar 94 249
66 Bulgarie 93 569
67 Sri Lanka 92 018
68 Libye 90 251
69 Soudan 87 885
70 Croatie 82 272
71 Tunisie 82 226
72 Serbie 79 662
73 République dominicaine 76 304
74 Azerbaïdjan 74 734
75 Ouzbékistan 71 501
76 Éthiopie 70 995
77 Birmanie 68 203
78 Guatemala 67 007
79 Oman 66 889
80 Lituanie 63 625
81 Kenya 60 410
82 Slovénie 59 316
83 Yémen 55 433
84 Tanzanie 53 716
85 Liban 49 514
86 Costa Rica 48 741
87 Salvador 43 676
88 Bolivie 43 424
89 Uruguay 42,543
90 Cameroun 41 723
91 Luxembourg 40 025
92 Lettonie 38 764
93 Panama 38 604
94 Ouganda 36 910
95 Ghana 34 259
96 Côte d'Ivoire 34 048
97 Honduras 32 725
98 Népal 31 582
99 Jordanie 31 112
100 Bosnie-Herzégovine 30 389
101 Turkménistan 30 091
102 Paraguay 29 403
103 Cambodge 28 239
104 Estonie 27 207
105 Trinité-et-Tobago 27 038
106 Bahreïn 26 970
107 Botswana 26 520
108 Chypre 22 703
109 Guinée équatoriale 22 353
110 Albanie 21 828
111 Sénégal 21 738
112 Géorgie 21 397
113 Afghanistan 21 340
114 Gabon 21 049
115 Jamaïque 20 958
116 République démocratique du Congo 20 639.........grosses fuites a la perception
117 Madagascar 19 722
118 Brunei 19 683
119 Macédoine 18 818
120 Arménie 18 715
121 Mozambique 18 600
122 Burkina Faso 17 773
123 Zambie 17 423
124 Nicaragua 16 649
125 Tchad 16 119
126 Maurice 15 248
127 Mali 15 045
128 République du Congo 14 282
129 Laos 13 792
130 Namibie 13 450
131 Papouasie-Nouvelle-Guinée 13 042
132 Tadjikistan 13 041
133 Bénin 13 014
134 Islande 12 664
135 Haïti 11 562
136 Kirghizistan 11 580
137 Malawi 11 394
138 Moldavie 10 746
139 Guinée 10,308
140 Niger 10,164
141 Rwanda 9 988
142 Malte 9 806
143 Mongolie 9 399
144 Bahamas 9 228
145 Monténégro 6 944
146 Mauritanie 6 221
147 Swaziland 5 761
148 Togo 5 368
149 Barbade 5 244
150 Suriname 4 436
151 Sierra Leone 4 266
152 Érythrée 3 739
153 Fidji 3 668
154 Bhoutan 3 442
155 République centrafricaine 3 217
156 Lesotho 3 192
157 Burundi 3 094
158 Guyana 3 082
159 Belize 2 525
160 Timor oriental 2 518
161 Gambie 2 264
162 Djibouti 1 877
163 Sainte-Lucie 1 839
164 Seychelles 1 807
165 Cap-Vert 1 762
166 Maldives 1 708
167 Antigua-et-Barbuda 1 646
168 Liberia 1 469
169 Grenade 1 153
170 Samoa 1 100
171 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1 086
172 Salomon 1 070
173 Vanuatu 996
174 Guinée-Bissau 847
175 Comores 753
176 Saint-Christophe-et-Niévès 750
177 Dominique 720
178 Kiribati 608
179 Tonga 553
180 Sao Tomé-et-Principe 280
Rang Pays PIB (PPA)
estimation 2009
Sources :
Fonds monétaire international, [1]; Monde [2]2

faut il que les metaux precieux regule tout ses chiffres ?,sachant que l'or extrait du sol depuis adam et eve represente aux cours actuels vaudrait a peu pres + - 9000 milliards d'euros.(c'est tres peu aux vues qu'il sucite )
ca voudrait dire que qu'il faudrait augmenter le cours de l'or de 8 fois au moins de facon immediate et l'argent metal de 24 fois au moins afin de retablir un ratio or/argent equitable.


Commenté
il y a 4304 jours
-
envoyer
Début de l'article :Selon la BCE, l’industrie bancaire Italienne disposerait désormais de plus d’obligations souveraines que les banques de toutes les autres économies Européennes, soit environ 324 milliards d’euros d’obligations. Le secteur bancaire Espagnol croule lui aussi sous la dette de son gouvernement, ses achats d’obligations ayant récemment atteint un nouveau record de 263 milliards d’euros... Lire la suite
Répondre à ce commentaire
Vous devez être connecté pour commenter un article8000 caractères max.
connectez-vous ou inscrivez-vous
Top articles