|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 63,00 |
| Gold / Oil | 14,08 |
| Dowjones / Gold | 11,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projet
|
|
HYC MCARTHUR RIVER |
|
Pays |
Australia
|
|
Etat / Province |
Northern territory |
|
|
|
Près de |
Darwin |
|
Statut |
PRODUCTION
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Légende
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réserves et Ressources
|
| Tonnage | Catégorie | Réserves et ressources |
| Lead | Silver | Zinc | Lead | Silver | Zinc |
| % | g/t | % | lbs | oz | lbs |
| Constaté | 4 600 000 | 5,60 | 60,00 | 13,00 | 567 910 787 | 8 873 606 | 1 318 364 328 |
| Probable | 31 000 000 | 5,10 | 52,00 | 12,00 | 3 485 508 365 | 51 827 003 | 8 201 196 153 |
| Constaté et probable | 35 600 000 | 5,16 | 53,03 | 12,13 | 4 053 419 153 | 60 700 610 | 9 519 560 481 |
| Déduit | 124 000 000 | 6,00 | 60,00 | 13,00 | 16 402 392 307 | 239 201 554 | 35 538 516 664 |
| Total | 159 600 000 | | | | 20 455 811 459 | 299 902 164 | 45 058 077 145 |
|
|
|
Définitions
|
|
Réserves et Ressources
|
| Métal | Total | Réserves | Ressources | Unité | Valeur In situ |
| | Constaté | Probable | Constaté et probable | Mesuré | Indiqué | Mesuré et indiqué | Déduit | | |
| Zinc | 45 058 077 145 | 1 318 364 328 | 8 201 196 153 | 9 519 560 481 | | | | 35 538 516 664 | lbs | 33 383 529 357 US$ |
| Lead | 20 455 811 459 | 567 910 787 | 3 485 508 365 | 4 053 419 153 | | | | 16 402 392 307 | lbs | 16 575 344 025 US$ |
| Silver | 299 902 164 | 8 873 606 | 51 827 003 | 60 700 610 | | | | 239 201 554 | oz | 6 414 907 288 US$ |
|
|
|
|
|
| Historique de production |
| Métal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| LEAD (lbs) | 81 776 066 | 80 601 003 | 72 840 731 | 66 334 890 | 76 022 001 | 57 787 568 | 63 206 530 | 90 299 137 | 84 747 898 | 65 600 750 |
| SILVER (oz) | 1 464 977 | 1 281 980 | 1 183 981 | 1 148 997 | 1 390 021 | 1 077 016 | 1 287 886 | 1 831 370 | 1 726 623 | 1 276 613 |
| ZINC (lbs) | 366 996 913 | 314 070 538 | 303 658 106 | 298 810 140 | 338 727 038 | 265 579 864 | 286 625 191 | 381 399 713 | 355 729 087 | 256 948 766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|