|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,90 |
| Gold / Oil | 14,75 |
| Dowjones / Gold | 11,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projet
|
|
PASCUA LAMA |
|
Pays |
Chile
|
|
|
|
|
|
|
Près de |
Vallenar |
|
Statut |
MINE DEVELOPMENT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Latitude / Longitude |
29 S 19 / 70 W 01 |
|
|
|
|
Légende
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Développe
|
Copper - Gold - Silver -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réserves et Ressources
|
| Tonnage | Catégorie | Réserves et ressources |
| Gold | Copper | Silver | Gold | Copper | Silver |
| g/t | % | g/t | oz | lbs | oz |
| Constaté | 42 680 000 | 1,56 | 0,09 | 55,05 | 2 133 761 | 87 506 763 | 75 543 389 |
| Probable | 397 546 000 | 1,21 | 0,07 | 50,39 | 15 503 839 | 631 036 011 | 644 029 218 |
| Constaté et probable | 440 226 000 | 1,25 | 0,07 | 50,84 | 17 637 601 | 718 542 774 | 719 572 607 |
| Mesuré | 12 505 000 | 1,21 | 0,08 | 21,46 | 487 681 | 22 055 045 | 8 628 290 |
| Indiqué | 118 989 000 | 1,09 | 0,07 | 20,53 | 4 166 062 | 178 381 572 | 78 531 613 |
| Mesuré et indiqué | 131 494 000 | 1,10 | 0,07 | 20,62 | 4 653 743 | 200 436 617 | 87 159 902 |
| Déduit | 16 423 000 | 1,12 | 0,03 | 21,46 | 591 373 | 10 861 955 | 11 331 659 |
| Total | 588 143 000 | | | | 22 882 717 | 929 841 346 | 818 064 169 |
|
|
|
Définitions
|
|
Réserves et Ressources
|
| Métal | Total | Réserves | Ressources / Matériel Minéralisé | Unité | Valeur In situ |
| | Constaté | Probable | Constaté et probable | Mesuré | Indiqué | Mesuré et indiqué | Déduit | | |
| Gold | 22 882 717 | 2 133 761 | 15 503 839 | 17 637 601 | 487 681 | 4 166 062 | 4 653 743 | 591 373 | oz | 31 699 427 266 US$ |
| Silver | 818 064 169 | 75 543 389 | 644 029 218 | 719 572 607 | 8 628 290 | 78 531 613 | 87 159 902 | 11 331 659 | oz | 18 308 276 093 US$ |
| Copper | 929 841 346 | 87 506 763 | 631 036 011 | 718 542 774 | 22 055 045 | 178 381 572 | 200 436 617 | 10 861 955 | lbs | 3 062 432 474 US$ |
|
|
|
|
|
|
|
| Objectifs de Production |
| Métal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| GOLD (oz) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| SILVER (oz) | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
|
|
|
|
| Discoveries and Drilling Results | |
|
|
|
Données mises à jour le : 31/12/2008
|
|
|
|
|