|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,22 |
| Gold / Oil | 14,33 |
| Dowjones / Gold | 11,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projet
|
|
Mitchell Zone |
|
Pays |
Canada
|
|
Etat / Province |
British columbia |
|
|
|
|
|
|
Statut |
FEASIBILITY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Latitude / Longitude |
56 N 29 / 129 W 12 |
|
|
|
|
Légende
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Développe
|
Copper - Gold - Silver -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réserves et Ressources
|
| Tonnage | Catégorie | Réserves et ressources |
| Gold | Copper | Silver | Gold | Copper | Silver |
| g/t | % | g/t | oz | lbs | oz |
| Constaté | 570 600 000 | 0,64 | 0,17 | 2,95 | 11 740 938 | 2 138 528 036 | 54 118 387 |
| Probable | 764 800 000 | 0,59 | 0,16 | 2,93 | 14 507 446 | 2 697 752 610 | 72 045 451 |
| Constaté et probable | 1 335 400 000 | 0,61 | 0,16 | 2,94 | 26 248 384 | 4 836 280 646 | 126 163 838 |
| Mesuré | 659 700 000 | 0,64 | 0,17 | 0,00 | 13 574 302 | 2 472 462 224 | |
| Indiqué | 1 081 000 000 | 0,58 | 0,17 | 0,00 | 20 157 875 | 4 051 434 992 | |
| Mesuré et indiqué | 1 740 700 000 | 0,60 | 0,17 | 0,00 | 33 732 177 | 6 523 897 216 | |
| Déduit | 538 400 000 | 0,44 | 0,14 | 0,00 | 7 616 383 | 1 661 756 347 | |
| Total | 3 614 500 000 | | | | 67 596 945 | 13 021 934 209 | 126 163 838 |
|
|
|
Définitions
|
|
Réserves et Ressources
|
| Métal | Total | Réserves | Ressources | Unité | Valeur In situ |
| | Constaté | Probable | Constaté et probable | Mesuré | Indiqué | Mesuré et indiqué | Déduit | | |
| Gold | 67 596 945 | 11 740 938 | 14 507 446 | 26 248 384 | 13 574 302 | 20 157 875 | 33 732 177 | 7 616 383 | oz | 93 033 674 936 US$ |
| Copper | 13 021 934 209 | 2 138 528 036 | 2 697 752 610 | 4 836 280 646 | 2 472 462 224 | 4 051 434 992 | 6 523 897 216 | 1 661 756 347 | lbs | 43 402 106 720 US$ |
| Silver | 126 163 838 | 54 118 387 | 72 045 451 | 126 163 838 | | | | | oz | 2 836 163 072 US$ |
|
|
|
|
|
|
|
| Discoveries and Drilling Results | |
|
|
|
Données mises à jour le : 31/03/2010
|
|
|
|
|