|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,11 |
| Gold / Oil | 14,16 |
| Dowjones / Gold | 11,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projet
|
|
GC |
|
Pays |
China
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statut |
ADVANCED DISCOVERY
|
|
|
|
Superficie |
6 km² / 1 364 acres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Légende
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recherche
|
Lead - Silver - Zinc -
|
|
|
|
|
|
|
|
Réserves et Ressources
|
| Tonnage | Catégorie | Réserves et ressources |
| Lead | Silver | Zinc | Lead | Silver | Zinc |
| % | g/t | % | lbs | oz | lbs |
| Mesuré | 374 000 | 1,83 | 233,00 | 3,19 | 15 088 878 | 2 801 680 | 26 302 471 |
| Indiqué | 6 034 000 | 1,47 | 122,00 | 3,35 | 195 549 586 | 23 667 708 | 445 640 212 |
| Mesuré et indiqué | 6 408 000 | 1,49 | 128,48 | 3,34 | 210 638 464 | 26 469 388 | 471 942 683 |
| Déduit | 7 892 000 | 1,45 | 121,00 | 2,70 | 252 283 785 | 30 701 777 | 469 769 807 |
| Total | 14 300 000 | | | | 462 922 249 | 57 171 165 | 941 712 490 |
|
|
|
Définitions
|
|
Réserves et Ressources
|
| Métal | Total | Réserves | Ressources | Unité | Valeur In situ |
| | Constaté | Probable | Constaté et probable | Mesuré | Indiqué | Mesuré et indiqué | Déduit | | |
| Silver | 57 171 165 | | | | 2 801 680 | 23 667 708 | 26 469 388 | 30 701 777 | oz | 1 272 058 418 US$ |
| Zinc | 941 712 490 | | | | 26 302 471 | 445 640 212 | 471 942 683 | 469 769 807 | lbs | 697 714 784 US$ |
| Lead | 462 922 249 | | | | 15 088 878 | 195 549 586 | 210 638 464 | 252 283 785 | lbs | 375 105 898 US$ |
|
|
|
|
|
|
|
| Discoveries and Drilling Results | |
|
|
Données mises à jour le : 31/12/2008
|
|
|
|
|