|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 63,08 |
| Gold / Oil | 13,90 |
| Dowjones / Gold | 11,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projet
|
|
GALMOY MINE |
|
Pays |
Ireland
|
|
|
|
|
|
|
Près de |
Kilkenny |
|
Statut |
MINE DEVELOPMENT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Latitude / Longitude |
52 N 45 / 07 W 30 |
|
|
|
|
Légende
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Développe
|
Lead - Silica - Silver - Zinc -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réserves et Ressources
|
| Tonnage | Catégorie | Réserves et ressources |
| Lead | Silver | Zinc | Silica | Lead | Silver | Zinc | Silica |
| % | g/t | % | g/t | lbs | oz | lbs | lbs |
| Mesuré | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | | | | 78 145 |
| Indiqué | 0 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 29 707 | | |
| Mesuré et indiqué | 0 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 37,00 | | 29 707 | | 78 145 |
| Déduit | 8 000 | 1,30 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 229 281 | | 1 675 513 | |
| Total | 8 000 | | | | | 229 281 | 29 707 | 1 675 513 | 78 145 |
|
|
|
Définitions
|
|
Réserves et Ressources
|
| Métal | Total | Réserves | Ressources | Unité | Valeur In situ |
| | Constaté | Probable | Constaté et probable | Mesuré | Indiqué | Mesuré et indiqué | Déduit | | |
| Zinc | 1 675 513 | | | | | | | 1 675 513 | lbs | 1 241 388 US$ |
| Silver | 29 707 | | | | | 29 707 | 29 707 | | oz | 646 431 US$ |
| Lead | 229 281 | | | | | | | 229 281 | lbs | 185 786 US$ |
| Silica | 78 145 | | | | 78 145 | | 78 145 | | lbs | US$ |
|
|
|
|
|
| Historique de production |
| Métal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| LEAD (lbs) | 33 814 501 | 25 846 995 | 24 206 756 | 29 224 477 | 38 104 697 | 33 073 748 |
| SILVER (oz) | 3 603 | 134 117 | 129 274 | 131 797 | 266 902 | |
| ZINC (lbs) | 131 977 528 | 123 353 044 | 150 886 576 | 132 398 611 | 163 849 757 | 151 786 062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Données mises à jour le : 30/06/2010
|
|
|
|
|