|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,11 |
| Gold / Oil | 14,16 |
| Dowjones / Gold | 11,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projet
|
|
|
Pays |
Portugal
|
|
|
|
|
|
|
Près de |
Lisbon |
|
Statut |
PRODUCTION
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Légende
|
|
|
|
|
|
|
Produit
|
Copper - Lead - Silver - Zinc -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réserves et Ressources
|
| Tonnage | Catégorie | Réserves et ressources |
| Lead | Copper | Zinc | Silver | Lead | Copper | Zinc | Silver |
| % | % | % | g/t | lbs | lbs | lbs | oz |
| Mesuré | 260 000 | 0,40 | 1,80 | 1,30 | 20,30 | 2 292 808 | 10 317 634 | 7 451 624 | 169 692 |
| Indiqué | 6 660 000 | 0,40 | 2,10 | 1,10 | 17,10 | 58 731 147 | 308 338 520 | 161 510 653 | 3 661 520 |
| Mesuré et indiqué | 6 920 000 | 0,40 | 2,09 | 1,11 | 17,22 | 61 023 954 | 318 656 154 | 168 962 278 | 3 831 212 |
| Déduit | 1 990 000 | 0,20 | 2,10 | 0,80 | 11,70 | 8 774 398 | 92 131 179 | 35 097 592 | 748 566 |
| Total | 8 910 000 | | | | | 69 798 352 | 410 787 333 | 204 059 870 | 4 579 777 |
|
|
|
Définitions
|
|
Réserves et Ressources
|
| Métal | Total | Réserves | Ressources | Unité | Valeur In situ |
| | Constaté | Probable | Constaté et probable | Mesuré | Indiqué | Mesuré et indiqué | Déduit | | |
| Copper | 410 787 333 | | | | 10 317 634 | 308 338 520 | 318 656 154 | 92 131 179 | lbs | 1 363 813 946 US$ |
| Zinc | 204 059 870 | | | | 7 451 624 | 161 510 653 | 168 962 278 | 35 097 592 | lbs | 151 187 958 US$ |
| Silver | 4 579 777 | | | | 169 692 | 3 661 520 | 3 831 212 | 748 566 | oz | 101 900 047 US$ |
| Lead | 69 798 352 | | | | 2 292 808 | 58 731 147 | 61 023 954 | 8 774 398 | lbs | 56 557 605 US$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Données mises à jour le : 31/12/2006
|
|
|
|
|