Matière à reflexion
A force de tout voir, on en vient à tout supporter, à force de tout supporter, on en vient à tout approuver
Saint Augustin  
CONVERTIR
DERNIÈRES INFO.  :
SOCIÉTÉ MINIÈRE  :
Abonnez-vous
Ecrivez-nous
Add to Google
Rechercher sur Ebay :
METAUX PRECIEUX (US $)
Gold 1725,88-30,92
Silver 33,61-0,62
Platinum 1615,63-7,62
Palladium 701,60-4,90
MARCHES MONDIAUX
DOWJONES 12862157
NASDAQ 290646
NIKKEI 8832-45
FTSE 100 5901105
ASX 4320-13
CAC 40 342851
DAX 6767111
HUI 541-10
XAU 200-2
MONNAIES (€)
AUS $ 1,2213
CAN $ 1,3068
US $ 1,3157
GBP (£) 0,8318
Sw Fr 1,2077
YEN 100,7300
RATIOS & INDEXES
Gold / Silver51,35
Gold / Oil17,65
Dowjones / Gold7,45
MATIERES PREMIERES
Copper 3,900,12
WTI Oil 97,771,41
Nat. Gas 2,51-0,04
Indices des Marchés
Cours des métaux
Or & Argent industriels
RSS
Precious Metals
Graph Generator
Statistiques par Pays
Statistiques par Métal
Publicité sur 24hGold
Projets sur Google Earth
Recherche classique sur eBay :
TROUVEZ LES MEILLEURES OFFRES EN OR SUR EBAY
Rechercher
 Paramètres avancés
Tous les objets Achat immédiat Enchères Affaires à saisir  
223239 offres analysées, 4952 résultats trouvés
Info Cliquez sur les colonnes pour trier la vue (Offres les plus volumineuses en poids par defaut)
PaysQteTypeOffre eBayPoids (oz)Poids (g)PrixPrix dans votre monnaieValeur MétalPrime / spotTemps restant
5Krugerrand 1 Oz5 - 1oz. SOUTH AFRICAN GOLD KRUGERR..5,00 oz155,52 g9 295,00 US $7 065,13 US $6 559,11 US $Enchère01j 13h 19m
5Krugerrand 1 Oz5 - 1oz. South African Gold Krugerr..5,00 oz155,52 g9 000,00 US $6 840,90 US $6 559,11 US $Enchère02j 00h 14m
150 PesosHUGE MEXICO 1921 50 Pesos GOLD COIN..1,21 oz37,49 g3 192,64 CA $2 443,09 US $1 581,37 US $Enchère04j 23h 03m
150 Pesos50 Pesos Or1,21 oz37,49 g1 500,00 €1 500,00 US $1 581,37 US $Enchère03j 16h 06m
150 PesosPièce 50 Pesos OR Mexicain1,21 oz37,49 g1 550,00 €1 550,00 US $1 581,37 US $Enchère01j 17h 23m
150 Pesos**AWESOME** 50 PESOS GOLD COIN -- ..1,21 oz37,49 g1 009,00 US $766,94 US $1 581,37 US $Enchère03j 14h 00m
150 Pesos1945 50 Peso Gold Mexican Coin - Me..1,21 oz37,49 g2 195,00 US $1 668,42 US $1 581,37 US $Enchère00j 13h 57m
150 PesosHUGE MEXICO 1921 50 Pesos GOLD COIN..1,21 oz37,49 g3 200,00 US $2 432,32 US $1 581,37 US $Enchère04j 23h 03m
150 PesosMexican 50 Peso Gold Coin - Centena..1,21 oz37,49 g2 175,00 US $1 653,22 US $1 581,37 US $Enchère01j 18h 14m
150 PesosMexico gold 50 peso, bezel and chain.1,21 oz37,49 g2 650,00 US $2 014,26 US $1 581,37 US $Enchère02j 22h 44m
150 PesosMEXICAN 50 PESOS GOLD CENTENARIO CO..1,21 oz37,49 g1 990,00 US $1 512,60 US $1 581,37 US $Enchère04j 20h 13m
1Krugerrand 1 OzGOLD COIN KRUGERRAND 1976 1OZ1,00 oz31,10 g1 607,77 AU $1 315,75 US $1 311,82 US $Enchère02j 07h 35m
1Krugerrand 1 OzGOLD COIN KRUGERRAND 1974 1OZ1,00 oz31,10 g1 607,77 AU $1 315,75 US $1 311,82 US $Enchère02j 07h 39m
1Krugerrand 1 OzGOLD COIN KRUGERRAND 1982 1OZ1,00 oz31,10 g1 607,77 AU $1 315,75 US $1 311,82 US $Enchère02j 07h 44m
1Krugerrand 1 Oz1982 South African 1 OZ coin Kruger..1,00 oz31,10 g1 833,77 CA $1 403,25 US $1 311,82 US $Enchère00j 20h 08m
1Krugerrand 1 Oz1975 FULL 1 OZ. FINE GOLD SOUTH AFR..1,00 oz31,10 g2 107,14 CA $1 612,44 US $1 311,82 US $Enchère00j 00h 49m
1Krugerrand 1 Oz1978 FULL 1 OZ. FINE GOLD SOUTH AFR..1,00 oz31,10 g2 107,14 CA $1 612,44 US $1 311,82 US $Enchère00j 00h 56m
1Krugerrand 1 Oz1977 FULL GOLD 1 OZ PROOF KRUGERRAND1,00 oz31,10 g1 830,90 CA $1 401,05 US $1 311,82 US $Enchère01j 17h 23m
1Krugerrand 1 OzDEEP CAMEO 1980 FULL GOLD 1 OZ PROO..1,00 oz31,10 g1 878,25 CA $1 437,29 US $1 311,82 US $Enchère01j 17h 26m
1Krugerrand 1 Oz1oz Krugerrand Fine Gold Coin with ..1,00 oz31,10 g1 221,39 £1 466,40 US $1 311,82 US $Enchère01j 12h 38m
1Krugerrand 1 Oz1oz Krugerrand1,00 oz31,10 g1 100,00 £1 320,66 US $1 311,82 US $Enchère08j 16h 34m
1Krugerrand 1 Oz1975 FULL 1 OZ. FINE GOLD SOUTH AFR..1,00 oz31,10 g1 335,02 £1 602,82 US $1 311,82 US $Enchère00j 00h 49m
1Krugerrand 1 Oz1978 FULL 1 OZ. FINE GOLD SOUTH AFR..1,00 oz31,10 g1 335,02 £1 602,82 US $1 311,82 US $Enchère00j 00h 56m
1Krugerrand 1 OzKrugerrand 1oz Gold Coin 1991 Bulli..1,00 oz31,10 g1 140,00 £1 368,68 US $1 311,82 US $Enchère00j 09h 32m
1Krugerrand 1 Oz1 OZ FINE GOLD 1980 KRUGERRAND1,00 oz31,10 g1 080,00 £1 296,65 US $1 311,82 US $Enchère01j 18h 04m
1Krugerrand 1 Oz1 OZ GOLD KRUGERRAND 19741,00 oz31,10 g960,00 £1 152,58 US $1 311,82 US $Enchère07j 10h 37m
1Krugerrand 1 Oz1977 FULL GOLD 1 OZ PROOF KRUGERRAND1,00 oz31,10 g1 160,00 £1 392,70 US $1 311,82 US $Enchère01j 17h 23m
1Krugerrand 1 OzDEEP CAMEO 1980 FULL GOLD 1 OZ PROO..1,00 oz31,10 g1 190,00 £1 428,71 US $1 311,82 US $Enchère01j 17h 26m
1Krugerrand 1 Oz1978 South African Krugerrand 1 oz...1,00 oz31,10 g1 801,00 US $1 368,94 US $1 311,82 US $Enchère03j 23h 26m
1Krugerrand 1 Oz1982 South African 1 OZ coin Kruger..1,00 oz31,10 g1 838,00 US $1 397,06 US $1 311,82 US $Enchère00j 20h 08m
1Krugerrand 1 Oz1 oz Gold Krugerrand - Fine Gold - ..1,00 oz31,10 g1 700,00 US $1 292,17 US $1 311,82 US $Enchère06j 20h 57m
1Krugerrand 1 Oz1.1 Oz Gold South African Krugerran..1,00 oz31,10 g1 820,67 US $1 383,89 US $1 311,82 US $Enchère00j 18h 03m
1Krugerrand 1 Oz1975 FULL 1 OZ. FINE GOLD SOUTH AFR..1,00 oz31,10 g2 112,00 US $1 605,33 US $1 311,82 US $Enchère00j 00h 49m
1Krugerrand 1 Oz1978 FULL 1 OZ. FINE GOLD SOUTH AFR..1,00 oz31,10 g2 112,00 US $1 605,33 US $1 311,82 US $Enchère00j 00h 56m
1Krugerrand 1 Oz1978 Krugerrand, 1 ounce gold, unci..1,00 oz31,10 g1 777,00 US $1 350,70 US $1 311,82 US $Enchère01j 22h 28m
1Krugerrand 1 Oz1978 KRUGERRAND 1 OZ FINE GOLD Sout..1,00 oz31,10 g1 810,00 US $1 375,78 US $1 311,82 US $Enchère01j 00h 13m
1Krugerrand 1 Oz1977 Krugerrand 1 ounce Fine Gold S..1,00 oz31,10 g1 825,80 US $1 387,79 US $1 311,82 US $Enchère04j 05h 34m
1Krugerrand 1 Oz1981 ONE OUNCE (1OZ) FINE GOLD KRUG..1,00 oz31,10 g1 800,00 US $1 368,18 US $1 311,82 US $Enchère02j 15h 13m
1Krugerrand 1 Oz1978 ONE OUNCE (1OZ) FINE GOLD KRUG..1,00 oz31,10 g1 785,00 US $1 356,78 US $1 311,82 US $Enchère02j 13h 58m
1Krugerrand 1 Oz1oz Solid Gold Krugerrand Coin Mint..1,00 oz31,10 g1 840,25 US $1 398,77 US $1 311,82 US $Enchère01j 21h 16m
1Krugerrand 1 Oz1oz Solid Gold Krugerrand Coin Mint..1,00 oz31,10 g1 794,00 US $1 363,62 US $1 311,82 US $Enchère02j 00h 56m
1Krugerrand 1 Oz1oz Solid Gold Krugerrand Coin Mint..1,00 oz31,10 g1 775,00 US $1 349,18 US $1 311,82 US $Enchère02j 00h 56m
1Krugerrand 1 OzGOLD 1977 Krugerrand 1 oz. fine gold1,00 oz31,10 g1 775,00 US $1 349,18 US $1 311,82 US $Enchère05j 00h 13m
1Krugerrand 1 Oz1977 FULL GOLD 1 OZ PROOF KRUGERRAND1,00 oz31,10 g1 835,12 US $1 394,87 US $1 311,82 US $Enchère01j 17h 23m
1Krugerrand 1 OzDEEP CAMEO 1980 FULL GOLD 1 OZ PROO..1,00 oz31,10 g1 882,58 US $1 430,95 US $1 311,82 US $Enchère01j 17h 26m
1Krugerrand 1 Oz1984 1oz. Krugerrand Gold Coin ChBu1,00 oz31,10 g1 800,00 US $1 368,18 US $1 311,82 US $Enchère03j 19h 27m
1Krugerrand 1 Oz1 oz GOLD 22K KRUGERRAND Beautif..1,00 oz31,10 g1 929,00 US $1 466,23 US $1 311,82 US $Enchère04j 08h 39m
1Panda 1 Oz 1987-Y PANDA 1 Oz. GOLD CO..1,00 oz31,10 g2 279,05 US $1 732,31 US $1 311,82 US $32,05%13j 09h 25m
1Panda 1 Oz 2003 PANDA NGC MS68 1 Oz. ..1,00 oz31,10 g2 755,40 US $2 094,38 US $1 311,82 US $59,65%13j 09h 25m
1Panda 1 Oz 1987 PROOF GOLD PANDA NEW ..1,00 oz31,10 g4 322,50 US $3 285,53 US $1 311,82 US $150,46%17j 16h 57m
12345678910111213
Avertissement légal : Cotations différées de 15 minutes pour le TSX, le NASDAQ et le JSE et de 20 minutes pour le NYSE et l'AMEX - Fournisseur : Interactive Data © 24hGold.com. Le contenu de ce site est protégé par les lois de copyright européennes et internationales. Nous entendons par "contenu", n'importe quelle information, mode d'expression donnée ou services trouvés sur 24hGold. Ceci inclut les éditoriaux, nouvelles, publications, graphiques et tous autres dispositifs présents sur le site. 24hGold n'agit ni en tant que conseil, ni d'intermédiaire, et ne fait aucune garantie quant à l’exactitude des informations publiées. Nous vous engageons à consulter votre conseil ou intermédiaire habituel pour tout choix ou décision d'investissement. Tout lien internet mis en place sur une page 24hGold devra impérativement mentionner la source du lien. Toute utilisation, reproduction et/ou redistribution de documents, données ou contenus développés spécifiquement sur ce site Web doit au préalablement avoir été autorisé par 24hGold. 24hGold ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour des décisions ou actions prises sur le crédit fait des informations fournies ci-dessus.