|
5 dernières quotations de Precision Drilling Trust
|
Date | 23/05/2013 | 24/05/2013 | 27/05/2013 | 28/05/2013 | 29/05/2013 |
Dernier | 8,72 | 8,58 | 8,57 | 8,69 | 8,66 |
Var. | -1.13% | -1.61% | -0.12% | +1.40% | -0.35% |
Vol. | 501 806 | 820 185 | 64 292 | 371 976 | 154 825 |
Ouvert | 8,55 | 8,68 | 8,58 | 8,70 | 8,60 |
+ Haut | 8,73 | 8,70 | 8,66 | 8,89 | 8,69 |
+ Bas | 8,48 | 8,50 | 8,52 | 8,63 | 8,53 |
|
|
Variation annuelle |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
765068 |
volume jour |
154825 |
variation |
-79,76 % |
 |
|
|
Dernier | 8,66 |
50 jours | 8,48 |
20 jours | 8,37 |
150 jours | 8,26 |
200 jours | 8,23 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
56,45 %
|
RVI(7) |
50,18 %
|
STO(14) |
68,47 %
|
Range (?)
|
14,6 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
9,61
|
Bollinger Down |
7,81
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
8,96
|
Bollinger Down |
7,77
|
|
|