|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de LKA International Inc.
|
| Date | 12/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,800 | 0,750 | 0,750 |
| Var. | +0.00% | 0 | +0.00% |
| Vol. | 27 690 | 8 075 | 7 841 |
| Ouvert | 0,450 | 0,520 | 0,750 |
| + Haut | 0,980 | 0,750 | 0,750 |
| + Bas | 0,450 | 0,510 | 0,450 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 400,00% | 1,20 | 0,14 |
| 2008 | -80,00% | 1,88 | 0,15 |
| 2007 | -6,25% | 1,14 | 0,38 |
| 2006 | 100,00% | 2,00 | 0,40 |
| 2005 | 233,33% | 0,60 | 0,20 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
7700 |
|
volume jour |
7841 |
|
variation |
1,83 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,75 |
| 150 jours | 0,72 |
| 200 jours | 0,60 |
| 20 jours | 0,57 |
| 50 jours | 0,53 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
54,59 %
|
|
RVI(7) |
32,24 %
|
|
STO(14) |
42,26 %
|
|
Range
(?)
|
133,33 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
1,07
|
|
Bollinger Down |
0,2
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,89
|
|
Bollinger Down |
0,26
|
|
|
|
|
|
|