|
5 dernières quotations de Stroud Resources Ltd
|
Date | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 |
Dernier | 0,395 | 0,300 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
Var. | +0.00% | -24.05% | -1.67% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | 14 500 | 34 100 | 500 | 6 500 | 10 000 |
Ouvert | 0,400 | 0,350 | 0,295 | 0,295 | 0,300 |
+ Haut | 0,400 | 0,350 | 0,295 | 0,295 | 0,300 |
+ Bas | 0,395 | 0,300 | 0,295 | 0,295 | 0,300 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -59,59% | | |
2021 | 30,36% | 0,90 | 0,47 |
2020 | 115,38% | 0,83 | 0,15 |
2019 | 5100,00% | 0,37 | 0,01 |
2018 | -75,00% | 0,03 | 0,01 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
9234 |
volume jour |
10000 |
variation |
8,30 % |
 |
|
|
200 jours | 0,48 |
150 jours | 0,41 |
50 jours | 0,38 |
20 jours | 0,35 |
Dernier | 0,30 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
42,22 %
|
RVI(7) |
7,4 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
100 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,02
|
Bollinger Down |
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,02
|
Bollinger Down |
|
|
24hGold TrendPower© : -20 |
|
|
|