|
5 dernières quotations de Devon Energy Corporation
|
Date | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
Dernier | 47,88 | 46,41 | 46,59 | 47,51 | 46,92 |
Var. | -2.27% | -3.07% | +0.39% | +1.97% | -1.24% |
Vol. | 10 224 344 | 12 464 751 | 8 350 828 | 6 689 811 | 6 346 865 |
Ouvert | 48,61 | 47,75 | 46,82 | 46,57 | 46,86 |
+ Haut | 49,06 | 47,93 | 47,01 | 47,63 | 47,57 |
+ Bas | 47,87 | 46,11 | 46,25 | 46,50 | 46,81 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -23,72% | 64,40 | 44,37 |
2022 | 39,64% | 79,40 | 42,87 |
2021 | 178,62% | 45,56 | 15,71 |
2020 | -38,55% | 9,82 | 10,05 |
2019 | 14,56% | 35,39 | 19,72 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
7522920 |
volume jour |
6346865 |
variation |
-15,63 % |
 |
|
|
200 jours | 54,31 |
150 jours | 50,92 |
50 jours | 50,67 |
20 jours | 50,24 |
Dernier | 46,92 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
44,7 %
|
RVI(7) |
50,01 %
|
STO(14) |
33,37 %
|
Range (?)
|
11,32 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
50,09
|
Bollinger Down |
38,96
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
48,54
|
Bollinger Down |
44,87
|
|
24hGold TrendPower© : -12 |
|
|
|