|
5 dernières quotations de Devon Energy Corporation
|
Date | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 27/05/2022 |
Dernier | 69,51 | 69,92 | 71,21 | 73,75 | 75,64 |
Var. | -1.00% | +0.59% | +1.84% | +3.57% | +2.56% |
Vol. | 10 426 947 | 12 712 403 | 4 777 149 | 1 968 749 | 8 092 463 |
Ouvert | 67,82 | 70,51 | 70,22 | 72,50 | 70,51 |
+ Haut | 71,37 | 72,27 | 71,50 | 73,83 | 75,69 |
+ Bas | 67,50 | 68,13 | 70,00 | 72,32 | 73,11 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 161,01% | | |
2021 | 83,30% | 31,99 | 15,71 |
2020 | -38,55% | 9,82 | 10,05 |
2019 | 14,56% | 35,39 | 19,72 |
2018 | -45,75% | 46,54 | 20,37 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
10606882 |
volume jour |
8092463 |
variation |
-23,71 % |
 |
|
|
Dernier | 75,64 |
20 jours | 67,14 |
50 jours | 62,85 |
150 jours | 52,53 |
200 jours | 47,40 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
44,7 %
|
RVI(7) |
50,01 %
|
STO(14) |
33,37 %
|
Range (?)
|
11,32 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
50,09
|
Bollinger Down |
38,96
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
48,54
|
Bollinger Down |
44,87
|
|
24hGold TrendPower© : -12 |
|
|
|