|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Acero Martin Exploration Inc.
|
| Date | 12/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,220 | 0,230 | 0,260 |
| Var. | +0.00% | 0 | +13.04% |
| Vol. | | | 163 080 |
| Ouvert | 0,230 | 0,220 | 0,220 |
| + Haut | 0,230 | 0,230 | 0,260 |
| + Bas | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 1200,00% | 0,29 | 0,01 |
| 2008 | -92,86% | 0,35 | 0,01 |
| 2007 | -49,09% | 0,65 | 0,24 |
| 2006 | -1,79% | 1,33 | 0,50 |
| 2005 | -62,67% | 1,52 | 0,42 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
96278 |
|
volume jour |
163080 |
|
variation |
69,38 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,26 |
| 20 jours | 0,23 |
| 50 jours | 0,17 |
| 150 jours | 0,08 |
| 200 jours | 0,07 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
60,22 %
|
|
RVI(7) |
30,94 %
|
|
STO(14) |
72,22 %
|
|
Range
(?)
|
45 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,3
|
|
Bollinger Down |
-0,08
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,27
|
|
Bollinger Down |
0,2
|
|
|
|
|
|
|