|
|
|
5 dernières quotations de Britannica Resources Corp.
|
| Date | 11/11/2009 | 13/11/2009 | 17/11/2009 | 18/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,070 | 0,065 | 0,070 | 0,070 | 0,080 |
| Var. | +16.67% | -7.14% | +7.69% | +0.00% | +14.29% |
| Vol. | 147 000 | | 104 654 | 19 553 | 60 500 |
| Ouvert | 0,070 | 0,075 | 0,070 | 0,070 | 0,080 |
| + Haut | 0,070 | 0,080 | 0,070 | 0,080 | 0,080 |
| + Bas | 0,070 | 0,065 | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 300,00% | 0,09 | 0,03 |
| 2008 | -87,50% | 0,24 | 0,02 |
| 2007 | -68,00% | 0,70 | 0,12 |
| 2006 | 194,12% | 0,82 | 0,12 |
| 2005 | 54,55% | 0,25 | 0,08 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
105548 |
|
volume jour |
60500 |
|
variation |
-42,68 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,08 |
| 50 jours | 0,07 |
| 20 jours | 0,07 |
| 200 jours | 0,05 |
| 150 jours | 0,05 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
57,77 %
|
|
RVI(7) |
26,66 %
|
|
STO(14) |
66,67 %
|
|
Range
(?)
|
80 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,09
|
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,09
|
|
Bollinger Down |
0,05
|
|
|