|
5 dernières quotations de Copper Fox Metals Inc.
|
Date | 29/07/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 |
Dernier | 0,205 | 0,210 | 0,205 | 0,195 | 0,205 |
Var. | +2.50% | +2.44% | -2.38% | -4.88% | +5.13% |
Vol. | 1 322 | 25 360 | 98 050 | 192 770 | 32 905 |
Ouvert | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,210 | 0,210 |
+ Haut | 0,205 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
+ Bas | 0,205 | 0,190 | 0,205 | 0,190 | 0,205 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -62,04% | | |
2021 | 61,19% | 0,66 | 0,24 |
2020 | 346,67% | 0,47 | 0,01 |
2019 | -25,00% | 0,13 | 0,06 |
2018 | -23,08% | 0,17 | 0,08 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
65180 |
volume jour |
32905 |
variation |
-49,52 % |
 |
|
|
200 jours | 0,26 |
150 jours | 0,24 |
50 jours | 0,22 |
Dernier | 0,21 |
20 jours | 0,20 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
73,28 %
|
RVI(7) |
48,5 %
|
STO(14) |
68,75 %
|
Range (?)
|
46,15 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,17
|
Bollinger Down |
0,1
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,19
|
Bollinger Down |
0,11
|
|
|