|
5 dernières quotations de Endurance Gold Corporation
|
Date | 12/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 |
Dernier | 0,455 | 0,485 | 0,475 | 0,465 | 0,475 |
Var. | -7.14% | +6.59% | -2.06% | -2.11% | +2.15% |
Vol. | 5 500 | 26 092 | 35 500 | 24 500 | 10 504 |
Ouvert | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,450 |
+ Haut | 0,455 | 0,485 | 0,485 | 0,490 | 0,475 |
+ Bas | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,465 | 0,450 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 26,67% | | |
2021 | 167,86% | 0,44 | 0,13 |
2020 | 460,00% | 0,18 | 0,03 |
2019 | -37,50% | 0,07 | 0,03 |
2018 | -42,86% | 0,09 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
80411 |
volume jour |
10504 |
variation |
-86,94 % |
 |
|
|
Dernier | 0,48 |
20 jours | 0,46 |
50 jours | 0,41 |
150 jours | 0,38 |
200 jours | 0,34 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
46,26 %
|
RVI(7) |
6,24 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
50 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,07
|
Bollinger Down |
0,04
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,06
|
Bollinger Down |
0,04
|
|
24hGold TrendPower© : -35 |
|
|
|