|
|
|
|
|
|
|
|
| MONNAIES (€) |
| AUS $ | 1,3243 | |
| CAN $ | 1,3337 | |
| US $ | 1,2927 | |
| GBP (£) | 0,8564 | |
| Sw Fr | 1,2586 | |
| YEN | 133,2150 | |
|
|
| MONNAIES (€) |
| AUS $ | 1,3243 | |
| CAN $ | 1,3337 | |
| US $ | 1,2927 | |
| GBP (£) | 0,8564 | |
| Sw Fr | 1,2586 | |
| YEN | 133,2150 | |
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 60,92 |
| Gold / Oil | 14,53 |
| Dowjones / Gold | 11,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de ESO Uranium Corp
|
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2013 | 400,00% | | |
| 2012 | -55,56% | 0,11 | 0,03 |
| 2011 | -25,00% | 0,18 | 0,05 |
| 2010 | 200,00% | 0,15 | 0,05 |
| 2009 | 33,33% | 0,10 | 0,03 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
499000 |
|
volume jour |
499000 |
|
variation |
0,00 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,20 |
| 50 jours | 0,20 |
| 20 jours | 0,20 |
| 150 jours | 0,18 |
| 200 jours | 0,14 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
90,78 %
|
|
RVI(7) |
1,83 %
|
|
STO(14) |
100 %
|
|
Range
(?)
|
900 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,2
|
|
Bollinger Down |
0,2
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,2
|
|
Bollinger Down |
0,2
|
|
|
|
|
|
|